Run for Freedom — щорічний адвокаційний забіг за звільнення українських військових і цивільних із російського полону.
Ініціативу започаткували у 2024 році студенти Київської школи економіки разом із Тімоті Снайдером — істориком й амбасадором UNITED24.
12 вересня 2026 року забіг утретє відбудеться на ВДНГ у Києві. Учасники зможуть подолати 1, 5 або 10 км чи долучитися онлайн з будь-якого міста або країни. Тімоті Снайдер утретє вийде на старт у Києві.
Кошти з квитків після покриття організаційних витрат спрямують на підтримку Сил оборони України. Забіг спільно реалізують KSE Foundation, DefDev, національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY та проєкт підтримки оборонців Маріуполя «Серце Азовсталі». Титульний медіапартнер проєкту: 1+1 media. Медіапартнери: телеканали 2+2, КИЇВ24, медіа ITC.ua, Speka.
| Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Іванченко Марія | жінка | 2002 | 18-29 | Полтава | |
| 10002 | Снєігн Іван | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Киев | |
| 10003 | Дубовик Дмитро | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Київ | |
| 10004 | Бовсуновська Надія | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Київ | LB Team |
| 10005 | Hrynkiv Illia | чоловік | 2008 | 18-29 | Київ | KSERun |
| 10006 | Секачов Анатолій | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | Nike Run Club |
| 10007 | Вакуленко Владислав | чоловік | 1991 | 30-39 | Київ | |
| 10008 | Швайка Ігор | чоловік | 1976 | 50-59 | Україна Київ | |
| 10009 | Туманський Максим | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Запоріжжя | |
| 10011 | Кохан Олександр | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ | SECTA RUN CLUB |
| 10012 | Chumak. Roman | чоловік | 1996 | 30-39 | Україна Київ | LEFT SIDE RUNNERS |
| 10013 | Рибець Максим | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10014 | Каменчук Анна | жінка | 2000 | 18-29 | Україна Житомир | Жві |
| 10015 | Паригін Олександр | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Київ | StrebCoach running |
| 10016 | Кабанець Микола | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | PA:CE HUNTERS |
| 10017 | Сарахман Павло | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10018 | Польнікова Марина | жінка | 1986 | 40-49 | Україна Київ | LEFT SIDE RUNNING |
| 10019 | Келемен Михайло | чоловік | 1978 | 40-49 | Україна Київ | PA:CE HUNTERS Kyiv |
| 10020 | Сипко Іван | чоловік | 2007 | 18-29 | Україна Київ | Тім 404 |
| 10021 | Сушко Сергій | чоловік | 1975 | 50-59 | Україна Київ | |
| 10022 | Васильєв Дмитро | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Kyiv | KYIV studio |
| 10023 | Шевченко Віктор | чоловік | 1972 | 50-59 | Україна Київ | Veterans running club |
| 10025 | Oleksandr Koronenko | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Київ | |
| 10026 | Соляренко Дмитро | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Київ | Veterans running club |
| 10027 | Козир Дмитро | чоловік | 2005 | 18-29 | Україна Харків | |
| 10028 | Бурлака Євгенія | жінка | 1982 | 40-49 | Україна Київ | |
| 10029 | Стельмах Олександр | чоловік | 1976 | 50-59 | Україна Київ | |
| 10030 | Філімонюк Ігор | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Ірпінь | Team404 |
| 10031 | Денисенко Аліна | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10032 | Напрасний Денис | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Київ | |
| 10033 | Рабцун Максим | чоловік | 1996 | 30-39 | Київ | |
| 10035 | Запара Дмитро | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Київ | |
| 10037 | Ковтун Ігор | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Полтава | |
| 10038 | Павленко Олександр | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10039 | Павлик Микола | чоловік | 2000 | 18-29 | Україна Ірпінь | |
| 10041 | Савченко Олексій | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10042 | Яхно Ігор | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10043 | Тоболенко Влад | чоловік | 1998 | 18-29 | Україна Київ | |
| 10044 | Векленко Антон | чоловік | 1986 | 40-49 | Україна Київ | |
| 10045 | Лопушанський Тарас | чоловік | 2026 | до 18 | Україна Київ | |
| 10046 | Кавацюк Руслан | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Київ | |
| 10047 | Кисиленко Ольга | жінка | 1994 | 30-39 | Україна Київ | FalconPace |
| 10048 | Floris Francesco | чоловік | 1973 | 50-59 | Україна Kyiv | |
| 10049 | Янчук Петро | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10050 | Янчук Віта | жінка | 1994 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10051 | Подкидишев Єгор | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Чернівці | LuRunClub |
| 10052 | Ляшенко Віталій | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Київ | Team404 |
| 10053 | Лазебник Ігор | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна Київ | |
| 10055 | Ящишина Ганна | жінка | 1983 | 40-49 | Україна Київ | |
| 10056 | Kavunov Kostiantyn | чоловік | 1980 | 40-49 | Україна Київ | |
| 10057 | Фоменчук Богдан | чоловік | 1998 | 18-29 | Україна Київ | |
| 10059 | Чернишова Поліна | жінка | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
| 10060 | Витвицький Олег | чоловік | 1976 | 50-59 | Україна Київ | |
| 10061 | Irza Svitlana | жінка | 1981 | 40-49 | Україна Київ | Khartia Hub |
| 10062 | Тараненко Сергій | чоловік | 2001 | 18-29 | Україна Борислав | |
| 10063 | Омелянчук Андрій | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна м.Боярка Київська область | |
| 10064 | Сорокін Василь | чоловік | 1977 | 40-49 | Україна Київ | Боярка |
| 10065 | Жовківський Євген | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10066 | Лагно Євген | чоловік | 1979 | 40-49 | Україна Київ | |
| 10067 | Рибак Сергій | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10068 | Соколовський Євгеній | чоловік | 2009 | до 18 | Україна Київ | |
| 10069 | Havrylenko Denys | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Київ | |
| 10071 | Галицький Микола | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна Київ | |
| 10072 | Прощенко Артем | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10073 | Stoddard Megan | жінка | 1997 | 18-29 | Україна Kyiv | |
| 10075 | Матвійчук Юлія | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10076 | Кримець Людмила | жінка | 1978 | 40-49 | Україна Київ | ЗСУ |
| 10077 | Лозовий Леонід | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Київ | Nike Run Club |
| 10079 | Парашин Сергій | чоловік | 1946 | 80+ | Україна Киів | |
| 10080 | Cabral Inês | жінка | 2024 | до 18 | Ukraine Kyiv | |
| 10081 | Колтунова Олена | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Киев | Adidas running |
| 10082 | Фідак Анастасія | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Київ | |
| 10084 | Кривовязов Олександр | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ |
| Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001 | Snyder Timothy David | чоловік | 1969 | 50-59 | Київ | |
| 50003 | Гандзюр Дмитро | чоловік | 2007 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50004 | Гребенюк Вікторія | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
| 50005 | Шамал Віталій | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Київ | |
| 50006 | Цинтилевич Юрій | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ | Міцні 300 |
| 50007 | Шемулянський Володимир | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Київ | VETERANS RUNNING CLUB |
| 50008 | Рябоконь Даниїл | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50009 | Ткаченко Богдана | жінка | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50010 | Шматко Олександр | чоловік | 1998 | 18-29 | Київ | |
| 50011 | Коцар Єгор | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Умань | |
| 50012 | Синявський Роман | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Нові Петрівці | |
| 50013 | Коршун Олена | жінка | 1990 | 30-39 | Україна Київ | Притрушені |
| 50014 | Белошенко Юрій | чоловік | 1969 | 50-59 | Україна Харьков | КІ НГУ |
| 50015 | Демиденко Олексій | чоловік | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50016 | Волошина Наталія | жінка | 1984 | 40-49 | Україна Біла Церква | |
| 50017 | Бухтоярова Оксана | жінка | 1966 | 60-69 | Україна Київ | |
| 50018 | Іщенко Олександр | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
| 50019 | Зеленська Ольга | жінка | 2007 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50020 | Putz Manuela | жінка | 1976 | 50-59 | Україна Кишинэу | |
| 50021 | Солдатенко Дмитро | чоловік | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50022 | Неділько Катерина | жінка | 2004 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50024 | Акуленко Роман | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Київ | |
| 50025 | Трохименко Олексій | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
| 50026 | Умнова Тетяна | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
| 50027 | Гриценко Анатолій | чоловік | 1964 | 60-69 | Україна Харків | |
| 50028 | Геращенко Олексій | чоловік | 1978 | 40-49 | Україна Київ | |
| 50029 | Геращенко Богдан | чоловік | 2010 | до 18 | Україна Київ | |
| 50030 | Тимченко Сергій | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Київ | ТАЛІОН |
| 50031 | Havrishcuk Dmitro | чоловік | 2008 | 18-29 | Україна Kiev | |
| 50032 | Кулага Олександр | чоловік | 1980 | 40-49 | Україна Київ | |
| 50034 | Письменна Марина | жінка | 1998 | 18-29 | Україна, Гатне | Nyzhnyk Team |
| 50035 | Ходаш Артем | чоловік | 2000 | 18-29 | Київ | LEFT SIDE RUNNERS |
| 50036 | Очеретний Вячеслав | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50037 | Ємець Віталій | чоловік | 1971 | 50-59 | Україна Київ | Маяк |
| 50038 | Дубницький Володимир | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Київ | |
| 50039 | Konohorova Olena | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Нові Петрівці | Bulka Run Club |
| 50040 | Льовочкіна Дарʼя | жінка | 1992 | 30-39 | Україна Київ | |
| 50041 | Демченко Олена | жінка | 1969 | 50-59 | Україна Київ | |
| 50042 | Демченко Олександр | чоловік | 1966 | 60-69 | Україна Прилуки | |
| 50043 | Nestor Oleksandra | жінка | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50044 | Ovchar Tetiana | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Київ | Track&Speed club |
| 10074 | Красюк Валерій | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Київ | Track&Speed club |
| 50045 | Вандоляк Олеся | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
| 50046 | Сторожук Антон | чоловік | 2001 | 18-29 | Україна Київ | |
| 50047 | Krylov Andrii | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Київ | |
| 50048 | Ніколаєнко Дарʼя | жінка | 2008 | 18-29 | Україна Київ | kse run |
| 50049 | Гавреш Катерина | жінка | 2007 | 18-29 | Україна Чернівці | KSE Run |
| 50050 | Чернов Анатолий | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Ірпінь | |
| 50051 | Бойко Ірина | жінка | 1997 | 18-29 | Україна Київ |
| Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Зарецький Богдан | чоловік | 2014 | до 18 | Україна Київ | Trifecta Team |
| 2002 | Зарецький Данило | чоловік | 2018 | до 18 | Україна Київ | Trifecta Team |
| 2003 | Рижук Ігор | чоловік | 1970 | 50-59 | Україна Київ | |
| 2004 | Васильченко Ксенія | жінка | 2011 | до 18 | Україна Київ | |
| 2005 | Васильєва Олена | жінка | 1978 | 40-49 | Україна Киев | |
| 2006 | Альчаков Олег | чоловік | 1996 | 30-39 | Україна Київ | |
| 2007 | Васильєва Зоя | жінка | 1978 | 40-49 | Україна Київ | |
| 2008 | Швед Данило | чоловік | 2012 | до 18 | Україна Київ | |
| 2009 | Василюк Анастасія | жінка | 1985 | 40-49 | Україна Київ | Без клуба |
| 2011 | Овчинник Олександр | чоловік | 1979 | 40-49 | Україна Київ | |
| 2012 | Гаврищук Вікторія | жінка | 1980 | 40-49 | Україна Київ | |
| 2013 | Гаврищук Павло | чоловік | 1966 | 60-69 | Україна Київ | |
| 2014 | Хамбекова Лариса | жінка | 1964 | 60-69 | Україна Київ | |
| 2015 | Корнієнко Катерина | жінка | 1981 | 40-49 | Україна Київ | |
| 2016 | Краковецька Анастасія | жінка | 2011 | до 18 | Україна Київ | |
| 2018 | Талізін Антон | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Гостомель | |
| 2019 | Гудзінська Тетяна | жінка | 2006 | 18-29 | Україна Гостомель | |
| 2020 | Шестак Віра | жінка | 2011 | до 18 | Україна Київ | |
| 2021 | Сурніна Евеліна | жінка | 2011 | до 18 | Україна Київ |
Онлайн дистанція — біжимо разом, де б ми не були.
12 вересня ти можеш стати частиною заходу, навіть якщо не маєш можливості приїхати на подію особисто. Обирай свій маршрут, виходь на старт у зручному для тебе місці та долучайся до тисяч учасників по всій Україні.
Де б ти не був — у великому місті, маленькому містечку чи далеко від дому — твій старт має значення.
Для того, щоб отримати медаль обов'язково заповніть дані про доставку під час реєстрації.
- медаль фінішера
| Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Желеховська Христина | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Львів | Nike Run Club |
| 3002 | Целуйко Олександр | чоловік | 1978 | 40-49 | Україна Харків | |
| 3003 | Батрин Петро | чоловік | 1999 | 18-29 | Тернопіль | Ternopil Runing Club |
| 3004 | Кербут Дмитро | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Полтава | Running Club Poltava |
| 3005 | Селезньова Марія | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Запоріжжя | |
| 3006 | Kovalyshyn Sofiia | жінка | 1999 | 18-29 | Україна Львів | |
| 3007 | Дем'янчук Олександр | чоловік | 1982 | 40-49 | Київ | |
| 3008 | Котурбаш Роман | чоловік | 1995 | 30-39 | Україна Київ | |
| 3009 | Іванова Олеся | жінка | 1996 | 30-39 | Україна Львів | |
| 3010 | Зюман Сергій | чоловік | 1986 | 40-49 | Київ | Run to Summit |
| 3012 | Зелінська Анастасія | жінка | 1994 | 30-39 | Україна Луцьк | Plaza |
| 3013 | Василенко Ірина | жінка | 1997 | 18-29 | Україна Київ | |
| 3014 | Кудрявцева Олена | жінка | 1971 | 50-59 | Україна Київ | |
| 3015 | Кужель Олег | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Полтава | |
| 3016 | Prykhodko Inna | жінка | 1994 | 30-39 | Україна Львів | |
| 3017 | Ustinov Kostiantyn | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Старі Петрівці | |
| 3019 | Хоменко Євгенія | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Дніпро | |
| 3020 | Ді Марцо Марина | жінка | 1997 | 18-29 | Україна Миколаїв | |
| 3021 | Хлівенко Олександр | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 3022 | Покотило Юлія | жінка | 2002 | 18-29 | Україна Миколаїв | |
| 3023 | Митрофанова Тетяна | жінка | 1984 | 40-49 | Україна Киев | |
| 3025 | Варава Олена | жінка | 1990 | 30-39 | Україна Запоріжжя | |
| 3026 | Калаянов Іван | чоловік | 1979 | 40-49 | Україна Одеса | |
| 3027 | Якімова Катерина | жінка | 2000 | 18-29 | Україна Полтава | |
| 3029 | Бюнер Марина | жінка | 1990 | 30-39 | Івано-франківськ |