Не зупиняйся! Kyiv marathon: Найдовший у світі марафон

Форма для реєстрації учасника

Для реєстрації на участь у змаганнях необхідно авторизуватись!

Стартовий номер Ім'я Стать Рік народження Вікова категорія Місто Клуб
1001 Патана Ярослав чоловік 1986 30-39 Київ
1002 Гаркуша Ольга жінка 1987 30-39 Київ
1003 Кулініч Олександра жінка 1988 30-39 Київ
1004 Таран Олександр чоловік 1989 30-39 Київ
1005 Авраменко Дарія жінка 1990 30-39 Київ
1006 Казанська Рената жінка 1991 30-39 Київ
1007 Степанчук Максим чоловік 1992 30-39 Київ
1008 Скорозінський Артем чоловік 1993 30-39 Київ
1009 Рубльова Тетяна жінка 1994 18-29 Київ
1010 Коваль Дарина жінка 1995 18-29 Київ
1011 Матевосян Інеса жінка 1996 18-29 Київ
1012 Оксень Ілона жінка 1997 18-29 Київ
1013 Горюк Олександр чоловік 1998 18-29 Київ
1014 Шабельник Микита чоловік 1986 30-39 Київ
1015 Коник Аліна жінка 1987 30-39 Київ
1016 Гнатенко Анна жінка 1988 30-39 Київ
1017 Севастьянов Всеволод чоловік 1989 30-39 Київ
1018 Колеснікова Анна жінка 1990 30-39 Київ
1019 Денисенко Анна жінка 1991 30-39 Київ
1020 Даніман Павло чоловік 1992 30-39 Київ
1021 Лемешинська Катерина жінка 1993 30-39 Київ
1022 Олійник Надія жінка 1994 18-29 Київ
1023 Савченко Олександра жінка 1995 18-29 Київ
1024 Жуковіна Тетяна жінка 1996 18-29 Київ
1025 Копець Соломія жінка 1997 18-29 Київ
1026 Гончарук Денис чоловік 1998 18-29 Київ
1027 Сташук Михайло чоловік 1986 30-39 Київ
1028 Стебелецька Олена жінка 1987 30-39 Київ
1029 Сергеєв Ярослав чоловік 1988 30-39 Київ
1030 Томчишак Віталій чоловік 1989 30-39 Київ
1031 Цибульська Яніна жінка 1990 30-39 Київ
1032 Фірак Сергій чоловік 1991 30-39 Київ
1033 Артеменко Іван чоловік 1992 30-39 Київ
1034 Демченко Ренилта жінка 1993 30-39 Київ
1035 Кочук Дмитро чоловік 1994 18-29 Київ
1036 Каплін Діонісій чоловік 1995 18-29 Київ
1037 Руденко Олексій чоловік 1996 18-29 Київ
1038 Громова Ганна жінка 1997 18-29 Київ
1039 Присяжнюк Ігор чоловік 1998 18-29 Київ
1040 Присяжнюк Юрій чоловік 1986 30-39 Київ
1041 Тимофеєнко Сергій чоловік 1987 30-39 Київ
1042 Гришко Володимир чоловік 1988 30-39 Київ
1043 Ярощук Роман чоловік 1989 30-39 Київ
1044 Вдовенко Галина жінка 1990 30-39 Київ
1045 Лозова Альона жінка 1991 30-39 Київ
1046 Покидюк Богдана жінка 1992 30-39 Київ
1047 Губарь Юлія жінка 1993 30-39 Київ
1048 Бабіч Ірина жінка 1994 18-29 Київ
1049 Ніколаєв Віталій чоловік 1995 18-29 Київ
1050 Михайленко Анастасія жінка 1996 18-29 Київ
1051 Григорчук Оксана жінка 1997 18-29 Київ
1052 Чуб Антон чоловік 1998 18-29 Київ
1053 Марущак Микола чоловік 1986 30-39 Київ
1054 Зраїтель Анастасія жінка 1987 30-39 Київ
1055 Корнійчук Олена жінка 1988 30-39 Київ
1056 Московченко Тетяна жінка 1989 30-39 Київ
1057 Кухарук Євгенія жінка 1990 30-39 Київ
1058 Павлюк Таня жінка 1991 30-39 Київ
1059 Іваненко Ірина жінка 1992 30-39 Київ
1060 Першина Вероніка жінка 1993 30-39 Київ
1061 Білокур Марія жінка 1994 18-29 Київ
1062 Дивнич-Бартошик Ольга жінка 1995 18-29 Київ
1063 Гончарова Наталія жінка 1996 18-29 Київ
1064 Кононенко Вадим чоловік 1997 18-29 Київ
1065 Кучер Маріна жінка 1998 18-29 Київ
1066 Бойко Ірина жінка 1986 30-39 Київ
1067 Криган Еліна жінка 1987 30-39 Київ
1068 Коноваленко Ольга жінка 1988 30-39 Київ
1069 Ткаченко Тетяна жінка 1989 30-39 Київ
1070 Александрович Богдан чоловік 1990 30-39 Київ
1071 Марусяк Максим чоловік 1991 30-39 Київ
1072 Порубай Олег чоловік 1992 30-39 Київ
1073 Павлюк Ярослав чоловік 1993 30-39 Київ
1074 Тимошенко Максим чоловік 1994 18-29 Київ
1075 Степанова Олександра жінка 1995 18-29 Київ
1076 Тинькова Ганна жінка 1996 18-29 Київ
1077 Перехрестенко Анжела жінка 1997 18-29 Київ
1078 Костенко Дмитро чоловік 1998 18-29 Київ
1079 Прокопович Олександр чоловік 1986 30-39 Київ
1080 Клименко Дмитро чоловік 1987 30-39 Київ
1081 Сопов Ростислав чоловік 1988 30-39 Київ
1082 Дереза Олена жінка 1989 30-39 Київ
1083 Бабій Іван чоловік 1990 30-39 Київ
1084 Бойко Євген чоловік 1991 30-39 Київ
1085 Кравченко Олександр чоловік 1992 30-39 Київ
1086 Ногай Вікторія жінка 1993 30-39 Київ
1087 Затуливітер Юлія жінка 1994 18-29 Київ
1088 Погурський Іван чоловік 1995 18-29 Київ
1089 Бутко Ольга жінка 1996 18-29 Київ
1090 Бах Анастасія жінка 1997 18-29 Київ
1091 Конюшенко Дарина жінка 1998 18-29 Київ
1092 Кузьменко Богдан чоловік 1986 30-39 Київ
1093 Ямчинський Олександр чоловік 1987 30-39 Київ
1094 Палій Альона жінка 1988 30-39 Київ
1095 Черевко Ольга жінка 1989 30-39 Київ
1096 Сапегін Володимир чоловік 1990 30-39 Київ
1097 Захаренко Марія жінка 1991 30-39 Київ
1098 Недайхліб Сергій чоловік 1992 30-39 Київ
1099 Kravchuk Maksym чоловік 1993 30-39 Київ
1100 Гусєв Олександр чоловік 1994 18-29 Київ
1101 Куліш Віталій чоловік 1995 18-29 Київ
1102 Сірук Любов жінка 1996 18-29 Київ
1103 Цибенко Софія жінка 1997 18-29 Київ
1104 Бусигіна Катерина жінка 1998 18-29 Київ
1105 Рахманов Ілля чоловік 1986 30-39 Київ
1106 Струсевич Дмитро чоловік 1987 30-39 Київ
1107 Опанасюк Тетяна жінка 1988 30-39 Київ
1108 Бахта Дмитро чоловік 1989 30-39 Київ
1109 Серт Олександр чоловік 1990 30-39 Київ
1110 Хорс Діана жінка 1991 30-39 Київ
1111 Макаревич Діана жінка 1992 30-39 Київ
1112 Денисенко Максим чоловік 1993 30-39 Київ
1113 Чурсін Єгор чоловік 1994 18-29 Київ
1114 Поліщук Вадим чоловік 1995 18-29 Київ
1115 Яртим Андріяна жінка 1996 18-29 Київ
1116 Коваленко Олександр чоловік 1997 18-29 Київ
1117 Лісовенко Оксана жінка 1998 18-29 Київ
1118 Цупко Ганна жінка 1986 30-39 Київ
1119 Ярош Андрій чоловік 1987 30-39 Київ
1120 Жушман Аліна жінка 1988 30-39 Київ
1121 Камʼянчук Аліна жінка 1989 30-39 Київ
1122 Коваленко Андрій чоловік 1990 30-39 Київ
1123 Богаєвська Дарина жінка 1991 30-39 Київ
1124 Андрушко Наталія жінка 1992 30-39 Київ
1125 Шаповалов Юрій чоловік 1993 30-39 Київ
1126 Демчик Максим чоловік 1994 18-29 Київ
1127 Сибіра Катерина жінка 1995 18-29 Київ
1128 Левчук Яна жінка 1996 18-29 Київ
1129 Овдієнко Марія жінка 1997 18-29 Київ
1130 Петренко Володимир чоловік 1998 18-29 Київ
1131 Ратушний Олександр чоловік 1986 30-39 Київ
1132 Журавель Ольга жінка 1987 30-39 Київ
1133 Якимчук Вероніка жінка 1988 30-39 Київ
1134 Анікіна Анна жінка 1989 30-39 Київ
1135 Черната Анастасія жінка 1990 30-39 Київ
1136 Белокурова Анастасія жінка 1991 30-39 Київ
1137 Колесник Костянтин чоловік 1992 30-39 Київ
1138 Румянцев Влад чоловік 1993 30-39 Київ
1139 Мушка Анна жінка 1994 18-29 Київ
1140 Корнійчук Тетяна жінка 1995 18-29 Київ
1141 Дарій Анастасія жінка 1996 18-29 Київ
1142 Костина Віталій чоловік 1997 18-29 Київ
1143 Пульнєва Євгенія жінка 1998 18-29 Київ
1144 Максаков Артем чоловік 1986 30-39 Київ
1145 Куліш Ярослава жінка 1987 30-39 Київ
1146 Максимчук Мстислав чоловік 1988 30-39 Київ
1147 Свентух Ольга жінка 1989 30-39 Київ
1148 Корольова Дарія жінка 1990 30-39 Київ
1149 Мусіяка Вікторія жінка 1991 30-39 Київ
1150 Стрижко Гліб чоловік 1992 30-39 Київ
1151 Малишева Аліса жінка 1993 30-39 Київ
1152 Стогній Катерина жінка 1994 18-29 Київ
1153 Аксьонова Анна жінка 1995 18-29 Київ
1154 Чумак Анастасія жінка 1996 18-29 Київ
1155 Куліш Марія жінка 1997 18-29 Київ
1156 Чечик Софія жінка 1998 18-29 Київ
1157 Казаков Іван чоловік 1986 30-39 Київ
1158 Кисельов Максим чоловік 1987 30-39 Київ
1159 Кирилюк Дар‘Я жінка 1988 30-39 Київ
1160 Милашенко Світлана жінка 1989 30-39 Київ
1161 Андрушенко Катерина жінка 1990 30-39 Київ
1162 Костенко Анастасія жінка 1991 30-39 Київ
1163 Теклюк Анастасія жінка 1992 30-39 Київ
1164 Сокол Юлія жінка 1993 30-39 Київ
1165 Горячкін Андрій чоловік 1994 18-29 Київ
1166 Кондрашевський Олесь чоловік 1995 18-29 Київ
1167 Іщенко Настя жінка 1996 18-29 Київ
1168 Козлов Олексій чоловік 1997 18-29 Київ
1169 Єрко Станіслав чоловік 1998 18-29 Київ
1170 Кузнєцова Тетяна жінка 1986 30-39 Київ
1171 Власова Марія жінка 1987 30-39 Київ
1172 Гуляєв Михайло чоловік 1988 30-39 Київ
1173 Хірса Валентин чоловік 1989 30-39 Київ
1174 Корнелюк В‘Ячеслав чоловік 1990 30-39 Київ
1175 Самойленко Дмитро чоловік 1991 30-39 Київ
1176 Приходько Павло чоловік 1992 30-39 Київ
1177 Гуменюк Ірина жінка 1993 30-39 Київ
1178 Прокопець Іван чоловік 1994 18-29 Київ
1179 Тарасюк Анастасія жінка 1995 18-29 Київ
1180 Нєдовесова Олександра жінка 1996 18-29 Київ
1181 Корж Анна жінка 1997 18-29 Київ
1182 Прокопець Ольга жінка 1998 18-29 Київ
1183 Ольховська Анастасія жінка 1986 30-39 Київ
1184 Pogorilets Iurii чоловік 1987 30-39 Київ
1185 Драгомірецька Юліанна жінка 1988 30-39 Київ
1186 Ігнатович Софія жінка 1989 30-39 Київ
1187 Раковська Надія жінка 1990 30-39 Київ
1188 Гончарко Поліна жінка 1991 30-39 Київ
1189 Олеш Артур чоловік 1992 30-39 Київ
1190 Козюра Даніїл чоловік 1993 30-39 Київ
1191 Буренко Ярослав чоловік 1994 18-29 Київ
1192 Головатенко Марина жінка 1995 18-29 Київ
1193 Сушко Дмитро чоловік 1996 18-29 Київ
1194 Грецова Світлана жінка 1997 18-29 Київ
1195 Кузьменко Яна жінка 1998 18-29 Київ
1196 Вазіанова Олександра жінка 1986 30-39 Київ
1197 Синянський Тимофій чоловік 1987 30-39 Київ
1198 Бородієнко Олександра жінка 1988 30-39 Київ
1199 Павлова Анастасія жінка 1989 30-39 Київ
1200 Плетінь Ірина жінка 1990 30-39 Київ
1201 Кирлейза Софія жінка 1991 30-39 Київ
1202 Назаренко Владислав чоловік 1992 30-39 Київ
1203 Тищенкл Альона жінка 1993 30-39 Київ
1204 Гарбаренко Анастасія жінка 1994 18-29 Київ
1205 Гера Роксоляна жінка 1995 18-29 Київ
1206 Дідух Сергій чоловік 1996 18-29 Київ
1207 Черняк Володимир чоловік 1997 18-29 Київ
1208 Лоштин Назарій чоловік 1998 18-29 Київ
1209 Федорович Ірина жінка 1986 30-39 Київ
1210 Цісаренко Софія жінка 1987 30-39 Київ
1211 Руда Вікторія жінка 1988 30-39 Київ
1212 Юрчишин Іван чоловік 1989 30-39 Київ
1213 Пантюх Марія жінка 1990 30-39 Київ
1214 Базильський Денис чоловік 1991 30-39 Київ
1215 Гришин Леонід чоловік 1992 30-39 Київ
1216 Олексієнко Олексій чоловік 1993 30-39 Київ
1217 Татарко Дмитро чоловік 1994 18-29 Київ
1218 Броварський Артем чоловік 1995 18-29 Київ
1219 Золотопупова Марія жінка 1996 18-29 Київ
1220 Гардецька Тетяна жінка 1997 18-29 Київ
1221 Ярош Кіра жінка 1998 18-29 Київ
1222 Скрипка Олександр чоловік 1986 30-39 Київ
1223 Батюк Аліса жінка 1987 30-39 Київ
1224 Лобода Анастасія жінка 1988 30-39 Київ
1225 Коновалова Людмила жінка 1989 30-39 Київ
1226 Завадська Тетяна жінка 1990 30-39 Київ
1227 Юрчук Олена жінка 1991 30-39 Київ
1228 Носенко Сергій чоловік 1992 30-39 Київ
1229 Матяш Антон чоловік 1993 30-39 Київ
1230 Локойда Вячеслав чоловік 1994 18-29 Київ
1231 Цап Наталія жінка 1995 18-29 Київ
1232 Ричок Ольга жінка 1996 18-29 Київ
1233 Кравчук Олександр чоловік 1997 18-29 Київ
1234 Надточій Дарина жінка 1998 18-29 Київ
1235 Царенко Ірина жінка 1986 30-39 Київ
1236 Матусевич Анастасія жінка 1987 30-39 Київ
1237 Гулевич Євгеній чоловік 1988 30-39 Київ
1238 Герасименко Лана жінка 1989 30-39 Київ
1239 Жемчужникова Катерина жінка 1990 30-39 Київ
1240 Пронін Олександр чоловік 1991 30-39 Київ
1241 Мелікова Ксенія жінка 1992 30-39 Київ
1242 Бойчук Марина жінка 1993 30-39 Київ
1243 Колесник Олена жінка 1994 18-29 Київ
1244 Герасько Денис чоловік 1995 18-29 Київ
1245 Карпенко Максим чоловік 1996 18-29 Київ
1246 Мухін Віталій чоловік 1997 18-29 Київ
1247 Шахбазян Діна жінка 1998 18-29 Київ
1248 Воловик Максим чоловік 1986 30-39 Київ
1249 Чуданова Анна жінка 1987 30-39 Київ
1250 Маргіта Юрій чоловік 1988 30-39 Київ
1251 Мадей Ілона жінка 1989 30-39 Київ
1252 Любаренко Нкталія жінка 1990 30-39 Київ
1253 Фесенко Вероніка жінка 1991 30-39 Київ
1254 Полюх Артем чоловік 1992 30-39 Київ
1255 Мігуль Вікторія жінка 1993 30-39 Київ
1256 Борщевська Юлія жінка 1994 18-29 Київ
1257 Берсименко Юлія жінка 1995 18-29 Київ
1258 Поліщук Богдан чоловік 1996 18-29 Київ
1259 Корочкін Дмитро чоловік 1997 18-29 Київ
1260 Кобрин Оксана жінка 1998 18-29 Київ
1261 Бугакова Серафима жінка 1986 30-39 Київ
1262 Богінський Артем чоловік 1987 30-39 Київ
1263 Бабич Руслан чоловік 1988 30-39 Київ
1264 Коваленко Сергій чоловік 1989 30-39 Київ
1265 Стратій Ольга жінка 1990 30-39 Київ
1266 Кірієнко Максим чоловік 1991 30-39 Київ
1267 Мойса Даніїл чоловік 1992 30-39 Київ
1268 Лозовський Олександр чоловік 1993 30-39 Київ
1269 Макаров В'ячеслав чоловік 1994 18-29 Київ
1270 Кислиця Олександр чоловік 1995 18-29 Київ
1271 Каплун Ольга жінка 1996 18-29 Київ
1272 Степаненко Лідія жінка 1997 18-29 Київ
1273 Полюхович Микола чоловік 1998 18-29 Київ
1274 Козиряцька Руслана жінка 1986 30-39 Київ
1275 Радчук Олександр чоловік 1987 30-39 Київ
1276 Батюк Ольга жінка 1988 30-39 Київ
1277 Дзіковський Іван чоловік 1989 30-39 Київ
1278 Мазуренко Ілля чоловік 1990 30-39 Київ
1279 Дячук Іван чоловік 1991 30-39 Київ
1280 Бистрик Юрій чоловік 1992 30-39 Київ
1281 Ткачук Олег чоловік 1993 30-39 Київ
1282 Єгорова Влада жінка 1994 18-29 Київ
1283 Чекан Денис чоловік 1995 18-29 Київ
1284 Козиряцька Руслана жінка 1996 18-29 Київ
1285 Джирма Іванна жінка 1997 18-29 Київ
1286 Райденко Євгенія жінка 1998 18-29 Київ
1287 Луценко Віра жінка 1986 30-39 Київ
1288 Горенко Катерина жінка 1987 30-39 Київ
1289 Деуліна Яна жінка 1988 30-39 Київ
1290 Зубер Дмитро чоловік 1989 30-39 Київ
1291 Копко Ольга жінка 1990 30-39 Київ
1292 Волинець Уляна жінка 1991 30-39 Київ
1293 Подопригора Анастасія жінка 1992 30-39 Київ
1294 Маринін Володимир чоловік 1993 30-39 Київ
1295 Янушкевич Анастасія жінка 1994 18-29 Київ
1296 Козіцька Інна жінка 1995 18-29 Київ
1297 Вонарх Анжела жінка 1996 18-29 Київ
1298 Мазій Олександр чоловік 1997 18-29 Київ
1299 Лотоцький Олег чоловік 1998 18-29 Київ
1300 Ларіонов Євген чоловік 1986 30-39 Київ
1301 Гузєва Юлія жінка 1987 30-39 Київ
1302 Степанюк Тарас чоловік 1988 30-39 Київ
1303 Бурчак Павло чоловік 1989 30-39 Київ
1304 Єклема Олексій чоловік 1990 30-39 Київ
1305 Зиміна Вікторія жінка 1991 30-39 Київ
1306 Дворна Ганна жінка 1992 30-39 Київ
1307 Шафаренко Костянтин чоловік 1993 30-39 Київ
1308 Решетникіков Артем чоловік 1994 18-29 Київ
1309 Онищенко Костянтин чоловік 1995 18-29 Київ
1310 Літневська Вікторія жінка 1996 18-29 Київ
1311 Rybarchuk Viktor чоловік 1997 18-29 Київ
1312 Гречок Юлія жінка 1998 18-29 Київ
1313 Анна Паніна жінка 1986 30-39 Київ
1314 Єгорова Дар’Я жінка 1987 30-39 Київ
1315 Буглак Вікторія жінка 1988 30-39 Київ
1316 Маліновський Юрій чоловік 1989 30-39 Київ
1317 Бездітний Юрій чоловік 1990 30-39 Київ
1318 Улізько Оксана жінка 1991 30-39 Київ
1319 Курганська Анна жінка 1992 30-39 Київ
1320 Петрик Соломія жінка 1993 30-39 Київ
1321 Єфімчук Дар'я жінка 1994 18-29 Київ
1322 Єфімчук Сергій чоловік 1995 18-29 Київ
1323 Ольховська Анна жінка 1996 18-29 Київ
1324 Колючок Марі жінка 1997 18-29 Київ
1325 Колодюк Андрій чоловік 1998 18-29 Київ
1326 Кравченко Андрій чоловік 1986 30-39 Київ
1327 Новосад Дмитро чоловік 1987 30-39 Київ
1328 Фролов Руслан чоловік 1988 30-39 Київ
1329 Чадаєв Ігор чоловік 1989 30-39 Київ
1330 Андряник Юлія жінка 1990 30-39 Київ
1331 Кончаківська Валерія жінка 1991 30-39 Київ
1332 Побережна Анастасія жінка 1992 30-39 Київ
1333 Осіпчук Світлана жінка 1993 30-39 Київ
1334 Капустін Андрій чоловік 1994 18-29 Київ
1335 Богацова Алсу жінка 1995 18-29 Київ
1336 Трух Катерина жінка 1996 18-29 Київ
1337 Руденков Іван чоловік 1997 18-29 Київ
1338 Хацей Олександр чоловік 1998 18-29 Київ
1339 Савчук Юлія чоловік 1986 30-39 Київ
1340 Чорний Сергій чоловік 1987 30-39 Київ
1341 Цапарін Влад чоловік 1988 30-39 Київ
1342 Поліщук Ярослав чоловік 1989 30-39 Київ
1343 Хилінська Дарія чоловік 1990 30-39 Київ
1344 Khotilenko Maksym чоловік 1991 30-39 Київ
1345 Литвиненко Роман чоловік 1992 30-39 Київ
1346 Рибак Наталія чоловік 1993 30-39 Київ
1347 Любич Марина чоловік 1994 18-29 Київ
1348 Чайковська Світлана чоловік 1995 18-29 Київ
1349 Кобка Андрій чоловік 1996 18-29 Київ
1350 Владимирська Анастасія чоловік 1997 18-29 Київ
1351 Фоміна Тетяна чоловік 1998 18-29 Київ
1352 Покровський Ярослав чоловік 1986 30-39 Київ
1353 Коновал Юлія чоловік 1987 30-39 Київ
1354 Яшна Світлана чоловік 1988 30-39 Київ
1355 Назарова Тетяна чоловік 1989 30-39 Київ
1356 Носок Марія чоловік 1990 30-39 Київ
1357 Боровский Денис чоловік 1991 30-39 Київ
1358 Білич Анастасія чоловік 1992 30-39 Київ
1359 Москаленко Ольга чоловік 1993 30-39 Київ
1360 Левицька Анастасія чоловік 1994 18-29 Київ
1361 Нестерова Дарія чоловік 1995 18-29 Київ
1362 Івченко Дарія чоловік 1996 18-29 Київ
1363 Соловйова Наталія чоловік 1997 18-29 Київ
1364 Харєбов Дмитро чоловік 1998 18-29 Київ
1365 Биковський Михайло чоловік 1986 30-39 Київ
1366 Скобеліна Марина чоловік 1987 30-39 Київ
1367 Смотрова Діана чоловік 1988 30-39 Київ
1368 Андрук Павло чоловік 1989 30-39 Київ
1369 Філіпенко Олеся чоловік 1990 30-39 Київ
1370 Пархоменко Ганна чоловік 1991 30-39 Київ
1371 Кудрява Христина чоловік 1992 30-39 Київ
1372 Закотей Дмитро чоловік 1993 30-39 Київ
1373 Литвин Віталій чоловік 1994 18-29 Київ
1374 Татаркін Костянтин чоловік 1995 18-29 Київ
1375 Бірюк Максим чоловік 1996 18-29 Київ
1376 Римаренко Андрій чоловік 1997 18-29 Київ
1377 Чернишова Єлизавета чоловік 1998 18-29 Київ
1378 Нагорна Таїсія чоловік 1986 30-39 Київ
1379 Бучма Вікторія чоловік 1987 30-39 Київ
1380 Ткаченко Руслан чоловік 1988 30-39 Київ
1381 Василенко Ігор чоловік 1989 30-39 Київ
1382 Спінова Юлія чоловік 1990 30-39 Київ
1383 Морєва Людмила чоловік 1991 30-39 Київ
1384 Осауленко Ольга чоловік 1992 30-39 Київ
1385 Онуфрієнко Світлана чоловік 1993 30-39 Київ
1386 Панасюк Катерина чоловік 1994 18-29 Київ
1387 Стеблюк Дар’Я чоловік 1995 18-29 Київ
1388 Сатурміна Тетяна чоловік 1996 18-29 Київ
1389 Тесленко Володимир чоловік 1997 18-29 Київ
1390 Дудник Павло чоловік 1998 18-29 Київ
1391 Шаповал Катерина чоловік 1986 30-39 Київ
1392 Невтира Ольга чоловік 1987 30-39 Київ
1393 Невмержицький Владислав чоловік 1988 30-39 Київ
1394 Єрмак Яким чоловік 1989 30-39 Київ
1395 Буравльова Юлія чоловік 1990 30-39 Київ
1396 Мусій Антоніна чоловік 1991 30-39 Київ
1397 Пирожков Олександр чоловік 1992 30-39 Київ
1398 Пирожков Олександр чоловік 1993 30-39 Київ
1399 Дзвонецький Андрій чоловік 1994 18-29 Київ
1400 Бабійчук Тетяна чоловік 1995 18-29 Київ
1401 Будник Ігор чоловік 1996 18-29 Київ
1402 Нідзельська Марія чоловік 1997 18-29 Київ
1403 Будник Олександр чоловік 1998 18-29 Київ
1404 Сікора Антон чоловік 1986 30-39 Київ
1405 Єршова Марія чоловік 1987 30-39 Київ
1406 Горецький Станіслав чоловік 1988 30-39 Київ
1407 Головій Ігор чоловік 1989 30-39 Київ
1408 Мануйленко Микола чоловік 1990 30-39 Київ
1409 Бурлака Іван чоловік 1991 30-39 Київ
1410 Таран Наталія чоловік 1992 30-39 Київ
1411 Висоцький Олександр чоловік 1993 30-39 Київ
1412 Мусієнко Анастасія чоловік 1994 18-29 Київ
1413 Ломкова Ірина чоловік 1995 18-29 Київ
1414 Вітвіцький Максим чоловік 1996 18-29 Київ
1415 Демченко Олексій чоловік 1997 18-29 Київ
1416 Постригань Олена чоловік 1998 18-29 Київ
1417 Згурська Роксана чоловік 1986 30-39 Київ
1418 Ткачук Роман чоловік 1987 30-39 Київ
1419 Даценко Катерина чоловік 1988 30-39 Київ
1420 Патана Ярослав чоловік 1986 30-39 Київ
1421 Гаркуша Ольга жінка 1987 30-39 Київ
1422 Кулініч Олександра жінка 1988 30-39 Київ
1423 Таран Олександр чоловік 1989 30-39 Київ
1424 Авраменко Дарія жінка 1990 30-39 Київ
1425 Казанська Рената жінка 1991 30-39 Київ
1426 Степанчук Максим чоловік 1992 30-39 Київ
1427 Скорозінський Артем чоловік 1993 30-39 Київ
1428 Рубльова Тетяна жінка 1994 18-29 Київ
1429 Коваль Дарина жінка 1995 18-29 Київ
1430 Матевосян Інеса жінка 1996 18-29 Київ
1431 Оксень Ілона жінка 1997 18-29 Київ
1432 Горюк Олександр чоловік 1998 18-29 Київ
1433 Шабельник Микита чоловік 1986 30-39 Київ
1434 Коник Аліна жінка 1987 30-39 Київ
1435 Гнатенко Анна жінка 1988 30-39 Київ
1436 Севастьянов Всеволод чоловік 1989 30-39 Київ
1437 Колеснікова Анна жінка 1990 30-39 Київ
1438 Денисенко Анна жінка 1991 30-39 Київ
1439 Даніман Павло чоловік 1992 30-39 Київ
1440 Лемешинська Катерина жінка 1993 30-39 Київ
1441 Олійник Надія жінка 1994 18-29 Київ
1442 Савченко Олександра жінка 1995 18-29 Київ
1443 Жуковіна Тетяна жінка 1996 18-29 Київ
1444 Копець Соломія жінка 1997 18-29 Київ
1445 Гончарук Денис чоловік 1998 18-29 Київ
1446 Сташук Михайло чоловік 1986 30-39 Київ
1447 Стебелецька Олена жінка 1987 30-39 Київ
1448 Сергеєв Ярослав чоловік 1988 30-39 Київ
1449 Томчишак Віталій чоловік 1989 30-39 Київ
1450 Цибульська Яніна жінка 1990 30-39 Київ
1451 Фірак Сергій чоловік 1991 30-39 Київ
1452 Артеменко Іван чоловік 1992 30-39 Київ
1453 Демченко Ренилта жінка 1993 30-39 Київ
1454 Кочук Дмитро чоловік 1994 18-29 Київ
1455 Каплін Діонісій чоловік 1995 18-29 Київ
1456 Руденко Олексій чоловік 1996 18-29 Київ
1457 Громова Ганна жінка 1997 18-29 Київ
1458 Присяжнюк Ігор чоловік 1998 18-29 Київ
1459 Присяжнюк Юрій чоловік 1986 30-39 Київ
1460 Тимофеєнко Сергій чоловік 1987 30-39 Київ
1461 Гришко Володимир чоловік 1988 30-39 Київ
1462 Ярощук Роман чоловік 1989 30-39 Київ
1463 Вдовенко Галина жінка 1990 30-39 Київ
1464 Лозова Альона жінка 1991 30-39 Київ
1465 Покидюк Богдана жінка 1992 30-39 Київ
1466 Губарь Юлія жінка 1993 30-39 Київ
1467 Бабіч Ірина жінка 1994 18-29 Київ
1468 Ніколаєв Віталій чоловік 1995 18-29 Київ
1469 Михайленко Анастасія жінка 1996 18-29 Київ
1470 Григорчук Оксана жінка 1997 18-29 Київ
1471 Чуб Антон чоловік 1998 18-29 Київ
1472 Марущак Микола чоловік 1986 30-39 Київ
1473 Зраїтель Анастасія жінка 1987 30-39 Київ
1474 Корнійчук Олена жінка 1988 30-39 Київ
1475 Московченко Тетяна жінка 1989 30-39 Київ
1476 Кухарук Євгенія жінка 1990 30-39 Київ
1477 Павлюк Таня жінка 1991 30-39 Київ
1478 Іваненко Ірина жінка 1992 30-39 Київ
1479 Першина Вероніка жінка 1993 30-39 Київ
1480 Білокур Марія жінка 1994 18-29 Київ
1481 Дивнич-Бартошик Ольга жінка 1995 18-29 Київ
1482 Гончарова Наталія жінка 1996 18-29 Київ
1483 Кононенко Вадим чоловік 1997 18-29 Київ
1484 Кучер Маріна жінка 1998 18-29 Київ
1485 Бойко Ірина жінка 1986 30-39 Київ
1486 Криган Еліна жінка 1987 30-39 Київ
1487 Коноваленко Ольга жінка 1988 30-39 Київ
1488 Ткаченко Тетяна жінка 1989 30-39 Київ
1489 Александрович Богдан чоловік 1990 30-39 Київ
1490 Марусяк Максим чоловік 1991 30-39 Київ
1491 Порубай Олег чоловік 1992 30-39 Київ
1492 Павлюк Ярослав чоловік 1993 30-39 Київ
1493 Тимошенко Максим чоловік 1994 18-29 Київ
1494 Степанова Олександра жінка 1995 18-29 Київ
1495 Тинькова Ганна жінка 1996 18-29 Київ
1496 Перехрестенко Анжела жінка 1997 18-29 Київ
1497 Костенко Дмитро чоловік 1998 18-29 Київ
1498 Прокопович Олександр чоловік 1986 30-39 Київ
1499 Клименко Дмитро чоловік 1987 30-39 Київ
1500 Сопов Ростислав чоловік 1988 30-39 Київ
1501 Дереза Олена жінка 1989 30-39 Київ
1502 Бабій Іван чоловік 1990 30-39 Київ
1503 Бойко Євген чоловік 1991 30-39 Київ
1504 Кравченко Олександр чоловік 1992 30-39 Київ
1505 Ногай Вікторія жінка 1993 30-39 Київ
1506 Затуливітер Юлія жінка 1994 18-29 Київ
1507 Погурський Іван чоловік 1995 18-29 Київ
1508 Бутко Ольга жінка 1996 18-29 Київ
