Напівмарафон (21км97,5м)

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 01:10:13 3234 Писарев Олексій 2003 Київ
2 01:10:27 3195 Давиденко Микола 1991 DewichTeam Ніжин
3 01:11:05 2808 Якимчук Олег 1987 Kyiv Marathon Running Club Київ
4 01:12:47 3099 мочоний влад 1995 Falcons Running Club Чернігів
5 01:12:58 3207 Сапа Вадим 1990 Запоріжжя
6 01:13:25 2589 Хадико Олександр 1991 Київ
7 01:14:59 2940 Паращук Віталій 1991 киев
8 01:15:03 2965 Churanov Andrii 1985 Kinosura Київ
9 01:15:46 2644 Potiyenko Stepan 1979 Run to Summit Київ
10 01:16:04 2601 Левчик Микола 1992 Основа бігу Київ
11 01:18:30 2960 Хоменко Олександр 1988 Миколаїв
12 01:18:35 2804 Леонов Павел 1981 Полтава
13 01:18:56 3076 Глазунов Артем 1987 Київ
14 01:19:14 3230 Піддубний Артем 1993 Київ
15 01:19:18 2969 Дуняк Сергій 1989 Team404 Харків
16 01:20:23 2612 Ivashchenko Serhii 1984 Бориспіль
17 01:20:28 3180 Гамера Тетяна 1983 Київ
18 01:20:40 2908 Сердюк Микола 1985 Paraschuk Run Team Софіївська Борщагівка
19 01:20:40 2930 Клим Юрій 1985 NewBalanceUkraine Київ
20 01:21:52 3201 Шимбаков Андрій 1997 Смарт Простір GoRun Козельщина
21 01:22:26 2274 Таборовський Сергій 1991 Чернівці
22 01:22:35 3132 Цибін Олег 1997 Iron Club Одеса
23 01:22:53 2457 Третьяков Дмитро 1992 Київ
24 01:22:55 2125 Стельмах Сергій 1985 Київ
25 01:23:13 2719 Радько Марія 1997 Team 404 Київ
26 01:23:14 2899 Больбан Євгеній 2006 AeroStar-TeamOne Киів
27 01:23:17 2759 Гордієнко Антон 1995 Київ
28 01:23:25 2139 Васильєв Сергій 1980 Blissrun Київ
29 01:23:31 2526 NAZGAIDZE TEMURI 1988 Georgia, Tbilisi
30 01:23:44 2137 Артеменко Євген 1983 Дніпро
31 01:24:00 2194 Сікора Антон 1979 Основа бігу Київ
32 01:24:09 2583 Яницький Михайло 1999 Подільскі Вовки Хмельницький
33 01:24:16 2640 Ясний Віталій 1988 Tri Kozaky Київ
34 01:24:20 2570 Тягнирядно Андрій 1972 Харків
35 01:24:23 3062 Карпюк Павло 1999 Містер Батерфляй Запоріжжя
36 01:24:55 3104 Rebik Alexander 1982 Power runners запоріжжя
37 01:24:58 2673 Безшейко Віталій 1985 KM Running Club Київ
38 01:25:00 3075 Кашин Сергій 1995 Nike Run Club Харків
39 01:25:01 2952 Тищук Артем 1987 Володимирець
40 01:25:01 2978 Мельник Іванна 1991 KM Running Club Київ
41 01:25:03 2958 Чекмасов Борис 1977 Київ
42 01:25:28 2473 Гуляєв Михайло 1985 Viktory Team Ірпінь
43 01:25:31 2258 Ткаченко Вячеслав 1992 Київ
44 01:25:37 2534 Громов Андрій 1984 ALEX TEAM Олександрія
45 01:25:40 2606 Ігнатенко Юрій Юрій 1986 Бровари
46 01:25:59 2266 Ярина Дмитрій 1995 Ніжин
47 01:26:14 2862 Лашкул Василь 1959 Олександрія
48 01:26:16 2483 Halchenko Yevhen 1994 Dog & Grand CrossFit Київ
49 01:26:26 2525 Хоменко Руслан 1985 KlimTeam Київ
50 01:26:46 2837 Voloshchuk Oleksandr 1994 Kyiv
51 01:27:01 3133 Саник Володимир 1987 Харьков
52 01:27:03 2776 Козодой Олександр 1985 Team404 Харків
53 01:27:10 3160 Верещагін Славік 1996 Київ
54 01:27:34 2832 Бойко Владислав 1990 Біла Церква
55 01:27:40 2296 Колючок Марина 1986 Киев
56 01:27:52 2319 Лавріненко Олександр 1995 Ніжин
57 01:27:53 2555 Невмержицький Владислав 1985 Die Hard Running Kyiv
58 01:27:55 2494 Шкодінов Ігор 1983 Дружківка
59 01:28:06 2942 Оводов Андрій 1975 Київ
60 01:28:11 3064 Нелін Олексій 1987 Київ
61 01:28:28 2667 Горматов Артем 1982 My club Дніпро
62 01:28:35 2668 Медянцев Євген 1991 Київ
63 01:28:36 2153 Кір'яков Максим 1986 Running family Одеса
64 01:28:45 2744 Мазний Микола 1993 MaznyiTeam Суми
65 01:29:05 2760 Вань Лук’ян 1999 Team404 Львів
66 01:29:07 3020 Маєвський Антон 1986 Amber Tri Sports Вараш
67 01:29:09 2688 Danevych Borys 1981 Abdulova Training Kyiv
68 01:29:17 2932 Дорофеєв Сергій 1985 SquadUaRunners Київ
69 01:29:24 2742 Туруй Олександр 1996 Софіївська Борщагівка
70 01:29:28 3073 Бабич Руслан 1991 MaznyiTeam Суми
71 01:29:29 2316 Сидоренко Ігор 1982 Біговий Клуб Чернігів Чернігів
72 01:29:39 2745 Рябоконь Максим 1995 Tribe10 Київ
73 01:29:55 2166 Tartakovskyi Dmytro 1989 Київ
74 01:30:06 2631 Гаврилов Віктор 1998 Містер Батерфляй Київ
75 01:30:06 3045 Мироненко Володимир 1971 Шостка
76 01:30:11 2924 Кокіаурі Сергій 1987 Turtles Running Club Київ
77 01:30:19 3043 Квітка Валентин 1990 Основа Бігу Київ
78 01:30:29 2241 Тимофеєнко Сергій 1987 Just Run Київ
79 01:30:39 2624 Нечай Владислав 1994 Київ
80 01:30:40 2830 Дяченко Юрій 1982 Run-Up Nation Біла Церква
81 01:30:46 2587 Grishtopa Evgeniy 1986 Киів
82 01:30:48 2966 Мішагін Олександр 1971 Не маю клубу Дніпро
83 01:30:52 2813 Черначук Станіслав 1986 RUN UP NATION Біла Церква
84 01:30:55 2738 Рабаев Тимал 1999 Киев
85 01:30:59 2765 Ткачов Владислав 1995 Київ
86 01:30:59 3060 Кравцов Артем 1986 Харків
87 01:31:19 2499 Бабянський Олексій 1986 squad ua runners Харків
88 01:31:26 2585 Сірко Олексій 1989 Київ
89 01:31:27 2408 Власенко Вадим 1987 Parashchuk Run team Бровари
90 01:31:30 2913 Злобін Антон 1987 Харків
91 01:31:34 2582 Марфутіна Світлана 1984 KuzinTeam Киів
92 01:31:53 2626 Епов Микола 1991 Київ
93 01:31:57 2802 Бонзаніні Маттео 1993 Кремона
94 01:32:08 2695 Кудим Олександр 1986 Old Runners Київ
95 01:32:08 2843 Божко Костянтин 1977 Київ
96 01:32:14 2737 Шолох Дарина 1991 Чернігів
97 01:32:14 2985 Манилов Олег 1991 Київ
98 01:32:22 2672 Чуєв Сергій 1983 Київ
99 01:32:28 2592 Клопотівська Анастасія 1991 Подільскі вовки Хмельницький
100 01:32:29 2365 Зюман Сергій 1986 Run to Summit Київ
101 01:32:36 2488 Садовничий Юрій 1978 Київ
102 01:32:49 2831 Ніколаєв Віталій 1987 Parashchuk Run Team Київ
103 01:32:57 2362 Марушкевич Микита 1981 Squad UA Runners Київ
104 01:32:58 2639 Євген Степаненко 1967 Камянське
105 01:33:06 3049 Воронченко Надія 1989 Nike Run Club Київ
106 01:33:07 2419 Бовкун Данило 1994 Київ
107 01:33:09 2986 Ковалев Евгений 1985 Херсон
108 01:33:09 2994 Бороденко Андрій 1979 APB Київ
109 01:33:11 2888 Тихончук Ярослав 1977 Київ
110 01:33:20 2545 Ivanov Mykhailo 1983 Trilewy Lviv
111 01:33:36 3174 Тубольцев Артем 1991 Київ
112 01:33:52 3003 Мелентьєв Євген 1991 Київ
113 01:34:00 3100 Киселівська Наташа 1980 Run to Summit Вишневе
114 01:34:02 2904 Руденко Катерина 1987 Київ
115 01:34:03 3016 Kuznietsov Rodion 1982 KMRC Київ
116 01:34:05 2800 Максимов Максим 1993 Київ
117 01:34:15 3167 Гіль Вадим 1987 Just Run м. Київ
118 01:34:16 3000 Дмитро Зубер 1989 Steelrunners Кременчук Кременчук
119 01:34:20 2342 Жаков Роман 2000 Київ
120 01:34:40 3029 Гуцало Антон 2002 РАЕС team Вараш
121 01:34:42 3079 Варда Слава 1981 LebedevRun Київ
122 01:34:44 2465 Карпенко Сергей 1988 JustRun Полтава
123 01:34:49 3210 Дорошенко Андрій 1981 TEAM EXIM Київ
124 01:34:51 2779 Лозовик Дмитро 1975 Кременчук
125 01:35:00 3236 Пирогов Олександр 1990 Чабан тім Київ
126 01:35:02 2554 Кириленко Олександр 1989 Sparta runners club Київ
127 01:35:12 2915 Черевко Андрій 1993 Київ
128 01:35:20 3200 Гармаш Євгеній 1995 Смарт Простір GoRun Козельщина
129 01:35:22 3117 Сорока Денис 1990 1+1 Media Київ
130 01:35:26 2445 Kuzmynskyi Vadym 1999 Kiev
131 01:35:29 2381 Четрашкін Едуард 1991 Бровари
132 01:35:30 2835 Смик Олена 1992 Run Up Nation Біла Церква
133 01:35:31 2576 Курікша Дмитро 1985 Миколаїв
134 01:35:34 2753 Щербініна Наталія 1990 Київ
135 01:35:35 2523 Заганяч Микола 1986 Хмельницький
136 01:35:42 3078 Мойса Даніїл 1989 ТИШКОМ-НИШКОМ Київ
137 01:35:47 2789 Голота Михайло 1998 Київ
138 01:35:55 2410 Кобилінський В'ячеслав 1986 Київ
139 01:35:58 2511 Ломако Юрий 1984 Харьков
140 01:35:59 2795 Романов Дмитро 1981 Біжачки Київ
141 01:35:59 3031 Чумак Богдан 2002 Alive runners Київ
142 01:36:05 3162 Литвиненко Стас 1995 полтава
143 01:36:06 3190 Логінов Сергій 1991 HomeGames Київ
144 01:36:11 3137 Viktorov Dmytro 1983 Kyiv
145 01:36:25 2115 Рожко Тарас 1995 Івано-франківськ
146 01:36:29 2475 Чернюк Андрій 1984 Київ
147 01:36:39 3051 Хомініч Євген 1999 Smila
148 01:36:48 2767 Клешнін Олександр 1988 Team404 Харків
149 01:36:50 2769 Кісало Сергій 1983 Київ
150 01:36:59 3159 Киреєв Вадим 1969 IRYNAWEEK Київ
151 01:37:02 3044 Полєтаєв Євгеній 1982 Київ
152 01:37:08 2372 Віктор Гончаров 1984 Біла Церква
153 01:37:14 2519 Колодюк Андрей 1990 Adidas Київ
154 01:37:16 2433 Шаравський Андрій 1997 Київ
155 01:37:17 2424 Хмелюк Віталій 1986 Nike Run Club KYIV
156 01:37:17 2574 Kidon Bogdan 1983 Kyiv
157 01:37:20 3121 Борисевич Андрій 1983 1+1 Media Київ
158 01:37:26 2474 Зубенко Микита 1995 Донецьк
159 01:37:35 2781 Марченко Денис 1991 Київ
160 01:37:47 2725 Куделін Антон 1986 Київ
161 01:37:58 2346 Величко Світлана 1990 Нововолинськ
162 01:38:08 2386 Свириденко Ігор 1969 Вишневе
163 01:38:10 2807 Котченко Тарас 1979 Переяслав
164 01:38:12 2317 Дяченко Михайло 1984 Біговий клуб «Чернігів» Чернігів
165 01:38:15 2360 Ovchar Tetiana 1989 Track&Speed Club Київ
166 01:38:20 2844 Мироненко Дмитро 1987 Rabbit sport club м. Київ
167 01:38:26 3218 Приходько Юлія 1997 Lutsk Triathlon Federation Луцьк
168 01:38:27 2756 Комарницький Роман 1993 Київ
169 01:38:38 2313 Мєлєхов Денис 1984 Київ
170 01:38:38 2398 Бондар Вадим 1994 Happy TRI Friends Киев
171 01:38:39 2630 Єремчук Оксана 1980 Kyiv
172 01:38:41 2376 Ліннік Єгор 1986 Дніпро
173 01:38:41 2625 Місяйло Василь 1994 Полтава
174 01:38:48 2378 Чередніченко Владислав 1989 Київ
175 01:38:50 2902 Добрівський Тарас 1974 Боярка RUN Боярка
176 01:38:53 2796 Фойняк Володимир 1988 SKU Marketing Київ
177 01:38:53 3148 Шеметов Виталий 1995 Киев
178 01:38:54 2610 Набережних Богдан 1991 Old runners Маріуполь
179 01:38:55 2175 Maki Matt 1976 Runday / Die Hard Kyiv
180 01:38:57 2972 Boiko Mykhailo 1986 Kyiv
181 01:38:58 2493 Панасюк Олександр 1988 Київ
182 01:39:04 3220 Корець Ольга 1987 Lutsk Triathlon Federation Луцьк
183 01:39:06 2724 Іванов Юрій 1979 Київ
184 01:39:34 2665 Цвєтков Станіслав 1991 Київ
185 01:39:35 2529 Дяченко Єлизавета 2001 U-tri Полтава
186 01:39:38 2333 Chernous Valeria 1991 Squad UA Runners Київ
187 01:39:47 2428 Карабан Артем 2001 Киев
188 01:40:02 3022 Міхно Ілля 1994 Київ
189 01:40:05 2939 Сенета Василь 1998 Київ
190 01:40:09 2780 Козловець Анастасія 1996 Hard pace Київ
191 01:40:11 2517 Vinnikov Konstantin 1983 Kyiv Ukraine
192 01:40:22 2693 Бреднякова Дарія 1992 Чернігів
193 01:40:36 2812 Тиквач Володимир 1984 Вінниця
194 01:40:43 3039 Шапка Артем 1988 Полтава
195 01:40:43 3128 PADALKA LIUBOV 1983 KYIV
196 01:40:49 2739 Хозяшев Михайло 1980 Київ
197 01:40:49 3118 Токарєв Ігор 1985 1+1 Media Київ
198 01:40:50 2522 Задорожний Тарас 1990 Nike Run Club Київ
199 01:41:15 2662 Епік Дмитро 1993 Житомир
200 01:41:16 2556 Геннадій Лопатишкін 1969 Миколаїв Миколаївська область
201 01:41:18 2734 Старосвітський Станіслав 1992 TRIBE 10 Київ
202 01:41:22 3149 Вішталюк Артем 1998 Київ
203 01:41:30 2777 Кравченко Роман 1996 Tribe X Чернігів
204 01:41:31 2344 Петренко Олеся 1985 Київ
205 01:41:32 2923 Pervushen Alexander 1973 Киев
206 01:41:32 2997 Демиденко Антон 1986 Київ
207 01:41:32 3233 Сальник Юрій 1978 Київ
208 01:41:36 3119 Ус Сергій 1982 1+1 Media Київ
209 01:41:37 2815 Отрох Олександр 1988 Тальне
210 01:41:41 2352 Демець Владислав 2003 Just Run Миколаїв
211 01:41:46 2544 Борзих Дмитро 1982 Київ
212 01:41:53 2632 Панкратов Дмитро 1993 Київ
213 01:41:54 2894 Побоков Дмитро 1993 Полтава
214 01:42:02 2295 Василюк Микита 1991 Київ
215 01:42:02 2805 Дяченко Сергій 1969 Полтава
216 01:42:05 2685 Маліновський Юрій 1985 Victory Team UA Київ
217 01:42:11 2638 Щанкин Александр 1983 My Club Днепр
218 01:42:15 2289 Мележик Максим 1987 New Run Київ
219 01:42:15 2335 Ващук Марія 1985 Rabbit Sport Club Київ
220 01:42:17 2368 Краснонос Дмитро 1983 Харьков
221 01:42:27 2337 Мусій Антоніна 2000 Київ
222 01:42:27 2402 Кравченко Микола 1992 Київ
223 01:42:34 2374 Mudrenko Serhii 1983 Київ
224 01:42:44 2485 Дзядзін Максим 1989 Изяслав
225 01:42:47 2607 Волохова Ольга 1982 Київ
226 01:42:49 2801 Радонов Алексей 1981 Київ
227 01:42:53 2426 Коновал Захар 1995 Київ
228 01:42:53 3116 Скоп-Білоножко Антон 2000 SMART business Київ
229 01:42:54 2842 Гнатюк Дмитро 2006 Подільські ВОВКИ Хмельницьк
230 01:43:00 3129 Свешніков Борис 1991 Київ
231 01:43:05 2310 Юмаєв Антон 1990 Bronx FitnessHub Львів
232 01:43:09 3106 Долда Руслан 1976 Київ
233 01:43:13 2754 Теплий Костянтин 1983 EvaRunClub Dnepr
234 01:43:13 2532 Rymarenko Yevhenii 1983 Sviatopetrivske
235 01:43:14 2696 Захаревич Андрій 1981 Обухів
236 01:43:14 2586 Яровенко Наталія 1981 Vodafone Ukraine Team Київ
237 01:43:15 2516 Романенко Микола 1991 Київ
238 01:43:19 2772 Polikarpov Aleksey 1979 Zaporozhye
239 01:43:20 2500 Овсянніков Ілля 1997 Подільські вовки Хмельницький
240 01:43:21 2353 Снітніков Антон 1985 Київ
241 01:43:22 2735 Андрущенко Руслан 1977 Реберня Київ
242 01:43:27 2885 Раев Виталий 1983 PosktRunClub Одесса
243 01:43:28 2866 Лазаренко Сергій 1991 Київ
244 01:43:30 2900 Офат Віталій 1994 Київ
245 01:43:32 2567 Андрєєв Владислав 1994 Київ
246 01:43:32 2931 Фролова Наталія 1985 KropRunningCommunity Кропивницький
247 01:43:35 3082 Чабан Марічка 1995 Львів
248 01:43:37 2105 Антипова марія 1984 Kuzinteam Проліски
249 01:43:38 3127 Полуектова Поліна 1984 Дніпро
250 01:43:39 2542 Кульківський Володимир 1992 Run_in_Irpin Ірпінь
251 01:43:41 3107 Markovych Artem 2023 Khmelnytskyi
252 01:43:42 2736 Ларін Віталій 2002 Реберня Київ
253 01:43:49 2903 Собко Дмитро 1993 Київ
254 01:43:50 3168 Чорний Роман 1999 Just Run Київ
255 01:43:52 2490 Петровський Олександр 1999 Київ
256 01:43:55 2558 Держирук Тетяна 1978 Київ
257 01:43:57 2890 Пилипенко Володимир 2003 Ukraine
258 01:43:58 2650 Гуда Іванна 1989 Київ
259 01:44:05 2849 Лобач Павло 1974
260 01:44:05 2451 Botiukh Anna 1996 Київ
261 01:44:05 3172 Коростельов Олександр 1979 AllPack Тернопіль
262 01:44:06 2269 Машталір Каріна 1990 Ірпінь
263 01:44:07 3209 Хорошун Дмитро 1991 TEAM EXIM Київ
264 01:44:07 2336 Чиж Марина 1991 Київ
265 01:44:13 2109 Мойсеєнко Дмитро 1995 Київ
266 01:44:14 2751 Меркулов Дмитро 1985 Миколаїв
267 01:44:16 2706 Hnativskyi Volodymyr 1986 Київ
268 01:44:16 3212 Верховський Олександр 1987 TEAM EXIM Київ
269 01:44:18 2452 Муліков Олександр 1984 Київ
270 01:44:22 2764 Yevtushok Serhii 1993 Team404 Київ
271 01:44:25 2388 Жирова Дарія 1985 Run4U Львів
272 01:44:25 2910 Бублик Олексій 1998 IDEALIST COFFEE Бориспіль
273 01:44:25 2357 Бережний Віталій 1979 Київ
274 01:44:28 2914 Чекмез Віталій 1986 RedHead Дніпро
275 01:44:45 3005 Підпалий Семен 1985 Київ
276 01:44:46 2945 Солдунова Поліна 1996 Nike Київ
277 01:44:52 2980 Сокур Станіслав 1989 Fastiv
278 01:44:54 3101 Бурденюк Сергій 1978 Київ
279 01:44:54 3206 Бабич Юрій 1981 БРСМ Київ
280 01:44:55 2922 Левчук Вячеслав 1994 Полтава
281 01:45:00 2571 Коваль Валентин 1986 Київ
282 01:45:03 3208 Дудінський Андрій 1982 TEAM EXIM Київ
283 01:45:04 3227 Харченко Вікторія 1989 Астарта Київ
284 01:45:05 2563 Хомутянська Юлія 1987 Die Hard Running Київ
285 01:45:05 2440 Шамолюк Алёна 1992 Одесса
286 01:45:07 2324 Zuiev Oleksii 1988 Київ
287 01:45:08 2778 Штундер Олег 1995 Київ
288 01:45:09 2442 Кінчик Михайло 1998 Львів
289 01:45:10 3232 Пальоха Ігор 1983 Київ
290 01:45:21 2454 Dudar Sergiy 1982 Віта-поштова
291 01:45:21 2553 Ostapets Andrii 1988 Kyiv
292 01:45:25 3002 Поляруш Володимир 2001 Львів
293 01:45:34 2596 Вербіцький Олександр 1986 Race Expert Club Хмельницький
294 01:45:34 2367 Скрипка Дмитро 1981 Київ
295 01:45:37 2597 Литвинова Олена 1987 adidas Runners Kyiv Київ
296 01:45:37 2934 Chernenko Viktor 1985 Bucha
297 01:45:39 2501 Гончар Антон 1986 Nike Run Club Киев
298 01:45:40 2480 Дегтяр Юрій 1981 Trilab Київ
299 01:45:43 2429 Нода Владислав 1992 Запоріжжя
300 01:45:48 2425 Бовкун Костянтин 1989 Київ
301 01:45:49 2155 Люлін Святослав 1996 Київ
302 01:45:53 2599 Михайлов Борис 1961 АБУ (Асоціація бігунів України) Бахмач
303 01:46:00 2116 Мармо Вікторія 1984 Київ
304 01:46:02 2491 Недобой Сергій 1990 Київ
305 01:46:06 2755 Kharchenko Valentyn 1973 Kyiv
306 01:46:14 3203 Кравченко Володимир 1985 Смарт Простір GoRun Київ
307 01:46:17 3052 Лещенко Сергій 1980 Київ
308 01:46:26 2551 Ігольніков Сергій 1982 Союз гирьового спорту України Київ
309 01:46:26 2456 Дроздовський Вадим 1992 Київ
310 01:46:27 2375 Беспалько Вікторія 1991 Київ
311 01:46:35 2392 Соловйов Дмитро 1987 ananas runners Київ
312 01:46:45 2512 Mazunin Vladyslav 1970 Kiyv
313 01:46:47 2827 Бабаєв Аміль 1994 Полтава
314 01:46:54 2856 Kalinichenko Yana 1997 Київ
315 01:46:54 2291 Тімонов Юрій 1983 Харків
316 01:47:00 2698 Khlivenko Vitalii 1986 Жовті Води
317 01:47:03 2845 Коваленко Віталій 1982 Pulse Карлівка
318 01:47:09 2203 Замицький Ернест 1999 Харків
319 01:47:09 2550 Ткаченко Олександр 1984 Біла Церква
320 01:47:15 2450 Лужин Ігор 1982 Київ
321 01:47:17 2701 Липко Ярослав 1989 Біла Церква
322 01:47:20 3061 Sakayev Sergey 1979 KUZIN TEAM Kyiv
323 01:47:21 2389 Смаглюк Володимир 2000 Team404 Київ
324 01:47:22 2117 Аржанов Владислав 2001 Київ
325 01:47:22 2196 Величко Юрий 1987 Херсон
326 01:47:30 2646 Губарець Сергій 1977 Київ
327 01:47:33 2616 Гричковський Юрій 1981 TriSport Преслав
328 01:47:41 2976 Торчинський Сергій 1989 Біла Церква
329 01:47:42 2741 Дібіжева Євгенія 1990 MaznyiTeam Суми
330 01:47:45 3161 Kalion Vlad 2002 Capital Tri Київ
331 01:47:46 2461 Steshenko Oleksiy 1977 CapitalTri Київ
332 01:47:46 3004 Ільїн Андрій 1990 Київ
333 01:47:47 3183 Попов Денис 1991 Привіти Київ
334 01:47:47 3010 Каліон Максим 1994 CapitalTri Київ
335 01:47:54 2101 Туголуков Стас 1987 Київ
336 01:47:56 2476 Базарный Сергей 1980 Nike Киев
337 01:47:56 2604 Громова Олена 1983 Олександрія
338 01:47:57 3154 Серб Ярослав 1993 Укртрансгаз Київ
339 01:48:00 3040 Kucher Andrii 1995 Київ
340 01:48:00 2956 Трофімченко Сергій 1986 Nike Run Club Київ
341 01:48:06 2385 Мантас Катерина 1991 Одесса
342 01:48:06 2906 Маляревський Євген 1993 Київ
343 01:48:11 2683 Savchenko Roman 1993 JPLC Полтава
344 01:48:13 3115 Суботін Андрій 1985 SMART business Київ
345 01:48:18 2361 Lytovchenko Oleksandr 2000 Starlife Івано-Франківськ
346 01:48:19 2911 Галушевська Юлія 1990 Київ
347 01:48:27 2937 Хвостенко Дмитро 1984 Run_Up nation М.Біла Церква
348 01:48:30 2714 Дзюбенко Євген 1990 Gentlemens cycling club Київ
349 01:48:30 2826 Петросян Анрі 1982 Киев
350 01:48:31 2464 Бурлака Валерія 1996 Вишгород
351 01:48:35 2989 Андрєєв Артем 1988 Київ
352 01:48:39 3186 Шарак Антон 1992 Привіти Київ
353 01:48:44 2113 Довгопол Євгеній 1982 Красноград
354 01:48:45 3066 Кобірніченко Артем 1981 Київ
355 01:48:46 2249 Горлач Анна 1989 Chameleon Харків
356 01:48:46 2248 Горлач Михайло 1987 Chameleon , Харків
357 01:48:46 2870 Гребенюк Максим 1985 Phoenix Sport Club Харьков
358 01:48:50 2990 Сівак Андрій 1981 Київ
359 01:48:53 3143 Гайдіна Альона 1996 Київ
360 01:48:54 2222 Nazarenko Dmytro 1983 Вінниця
361 01:48:55 2729 Лосінець Юрій 1992 Київ
362 01:48:55 3144 Зембицький Максим 1990 Київ
363 01:49:01 3007 Борисенко Анатолій 1993 Ніжин
364 01:49:08 2560 Ващенко Андрій 1979 Київ
365 01:49:21 2307 Кіщенко Сергій 1981 Київ
366 01:49:22 2471 Сурков Максим 1985 adidas Runners Kyiv Київ
367 01:49:30 3086 Kaidash Volodymyr 1990 Одеса, Одеська обл.
368 01:49:32 2251 Чеботарьов Роман 1984 Львів
369 01:49:35 3047 Одинокий Андрій 1986 Київ
370 01:49:37 2988 Ничипоренко Олексій 1998 Малин
371 01:49:41 2598 Кваша Сергій 1988 Біла Церква
372 01:49:43 2871 Шевченко Євген 1991 Київ
373 01:49:51 2816 Mykolaichuk Anatolii 1980 IWin Ivanov Київ
374 01:49:52 2909 Єфремов Володимир 1993 IDEALIST COFFEE Київ
375 01:49:56 2752 Тодоренко Зореслав 1990 Pharmaceutical Company Darnitsa Бориспіль
376 01:50:02 2391 Зімін Павло 1981 КиЇв
377 01:50:04 2390 Шевченко Оксана 1981 Squad Київ
378 01:50:05 3074 Любич Марина 1999 Nike Run Club Київ
379 01:50:09 2784 Завгородня Світлана 1993 Київ
380 01:50:27 2803 Полєв Роман 1981 Кіїв
381 01:50:27 3171 Мочалов Ігор 1981 ELIT LKQ Київ
382 01:50:32 3191 Яковлєв Олег 1989 Evoplay Entertainment Київ
383 01:50:36 3019 Січкаренко Андрій 1994 Київ
384 01:50:38 2364 Бичков Юрій 1987 Харків
385 01:50:40 2925 Хомічева Анна 1990 Львів
386 01:50:46 2299 Бабенко Ростислав 1993 Київ
387 01:50:48 2301 Олійник Вячеслав 1999 Київ
388 01:50:48 2887 Саламаха Дмитро 1996 Київ
389 01:50:49 3204 Береза Олександр 1982 Миколаїв
390 01:50:49 3080 Кислий Олексій 1989 Nike Run Club Київ
391 01:50:52 3153 Гусак Олексій 1984 Укртрансгаз Київ
392 01:50:55 3196 Лисівець Наталія 1983 Смарт Простір GoRun Козельщина
393 01:50:59 3217 Мушка Сергій 1970 TEAM EXIM Київ
394 01:51:00 2416 Нестеренко В'ячеслав 2001 Київ
395 01:51:02 3110 Karnaukhov Dmytro 1977 Житомир
396 01:51:15 2635 Західна Анна 1984 Київ
397 01:51:23 2417 Горб Денис 2003 Полтава
398 01:51:25 2422 Коронеллі Ксенія 1986 Mafia Team Киів
399 01:51:27 2936 Meleshko Sergio 1989 Tribe10 Kyiv
400 01:51:27 2193 Сулім Ярослав 1983 Київ
401 01:51:29 2411 Ільницький Ростислав 2000 Радомишль
402 01:51:31 3185 Терещенко Олександр 1997 Привіти Київ
403 01:51:33 3222 Когденко Євгеній 1995 PwC Київ
404 01:51:36 2875 Левицька Ірина 1972 Pulse Дніпро
405 01:51:36 2951 Мамуня Володимир 1991 Київ
406 01:51:40 2286 Баранівська Вікторія 1994 Chameleon Київ
407 01:51:44 2355 Шатава Олег 1981 Sumy
408 01:51:49 2848 Суслов Дмитро 1985 Миколаів
409 01:51:54 3057 Гуня Ольга 1969 team404 Київ
410 01:52:00 2186 Курочка Назар 1998 Харків
411 01:52:00 2492 Стеблівець Олександр 1988 Киів
412 01:52:01 3184 Висоцький Олександр 1994 Привіти Київ
413 01:52:07 2393 Путяк Ірина 1986 Squad Ua Київ
414 01:52:15 2256 Джугань Володимир 1987 Київ
415 01:52:22 2140 Кошеленко Александр 1972 Киев
416 01:52:24 2521 Лєдовськой Андрій 1990 Nikerunclub Киев
417 01:52:24 3141 Ганасюк Андрій 1998
418 01:52:24 2498 Кіріна Ольга 1996 Київ
419 01:52:26 3032 Gudzon Dmitry 1989 Armour ME Київ
420 01:52:28 2400 Коновалов Денис 1993 ЗСУ Київ
421 01:52:28 2690 Humeniuk Nazar 1995 Київ
422 01:52:28 2687 Туник Світлана 1985 Маріуполь
423 01:52:29 2678 Бабійчук Олексій 1984 Киів
424 01:52:34 2730 Polkovnikov Roman 1990 Level Up Kyiv
425 01:52:38 2131 Боголуцька Валерія 2000 Gutsul Running Club Херсон
426 01:52:40 2326 Дроздов Володимир 1982 Державна прикордонна служба України Чернігів
427 01:52:44 3182 Бабіч Олексій 1996 Привіти смт. Диканька - м. Київ
428 01:52:46 3030 Шевченко Тарас 1989 Київ
429 01:52:46 2536 Огір Олександр 1992 Київ
430 01:52:47 3111 Бережна Олена 1985 Tiger Run Club Житомир
431 01:52:52 2987 Федорович Світлана 1976 Run to Summit, NoBoringRunners Вінниця
432 01:52:59 2127 Смоляной Сергей 1990 Николаев
433 01:53:00 2178 Бакканський Костянтин 1999 Київ
434 01:53:02 3065 Biserova Sofiia 1999 Nike Run Club Kyiv
435 01:53:02 2790 Українець Володимир 1992 Київ
436 01:53:07 2176 Весна Михайло 1991 Київ
437 01:53:07 3085 Спольніков Анатолійович 10.07.1989 Вячеслав 1989 Одесса
438 01:53:09 2227 Павленко Олександр 2023 Київ
439 01:53:09 2943 Василівна Вікторія 1985 Київ
440 01:53:15 2629 Ліхнер Роман 1988 Старі Петрівці
