10км

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 00:33:15 1559 Кобець Сергій 1997 Горлівка
2 00:35:32 1235 Сушков Максим 1995 Харків
3 00:35:36 1275 Таргоній Андрій 1987 StrebCoach running team Бровари
4 00:37:09 1288 Рубаненко Ігор 1976 Browary Running Бровари - Козелець
5 00:37:32 1198 Євдокимов Павло 1990 Бориспіль
6 00:38:27 1017 Кравцан Сергій 1986 Кривий Ріг
7 00:38:45 1289 Zaika Oleksandr 1984 Бровари
8 00:39:24 1548 Пироженко Ксенія 1998 Just Run Київ
9 00:39:31 1231 Крапивін Євген 1994 Київ
10 00:39:41 1428 Бондар Сергій 2023 Kyiv
11 00:39:45 1471 Зачешигрива Богдан 2000 Черкаси
12 00:39:57 1318 Браковий Роман 1987 Київ
13 00:40:50 1392 Гольба Артем 1987 StrebCoach running Запоріжжя
14 00:40:54 1455 Бурчак Павло 1998 Київ
15 00:41:15 1364 Кулінський Олександр 1991 київ
16 00:41:15 1290 Rabinovych Maksym 1979 Victory team Київ
17 00:41:23 1278 Колос Олег 1978 DiehardrunningUA Бориспіль
18 00:41:55 1175 Коваленко Володимир 1994 Київ
19 00:41:56 1300 Ткаченко Дмитро 1983 Мінагрополітики Київ
20 00:42:39 1433 Власенко Дмитро 2002 Київ
21 00:42:47 1036 Бойко Михайло 1988 RunDep Одеса
22 00:43:36 1211 Томилець Володимир 1987 Біговий Чернігів Чернігів
23 00:44:22 1494 Кременський Ігор 1993 Низький Пульс Харків
24 00:44:32 1482 Сердюк Анна 1992 Paraschuk Run Team Софіївська Борщагівка
25 00:44:36 1332 Gleb Dolzikov 1986 SiS Ukraine Multisport Київ
26 00:44:40 1125 Глушко Роман 1986 Київ
27 00:44:51 1171 Корчинський Василь 1991 Київ
28 00:45:15 1609 Антон Славінський 1984 TEAM EXIM Київ
29 00:45:18 1184 Хмелюк Оля 1991 Nike+Kyiv Киев
30 00:45:22 1097 Місюра Євген 1988 Київ
31 00:45:30 1536 Мазуренко Ілля 1973 Ajax Running Club Київ
32 00:45:30 1412 Олександр Загайський 1992 Київ
33 00:45:31 1599 Осьмуха Анна 1989 Одеса
34 00:45:37 1223 Писанка Роман 1994 Poltava running club Полтава
35 00:45:37 1080 Пасічник Дмитро 2001 Бровари
36 00:45:44 1529 Ярощук Валерій 2001 Ajax Running Club Київ
37 00:46:03 1495 Марченко Владислав 2004 Київ
38 00:46:06 1485 Очеретяний Ігор 1983 Киів
39 00:46:14 1267 гершеля олександр 1981 KM Running Club Київ
40 00:46:38 1250 Кущов Арсен 1986 Київ
41 00:46:45 1262 Безпалий Сава 1991 Mercator Medical Київ
42 00:46:47 1130 Блискун Олександр 1985 Київ
43 00:46:49 1368 Бесараб Андрій 2001 Реберня Київ
44 00:46:51 1190 Кононенко Сергій 1992 Київ
45 00:46:54 1011 Саєнко Віталій 1988 Київ
46 00:46:56 1440 Дерлеменко Сергій 1979 Київ
47 00:47:01 1578 Шимаров Артем 1997 Привіти Кривий Ріг
48 00:47:01 1131 Охріменко Сергій 1996 Полтава
49 00:47:16 1445 Строілова Ганна 1979 Parashchuk Run Team Київ
50 00:47:16 1143 Dovbyk Serhii 1994 місто-герой Снігурівка
51 00:47:22 1587 Грищенко Мирослав 2000 goodwine Київ
52 00:47:23 1266 Palamarchuk Max 2002 Київ
53 00:47:28 1282 Нікітін Микола 1978 KM Running Club Київ
54 00:47:34 1530 Кругліков Ігор 1995 Ajax Running Club Київ
55 00:47:40 1477 Bilousov Illia 1988 Київ
56 00:47:52 1255 Метляєва Олена 1973 Die Hard Running Київ
57 00:48:05 1378 Dziuba Anna 1997 Nike Run Club Київ
58 00:48:06 1467 Hlushchenko Vladyslav 2007 Київ
59 00:48:11 1491 Krynytskyi Anton 2004 Київ
60 00:48:11 1436 Кулявець Михайло 2002 Deaf-LVIV Львів
61 00:48:15 1493 Рекунов Роман 2004 Київ
62 00:48:24 1545 Залеський Василь 1981 Укртрансгаз Київ
63 00:48:45 1027 Білик Володимир 1991 Dog Київ
64 00:48:49 1144 Панасюк Анатолій 1986 Софіївська Борщагівка
65 00:48:57 1525 Слободян Микола 1982 TAS Life Київ
66 00:49:03 1572 Леонтьєв Микита 1994 Київ
67 00:49:07 1435 Darmogray Yuliia 1996 Хмельницький
68 00:49:13 1331 Горбай Богдан 1987 Хотів
69 00:49:19 1347 Комнатний Олексій 2009 м. Київ
70 00:49:24 1511 Ус В'ячеслав 2002 dentsu running team Київ
71 00:49:27 1006 Лисенко Катруся 1997 Київ
72 00:49:29 1140 Акатов Олександр 1994 Київ
73 00:49:34 1299 Седіков Денис 1984 Софіівська Борщагівка
74 00:49:41 1377 Луценко Віра 1985 Основа бігу Новий Буг
75 00:49:44 1589 Демченко Максим 1996 goodwine Київ
76 00:49:44 1217 Проценко Валерій 1993 CrossFit Banda Київ
77 00:49:49 1583 Вільчинський Артур 1997 HomeGames Київ
78 00:49:50 1408 Сологуб Євгеній 1977 Київ
79 00:50:04 1257 Федоренко Ірина 1995 Київ
80 00:50:05 1496 Яковченко Ілля 2004 Київ
81 00:50:09 1234 Коломієць Сергій 1995 MyClub Дніпро
82 00:50:09 1504 Линець Тарас 1993 SMART business Київ
83 00:50:14 1372 Андрущенко Руслана 2004 Реберня Київ
84 00:50:18 1567 Гринь Наталія 1982 Молочний альянс Київ
85 00:50:25 1209 Погорілець Юрій 1975 Київ
86 00:50:31 1575 Кравченко Ігор 1999 Привіти Київ
87 00:50:34 1473 Геращенко Олексій 1986 Київ
88 00:50:42 1421 Kriuchkova Maryna 1987 Днепр
89 00:50:49 1291 Руда Олеся 1990 Victory Team Київ
90 00:50:53 1259 Korostelev Dmytro 1970 Osnova Bigu Donetsk
91 00:50:58 1367 Гольц Максим 1995 Реберня Київ
92 00:50:58 1556 Малютін Роман 1978 Укртрансгаз Київ
93 00:51:00 1012 Козієвський Даніїл 2006 Київ
94 00:51:00 1437 Пронцевич Олександр 1985 Iron Club Хмельницький
95 00:51:01 1194 Малай Микола 1992 Київ
96 00:51:10 1212 Вітренко Владислав 1995 Київ
97 00:51:10 1268 Ханчанова Олена 1980 козин
98 00:51:18 1272 Дмитро Гречко 1985 Avecs Одеса
99 00:51:22 1376 Pliuta Yuliia 1992 Київ
100 00:51:28 1579 Сурнін Олександр 1995 Привіти Київ
101 00:51:31 1269 Туз Єгор 1994 Delasport Київ
102 00:51:33 1403 Biedashko Tetiana 1987 Rabbit SpotClub Київ
103 00:51:35 1425 Дулін Олександр 1989 Run up nation Біла Церква
104 00:51:38 1215 Коношевич Арсеній 2002 Київ
105 00:51:39 1586 Бойчук Олександр 1996 goodwine Київ
106 00:51:52 1588 Долинний Андрій 1984 goodwine Київ
107 00:51:56 1260 Гайковий Олександр 1994 Киев
108 00:52:04 1510 Білик Михайло 1990 dentsu running team Київ
109 00:52:09 1304 Сахно Микола 1990 Біла Церква
110 00:52:13 1379 Тищенко Ольга 1998 Київ
111 00:52:15 1216 Шимко Володимир 1954 АБУ Київ
112 00:52:17 1193 Солом'яний Максим 2000 Victory Team Київ
113 00:52:25 1302 Романюк Іван 2003 Київ
114 00:52:39 1474 Загоруй Денис 1991 Kiev
115 00:52:40 1451 Бурачок Віталій 2004 ТЦ «Меридіан» Географічний факультет КНУ Київ
116 00:52:44 1483 Сивець Артем 1990 Полтава
117 00:52:50 1362 Чепіжна Дар’я 1987 JustRun Полтава
118 00:52:54 1506 Белік Євген 1995 SMART business Київ
119 00:53:02 1279 Гарькава Олена 1984 BIKE L.A.B. Київ
120 00:53:14 1366 Deynychenko Nataliya 1981 Kyiv
121 00:53:16 1439 Копко Ольга 1982 Київ
122 00:53:20 1356 Армашова Інесса 1981 Kиїв
123 00:53:21 1564 Александров Микола 1993 NBU Run Київ
124 00:53:29 1295 Ломако Олександр 1998 Київ
125 00:53:31 1409 Fursenko Iuliia 1985 Kyiv
126 00:53:32 1312 Васічко Едуард 1993 Бровари
127 00:53:32 1470 Халупко Ілля 2001 Черкаси
128 00:53:33 1410 Пятих Анатолій 1997 Київ
129 00:53:39 1308 Кайда Єгор 2000 Team404 Харків
130 00:53:40 1181 Нечволод Микола 1989 Київ
131 00:53:50 1469 Лисенко Руслан 1986 Киев
132 00:53:54 1543 Ковальчук Костянтин 1980 Укртрансгаз Київ
133 00:53:59 1189 Спотар Олексій 1991 Київ
134 00:54:00 1301 Паньків Андрій 2004 Київ
135 00:54:07 1315 Красножон Ігор 2008 Київ
136 00:54:13 1146 Дідусенко Олександр 1997 Київ
137 00:54:14 1076 Лук'янчук Андрій 1993 Just Run Київ
138 00:54:18 1180 Постоногова Анна 2001 Прилуки
139 00:54:20 1163 Бєліков Владислав 1996 Київ
140 00:54:24 1052 Проценко Сніжана 1996 Just Run Київ
141 00:54:29 1344 Марчук Микола 1980 м. Київ
142 00:54:29 1527 Карнацький Станіслав 2001 Ajax Running Club Київ
143 00:54:35 1329 Antsifrova Larisa 1990 Київ
144 00:54:37 1065 Пивоваров Олександр 1997 Just Run Київ
145 00:54:37 1330 Головський Діма 1989 Київ
146 00:54:38 1350 Волошин Максим 1988 FKARC Харків
147 00:54:39 1375 Тітов Владислав 2002 Реберня Київ
148 00:54:43 1540 Бабошин Арсеній 1978 Укртрансгаз Київ
149 00:54:45 1552 Білець Володимир 1982 Моршинська Київ
150 00:54:46 1185 Ugrak Olga 1989 Playtech Kyiv
151 00:54:49 1402 Попов Іван 1986 Київ
152 00:54:50 1225 Буряковська Олена 1996 харків
153 00:54:58 1001 Федунієв Данило 2001 Київ
154 00:55:03 1538 Гінгін Максим 2000 Ajax Running Club Київ
155 00:55:05 1388 Цингарюк Олександр 1984 Чабани
156 00:55:13 1322 Ніколенко Олег 1986 Київ
157 00:55:14 1155 Карий Олександр 1987 Основа Бігу Київ
158 00:55:15 1293 Nilova Anhelina 1989 Victory Team Київ
159 00:55:19 1135 Омелянчук Сергій 1988 Київ
160 00:55:20 1512 Кошовий Євген 2000 1+1 Media Київ
161 00:55:21 1534 Черевашко Наталія 1996 Ajax Running Club с.Митаївка
162 00:55:21 1535 Черевашко Денис 1995 Ajax Running Club Кропивницький
163 00:55:26 1283 Василевський Денис 1986 Київ
164 00:55:26 1516 Агарков Даниіл 2001 1+1 Media Київ
165 00:55:32 1503 Мірчук Наталія 1998 SMART business Київ
166 00:55:35 1444 Попов Дмитро 1996 Київ
167 00:55:42 1384 Чорний Сергій 1998 Pharmaceutical Company Darnitsa Київ
168 00:55:43 1400 Дем'янюк Денис 1997 Pharmaceutical Company Darnytsia Кривий Ріг
169 00:55:44 1022 Куля Віктор 1997 Київ
170 00:55:46 1309 Капустіна Дарина 1996 Київ
171 00:55:46 1460 Волнянська Наталія 1993 Pulse Дніпро
172 00:55:51 1314 Dobrovolska Anastasia 1986 Kyiv
173 00:55:56 1276 Кореновська Марія 1997 Київ
174 00:55:56 1562 Красноштан Ольга 1986 NBU Run Київ
175 00:55:57 1507 Дивнич-Бартошик Ольга 1993 dentsu running team Київ
176 00:55:57 1565 Ніколайчук Сергій 1981 NBU Run Київ
177 00:55:58 1478 Боков Артем 1992 Чабани
178 00:56:01 1454 Кошка Віктор 1992 Київ
179 00:56:05 1563 Гетьман Анна 1982 NBU Run Київ
180 00:56:06 1147 Сапальова Анастасія 1994 Київ
181 00:56:07 1585 Щербина Максим 1993 goodwine Київ
182 00:56:08 1326 Пилипенко Олександр 1995 Київ
183 00:56:10 1285 Безнощенко Юрій 1982 AdidasRunners Киев
184 00:56:10 1393 Гулевич Ольга 1993 Полтава
185 00:56:11 1188 Мединський Влад 1991 Черкаси
186 00:56:23 1195 Величко Євген 1988 Київ
187 00:56:23 1196 Басанський Артем 1991 Київ
188 00:56:26 1532 Гуровський Дмитро 1990 Ajax Running Club Київ
189 00:56:26 1566 Королюк Ірина 1985 Молочний альянс Київ
190 00:56:27 1203 Sliusar Styopa 1997 Ківерці
191 00:56:27 1292 Ніколаєва Наталія 1980 Victory Team Київ
192 00:56:30 1418 Кваченок Анжеліка 1994 Київ
193 00:56:33 1280 Kolesnyk Mila 1982 BIKE L.A.B. Kyiv
194 00:56:36 1310 Zubrytska Kateryna 1984 Ірпінь
195 00:56:36 1395 Косюк Юлія 1985 Київ
196 00:56:36 1518 Ковальов Олександр 1994 1+1 Media Київ
197 00:56:38 1123 Карпинський Олексій 1984 Playtech Київ
198 00:56:38 1371 Андрущенко Ілона 1976 Реберня Київ
199 00:56:40 1021 Богуш Юлия 2023 Киев
200 00:56:43 1431 Соляник Саша 1989 Біла Церква
201 00:56:44 1007 Лисенко Сергій 1994 Київ
202 00:56:45 1461 Лисецький Олександр 1973 Київ
203 00:56:50 1406 Кобець Ілля 2002 Київ
204 00:56:50 1427 Коношевич Ксенія 2005 Харків
205 00:56:52 1547 Тищенко Єгор 1994 Just Run Київ
206 00:56:58 1533 Веременко Павло 2001 Ajax Running Club Київ
207 00:57:01 1574 Олійник Катерина 2000 Привіти Київ
208 00:57:04 1369 Гошовський Ростислав 2004 Реберня Київ
209 00:57:05 1108 Лехтер Владислав 1997 Киев
210 00:57:07 1296 Бедюх Катерина 2023 Київ
211 00:57:09 1320 Давиденко Марина 2001 Київ
212 00:57:15 1106 Олійник Дана 1993 Хмельницький
213 00:57:17 1219 Овчаренко Вячеслав 1985 Полтава
214 00:57:26 1202 Євген Мартинюк 1997 Київ
215 00:57:44 1145 Тищенко Олег 1989 Каменское
216 00:57:44 1228 Шишак Анастасія 1992 Дарницький район
217 00:57:45 1514 Законов Євгеній 1995 1+1 Media Київ
218 00:57:49 1321 Пушкаренко Тетяна 1992 МК Харків Харків
219 00:57:52 1328 Жданов Микола 1991 FKARC Київ
220 00:57:57 1600 Головко Марія 1995 Phoenix Sport Club Харків
221 00:57:58 1546 Коломієць Вікторія 1996 Укртрансгаз Київ
222 00:57:59 1213 Скоропадський Олег 1994 Харків
223 00:58:02 1032 Клімчук Михайло 1996 Київ
224 00:58:06 1136 Березуцький Костянтин 1987 Київ
225 00:58:09 1432 Клименко Аліна 1988 Київ
226 00:58:11 1244 Борідченко Володимир 1983 Rabbit Бровари
227 00:58:11 1346 Кириленко Сергій 1995 Київ
228 00:58:14 1287 Чумак Наталія 1992 Київ
229 00:58:17 1226 Кумонок Інна 1999 Київ
230 00:58:17 1458 Бурлака Микита 1991 Київ
231 00:58:19 1390 Красноюрченко Михайло 1986 Київ
232 00:58:29 1115 Стафієнко Поліна 1997 Львів
233 00:58:29 1465 Намінас Роман 1994 Київ
234 00:58:30 1298 Шаповал Назар 2003 Ірпінь
235 00:58:39 1453 Чавага Ангеліна 2002 Дрогобич
236 00:58:41 1549 Ковальчук Дмитро 1996 Just Run Київ
237 00:58:41 1555 Марініч Кіріл 1997 ELIT LKQ Київ
238 00:58:47 1247 Сироватень Олена 1962 Чорнобай
239 00:58:47 1411 Грицик Марія 1998 Чумаки Львів
240 00:58:49 1327 Вус Оксана 1997 Київ
241 00:58:52 1584 Ремеєв Роман 1992 goodwine Київ
242 00:58:54 1062 Старцева Олена 1995 Just Run Горішні Плавні
243 00:58:57 1056 Ткачова Аліна 1987 Just Run Київ
244 00:58:58 1604 Задесенець Дмитро 1976 TEAM EXIM Київ
245 00:59:07 1497 Буц Юлія 1986 м. Буча
246 00:59:12 1126 Захарова Маргарита 2000 BRONX FitnessHub Львів
247 00:59:15 1374 Ткаченко Олександр 2001 Реберня Київ
248 00:59:21 1489 Shevchenko Serhii 1985 Харкiв
249 00:59:32 1246 Рудницька Тетяна 1993 Київ
250 00:59:41 1281 Markotenko Andrii 1974 BIKE L.A.B. Kyiv
251 00:59:46 1500 Новохацька Еліна 1998 SMART business Київ
252 00:59:47 1539 Подстепний Володимир 1968 Укртрансгаз Київ
253 00:59:48 1405 Сердюк Андрій 1998 Київ
254 00:59:57 1271 Коршунова Таня 1987 Delasport Київ
255 00:59:58 1605 Корнієнко Володимир 1981 TEAM EXIM Київ
256 00:59:59 1249 Borovikova Anna 1988 Київ
257 01:00:04 1396 Жданова Альона 1991 Київ
258 01:00:06 1168 Платовський Андрій 1982 Київ
259 01:00:06 1337 Єфімцев В'ячеслав 1991 Житомир
260 01:00:06 1373 Іваниця Роман 1994 Реберня Київ
261 01:00:07 1580 Куций Петро 1985 Вольво Україна Київ
262 01:00:08 1035 Hryb Yurii 1989 Київ
263 01:00:08 1037 Терещенко Михайло 1991 Київ
264 01:00:08 1090 Ковальов Олег 1991 Київ
265 01:00:10 1220 Кузьменко Олеся 1988 MRPLRun Волноваха
266 01:00:11 1167 Бабич Костянтин 1995 Київ
267 01:00:14 1166 Горова Марина 1980 Київ
268 01:00:15 1092 Алексєєв Іван 1986 Веселий бігун Київ
269 01:00:17 1018 Кохан Олександр 1994 Київ
270 01:00:18 1472 Черевко Марія 1995 Київ
271 01:00:18 1528 Садовий Богдан 1982 Ajax Running Club Київ
272 01:00:19 1464 Badoryi Andrii 1988 Agrobud Kyiv
273 01:00:19 1531 Єрохін Гліб 1995 Ajax Running Club Київ
274 01:00:22 1165 Горовий Ярослав 1978 Київ
275 01:00:34 1148 Кевшин Світлана 1993 Киев
276 01:00:34 1399 Bratitsa Mykola 1969 CapitalTRI Київ
277 01:00:37 1452 Завадський Володимир 2005 Київ
278 01:00:38 1416 Чеховський Олександр 1990 Київ
279 01:00:38 1597 Кузьменко Інна 1990 Farmak Київ
280 01:00:39 1591 Симон Марина 1992 Evoplay Entertainment Київ
281 01:00:40 1040 Кунченко Павло 1988 Just Run Київ
282 01:00:40 1424 Васянович Тетяна 1995 Київ
283 01:00:41 1091 Крат Руслан 1989 Харків
284 01:00:43 1475 Рак Роман 1993 Київ
285 01:00:43 1610 Роман Чайковський 1986 TEAM EXIM Київ
286 01:00:48 1118 Maria Karpets 1991 Полтава
287 01:00:48 1581 Турланов Олександр 1985 Вольво Україна Київ
288 01:00:59 1499 Щербаков Антон 2002 SMART business Київ
289 01:00:59 1502 Суханюк Іван 2000 SMART business Київ
290 01:00:59 1520 Росол Ірина 1981 1+1 Media Київ
291 01:01:09 1003 Топтигін Михайло 1990 Харків
292 01:01:09 1200 Головач Петро 1964 KMRC Кіїв
293 01:01:09 1513 Бісик Тарас 1984 1+1 Media Київ
294 01:01:09 1553 Ваняшина Наталія 1986 ELIT LKQ Київ
295 01:01:09 1554 Камчатна Ірина 1986 ELIT LKQ Київ
296 01:01:10 1363 Borovko Svyatoslav 1976 Бориспіль
297 01:01:13 1324 Malchyshyn Roman 1995 Run in Irpin Irpin
298 01:01:14 1323 Kovalenko Valentyna 1994 Run in Irpin Ірпінь
299 01:01:17 1264 Antonenko Kyrylo 1992 Mercator Medical Київ
300 01:01:24 1459 Ільніцький Вячеслав 1975 Босівка
301 01:01:26 1573 Кацуріна Дарʼя 1995 Привіти Харків
302 01:01:29 1576 Великород Олена 1996 Привіти Київ
303 01:01:30 1370 Сахнюк Дмиро 1998 Реберня Київ
304 01:01:34 1338 Новаченко Юлія 1986 Киев
305 01:01:45 1519 Щестюк Данило 1993 1+1 Media Київ
306 01:01:54 1201 Потапенко Стас 1985 Київ
307 01:01:54 1307 Лисий Олександр 1989 Київ
308 01:01:56 1121 Бойко Дарія 1990 Київ
309 01:01:58 1103 Войтова Олена 1987 Run like Phoebe Buffay Киев
310 01:01:59 1102 Бородіна Катерина 1992 Run like Phoebe Buffay Київ
311 01:01:59 1191 Павленко Іван 1995 Київ
312 01:01:59 1192 Гордус Олексій 1984 Київ
313 01:02:09 1391 Глушко Катерина 2002 Мукачево
314 01:02:17 1077 Kuzmenko Katerina 1993 Київ
315 01:02:30 1142 Гера Марта 1996 Bronx FitnessHub Львів
316 01:02:31 1611 Вагнер Наталя 1991 LeopardAss Київ
317 01:02:31 1239 Остапчук Олеся 2000 Київ
318 01:02:36 1316 Красножон Юлія 1982 Київ
319 01:02:37 1484 Сагайдак Ольга 1992 Київ
320 01:02:37 1501 Касміна Ілля 1999 SMART business Київ
321 01:02:45 1557 Рудко Володимир 1975 Укртрансгаз Київ
322 01:02:46 1386 Тимченко Андрій 1981 Pharmaceutical Company Darnitsa Київ
323 01:02:55 1284 Колтаков Олександр 1999 Rabbit Sport Club Київ
324 01:02:59 1389 Кравчук Андрій 1994 ТОВ "ВІД Агропрайм" Київ
325 01:03:05 1158 Невкритий Володимир 1984 Киев
326 01:03:05 1160 Невкрита Ольга 1984 Киев
327 01:03:09 1273 Олег Зварич 1994 Avecs Одеса
328 01:03:11 1233 Сбітний Андрій 1984 Київ
329 01:03:17 1208 Протачук Марина 1989 Київ
330 01:03:17 1237 Бас Максим 1995 Полтава
331 01:03:26 1334 Ліннік Артьом 1990 Київ
332 01:03:31 1404 Переяславський Антон 1994 Переяслав
333 01:03:32 1336 Туник Денис 1984 Маріуполь
334 01:03:42 1104 Шимкович Анастасія 1998 Київ
335 01:03:48 1162 Макітрук Сергій 1985 Fry Run Київ
336 01:03:48 1487 Каюдіна Вікторія 1987 Харків
337 01:03:57 1526 Бардюк Олена 1984 TAS Life Київ
338 01:03:58 1598 Лукяненко Інна 1988 Farmak Київ
339 01:04:07 1172 Ваховський Даниїл 1986 Київ
340 01:04:09 1442 Швидко Гема 1988 Київ
341 01:04:16 1343 Кунцевич Юлія 1988 Київ
342 01:04:19 1602 Бериславець Ольга 1989 БРСМ Київ
343 01:04:22 1353 Остапенко Ольга 1995 Tiger Run Club Житомир
344 01:04:22 1361 Романов Єгор 2007 Біжачки Київ
345 01:04:25 1422 Лобурець Юлія 1993 Київ
346 01:04:26 1423 Мартиненко Ярослав 1993 Київ
347 01:04:27 1230 Ковальчук Катерина 1987 Київ
348 01:04:37 1122 Сенчик Дмитрій 2003 Київ
349 01:04:46 1214 Пластова Ольга 1991 Чернівці
350 01:04:48 1183 Лободюк Зоя 1994 Київ
351 01:04:48 1335 Сухарєва Анастасія 1994 Київ
352 01:04:56 1348 Велентеєнко Юлія 1994 FKARC Харків
353 01:04:59 1033 Кріт Святослав 1997 Київ
354 01:05:00 1242 Носач Світлана 1984 Київ
355 01:05:03 1306 Колінько Софія 2000 Харків
356 01:05:04 1450 Кулиш Вера 1989 Київ
357 01:05:20 1441 Арасланов Олександр 1981 Киев
358 01:05:20 1592 Скворцов Максим 1990 Evoplay Entertainment Київ
359 01:05:20 1595 Друзьєв Артем 2000 Evoplay Entertainment Київ
360 01:05:25 1236 Заровний Максим 1995 Київ
361 01:05:28 1420 Місюра Дарія 1996 Team404 Київ
362 01:05:28 1438 Пустовойтов Юрій 1993 FKARC Київ
363 01:05:30 1449 Кисленко Юлія 1980 Харьков
364 01:05:35 1221 Tymchenko Ilona 1987 Київ
365 01:05:41 1456 Гуменюк Олександр 2002 Бровари
366 01:05:43 1601 Красновська Ірина 1986 БРСМ Київ
367 01:05:46 1561 Шпак Михайло 1990 NBU Run Київ
368 01:06:12 1154 Ткаченко Оксана 1992 Дніпро
369 01:06:17 1381 Чайковський Богдан 1996 Київ
370 01:06:20 1434 Нагорна Ганна 1992 Team 404 Харків
371 01:06:22 1590 Скворцова Ольга 1990 Evoplay Entertainment Київ
372 01:06:25 1204 Бурлака Євгенія 1982 Київ
373 01:06:28 1582 Козьменко Артур 1986 Вольво Україна Київ
374 01:06:38 1141 Дупак Валерія 1995 Київ
375 01:06:42 1349 Скільсара Андрій 1996 Київ
376 01:06:49 1544 Маєвська Катерина 1994 Укртрансгаз Київ
377 01:06:56 1596 Бабенко Наталія 1982 Farmak Київ
378 01:07:02 1078 Occhicone Christopher 1972 Київ
379 01:07:10 1446 Свідерська Марина 2003 Миколаїв
380 01:07:11 1229 Петраш Тетяна 1959 Одеса
381 01:07:11 1594 Іванова Світлана 1989 Evoplay Entertainment Київ
382 01:07:25 1401 Павлунько Інна 1985 Київ
383 01:07:31 1178 Мезенцева Дарʼя 1995 Team404 Харків
384 01:07:33 1357 Жиденко Олена 1985 Бровари
385 01:07:40 1182 Грегорець Юліана 1990 Чернівці
386 01:07:41 1417 Запорожченко Людмила 1992 Mila Київ
387 01:07:41 1419 Хилюк Андрій 1991 Mila Київ
388 01:07:52 1240 Чепурна Ольга 1982 Київ
389 01:07:54 1466 Рацідловська Юлія 1990 Київ
390 01:08:16 1498 Міюц Анастасія 2001 SMART business Київ
391 01:08:24 1342 Почерняєва Оксана 1982 Велика Димерка
392 01:08:25 1481 Чернявська Ілона 1991 Полтава
393 01:08:26 1480 Бугаєвська Марія 1992 Running club Poltava Полтава
394 01:08:27 1551 Власова Євгенія 1993 Моршинська Київ
395 01:08:36 1039 Зєнков Олександр 1987 Just Run Київ
396 01:08:39 1218 Фірсова Любов 1994 Київ
397 01:08:46 1468 Ткачов Ігор 1986 IDEALIST COFFEE Буча
398 01:09:03 1124 Кощавка Анастасія 1992 Київ
399 01:09:08 1026 Медведєв Олексій 1977 Poltava
400 01:09:08 1197 Кузьменко Володимир 1986 Київ
401 01:09:09 1508 Сметаніна Антоніна 1990 dentsu running team Київ
402 01:09:14 1139 Бондарчук Дмитро 2002 Київ
403 01:09:18 1152 Чернишова Наталія 1994 Київ
404 01:09:19 1570 Юлія Возна 1979 Київ
405 01:09:19 1571 Алена Ярош 1981 Київ
406 01:09:24 1114 Чорний Ігор 1988 Київ
407 01:09:50 1085 Кияшко Сергей 1989 НГУ Харьков
408 01:09:53 1170 Кіяшко Владіслав 1992 Київ
409 01:10:06 1174 Печений Володимир 2003 Киев
410 01:10:07 1537 Остапченко Андрій 2002 Ajax Running Club Київ
411 01:10:15 1179 Цикало Анастасія 2000 Київ
412 01:10:26 1365 Овчиннікова Лілія 1986 Харків
413 01:10:33 1093 Гетьман Анастасія 1997 Полтава
414 01:10:33 1094 Федорчук Вадим 1969 Київ
415 01:10:33 1462 Шендриченко Артур 1992 Saucony Київ
416 01:10:39 1488 Васенко Надія 1993 Київ
417 01:10:54 1607 Джигора Віктор 1990 TEAM EXIM Київ
418 01:10:55 1060 Тимошенко Альона 1997 Just Run Полтава
419 01:10:56 1164 Щербиня Ольга 1998 Полтава
420 01:11:08 1245 Грачов Олексій 1989 Київ
421 01:11:14 1117 Бреус Альона 1986 Київ
422 01:11:41 1560 Коломієць Марина 1990 NBU Run Київ
423 01:11:43 1010 Шейко Марина 1986 Київ
424 01:11:49 1541 Невгад Євгеній 1986 Укртрансгаз Київ
425 01:12:42 1025 Мариненко Ніна 1995 Київ
426 01:12:53 1522 Тарноруцька Євгенія 1984 Just Run Київ
427 01:12:54 1132 Сіліч Тимофій 2002 Київ
428 01:12:58 1134 Гончаренко Лілія 1990 Київ
429 01:12:58 1169 Хлопков Ігор 2004 Київ
430 01:13:05 1004 Авраміч Олена 1987 Київ
431 01:13:09 1044 Макусінська Юлія 1991 Just Run Полтава
432 01:13:11 1100 Ботезат Анастасія 1991 Київ
433 01:13:23 1008 Avramenko Igor 1990 Justrun Полтава
434 01:13:23 1020 Демченко Катерина 1993 Київ
435 01:13:25 1340 Решитько Анна 1997 Київ
436 01:13:36 1448 Давидова Марія 1992 Київ
437 01:13:36 1550 Лосінець Ксенія 1994 Моршинська Київ
438 01:14:08 1413 Проскурина Анна 1987 SPC київ
439 01:14:25 1030 Панченко Юлія 1996 Київ
440 01:14:34 1569 Світлана Петришина 1975 Київ
441 01:15:05 1524 Мормитко Дмитро 1994 Miele Київ
442 01:15:07 1028 Іваненко Таня 1986 Полтава
443 01:15:31 1241 Літковський Богдан 1998 Київ
444 01:15:34 1205 Чорнобривка Юлія 1984 Полтава
445 01:15:46 1256 Тарасюк Олександра 1992 Київ
446 01:16:11 1509 Кравченко Каріна 1990 dentsu running team Київ
