5км

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 00:16:35 5355 Анікеєв Тимофій 1997 Київ
2 00:16:44 5292 Шульженко Олег 1994 Radjko team Бахмут
3 00:16:49 5302 Гайдай Євген 1996 adidas Runners Kyiv Київ
4 00:17:36 5080 Шкурко Артем 2005 BORYSPIL Running Club Бориспіль
5 00:17:38 5115 Баган Любомир 2004 Київ
6 00:17:54 5036 Остапчук Руслан 2003 Лубни
7 00:17:55 5043 Остапчук Ярослав 2003 Лубни
8 00:17:56 5127 Шлінчак Віктор 1975 Київ
9 00:17:58 5309 Пономаренко Юрій 1983 Київ
10 00:18:18 5441 Кузнєцов Микола 1995 Just Run Київ
11 00:18:41 5377 Lishchuk Dmytro 1989 Tabula Rasa Bila Tserkva
12 00:18:54 5300 Калінін Олександр 1990 Буча
13 00:18:55 5288 Polishchuk Yaroslav 1991 Raif Runners Ukraine Київ
14 00:18:56 5349 Гаврицька Ольга 1996 Pulse Днепр
15 00:19:00 5391 Веселкова Надія 1995 Одеса
16 00:19:07 5506 Бежевець Сергій 1970 RunMasters Житомир
17 00:19:30 5622 Шатов Олександр 1998 PwC Київ
18 00:19:32 5197 Sukhoviei Yevhenii 1998 місто Суми
19 00:19:39 5381 Цегельний Богдан 1991 Київ
20 00:19:39 5346 Сушко Богдан 2004 Київ
21 00:19:46 5322 Кушнирук Богдан 1980 Біла Церква
22 00:19:46 5010 Заяць Данило-Микола 2003 Київ
23 00:19:48 5357 Сердюк Кирило 2004 Київ
24 00:19:49 5137 Maznytsya Pavlo 1985 Kyiv
25 00:19:52 5016 Кемпф Анна 1999 javascript:alert(1) Київ
26 00:19:55 5360 Петренко Сергій 1986 Nike Run Club Київ
27 00:19:55 5345 Шульган Іван 2004 Київ
28 00:20:02 5303 Тимошенко Альона 1993 Київ
29 00:20:13 5304 Тєлєгін Андрій 1997 Київ
30 00:20:32 5020 Безуленко Олексій 2003 Київ
31 00:20:44 5471 Марченко Артем 1979 Харків
32 00:20:47 5399 Кібіцький Владислав 1993 Race expert club Хмельницький
33 00:20:49 5310 Востріков Дмитро 1994 Run21 Київ
34 00:21:02 5362 Заворотнюк Сергій 1991 Миколаїв
35 00:21:16 5472 Журавльов Андрій 1994 Київ
36 00:21:24 5315 Овчар Олексій 2003 Київ
37 00:21:24 5286 Бета Богдан 1996 Київ
38 00:21:25 5652 Фаборовський Роман 1985 Київ
39 00:21:29 5565 Чернецький Дмитро 1978 NBU Run Київ
40 00:21:30 5503 Рудченко Павло 1987 Вишгород
41 00:21:30 5232 Doroshenko Andrii 1987 Pharmaceutical Company Darnitsa Київ
42 00:21:40 5179 Касянчук Олександр 2000 Луцьк
43 00:21:52 5083 Мамаєв Микола 1980 Київ
44 00:21:53 5611 Колмогорова Яна 1990 GORYNYCH Полтава
45 00:21:56 5395 Литвин Володимир 1989 КиЇв
46 00:21:56 5354 Сущенко Андрій 1985 Київ
47 00:21:58 5045 Федорцев Кирил 2000 Київ
48 00:22:00 5470 Халімончук Іван 1996 Київ
49 00:22:03 5660 Рацюк Антон 2000 Астарта Київ
50 00:22:06 5344 Lishchuk Oleksandr 1964 ESAN ECZACIBASI Bila Tserkva
51 00:22:16 5262 Почтаренко Євгеній 1993 Київ
52 00:22:18 5082 Горулько Сергій 1976 Київ
53 00:22:19 5404 Казановський Ігор 1968 Хмельницький
54 00:22:22 5397 Криворучко Анатолій 1984 Київ
55 00:22:24 5263 Вигівська Вікторія 1986 adidas Runners Kyiv Київ
56 00:22:42 5330 Мозоль Євген 1998 Мій Острів резиденція Київ
57 00:22:44 5563 Соловйов Максим 1994 NBU Run Київ
58 00:22:47 5484 Олександр Романов 1991 Київ
59 00:22:48 5241 Малецький Андрій 1995 Track&Speed club Київ
60 00:22:49 5290 Лукашов Дмитро 1986 Днепр
61 00:22:52 5489 Миколенко Михайло 2001 Ajax Running Club Київ
62 00:22:53 5004 Гладишенко Микола 2003 Young runners Київ
63 00:22:54 5583 Кучменко Богдан 2000 Привіти Київ
64 00:22:55 5564 Литвиненко Ганна 1988 NBU Run Київ
65 00:22:59 5111 Коломійчук Олена 1979 AdidasRunnersKyiv Київ
66 00:23:00 5313 Вінійчук Андрій 1986 Київ
67 00:23:00 5183 Зелінський Богдан 2001 Київ
68 00:23:03 5053 Гресько Владислав 1998 Figure skating club by Vlad Київ
69 00:23:04 5336 Боднарчук Олег 1970 ННІП ДПУ Буча
70 00:23:18 5329 Нейфельд Нейфельд 1988 Смт Козин
71 00:23:24 5064 Мамчур Юрий 1982 Киев
72 00:23:31 5537 Расихін Олексій 1998 Tektelic Communications Київ
73 00:23:31 5311 Lukashchuk Ivan 1991 Sofyivska Borshchahivka
74 00:23:31 5113 Борідченко Оксана 1982 Rabbit Бровари
75 00:23:33 5640 Зара Андрій 1996 PwC Київ
76 00:23:33 5339 Andreiev Andrii 2023 Киев
77 00:23:44 5596 Базюк Олексій 1988 Farmak Київ
78 00:23:47 5638 Горба Вадим 2004 PwC Київ
79 00:23:50 5545 Юревич Дмитро 1983 NBU Run Київ
80 00:23:50 5450 Ясейтіс Олексій 1985 Just Run Київ
81 00:23:56 5637 Вітьман Володимир 2001 PwC Київ
82 00:24:04 5413 Сагір Тетяна 1981 SMART business Київ
83 00:24:06 5522 Федюк Віталій 1994 Allpack Київ
84 00:24:07 5151 Коченя Ольга 1987 Київ
85 00:24:15 5384 Чернецький Богдан 2006 Полтава
86 00:24:16 5314 Ланда Амір 1981 Нью Йорк
87 00:24:20 5486 Олексій Вітвіцький 1987 КиЇв
88 00:24:22 5643 Радченко Ярослав 2003 PwC Київ
89 00:24:22 5479 Дорошенко Вікторія 1997 Київ
90 00:24:24 5593 Дякун Катерина 1987 Farmak Київ
91 00:24:24 5324 Галайко Вікторія 2000 Київ
92 00:24:25 5367 Дячук Іван 1993 Nike+ Run Club Київ
93 00:24:25 5084 Berezova Alina 1997 Happy TRI Friends Київ
94 00:24:27 5123 Крохальов Іван 2000 Київ
95 00:24:28 5636 Шевченко Богдан 2001 PwC Київ
96 00:24:30 5189 Давидюк Петро 2001 Реберня Київ
97 00:24:40 5490 Олександр Стадник 1995 Ajax Running Club Київ
98 00:24:40 5403 Попович Іван 1996 Київ
99 00:24:41 5428 Плюснін Олександр 2001 Just Run Київ
100 00:24:41 5358 Чос Дмитро 2004 Київ
101 00:24:42 5198 Кабиш Олег 1980 Київ
102 00:24:45 5008 Столінець Наталія 1986 Чернигов
103 00:24:49 5208 Stadnyk Yaroslav 1995 Київ
104 00:24:51 5485 Кононко Євгеній 1993 Київ
105 00:24:53 5316 Hlushchenko Vladyslav 2000 Київ
106 00:24:54 5595 Яременко Володимир 1991 Farmak Київ
107 00:24:56 5268 Остапенко Максим 1990 Київ
108 00:24:57 5530 Каменецький Артем 1992 Явір Полтава
109 00:24:57 5371 Нічишина Наталя 1998 Київ
110 00:24:57 5044 Степанюк Анна 1993 Київ
111 00:24:58 5529 Орліковський Артур 1989 Явір Полтава
112 00:24:59 5577 Крутій Вячеслав 1999 Привіти Київ
113 00:24:59 5547 Лубчук Ігор 1979 NBU Run Київ
114 00:25:07 5416 Мельник Захарій 2001 SMART business Київ
115 00:25:09 5305 Калініна Христина 1990 Буча
116 00:25:14 5495 Козич Олександр 1988 Укртрансгаз Київ
117 00:25:15 5161 Давідовський Олег 1967 Київ
118 00:25:18 5140 Романенко Альона 1986 RomanenkoTeam Київ
119 00:25:22 5148 Шевченко Татьяна 1985 RomanenkoTeam Харків
120 00:25:25 5206 Лтайф Дані Джуніор 2000 Київ
121 00:25:27 5107 azarov anton 1978 Київ
122 00:25:30 5244 Мазураш Сергій 1992 AdidasRunnersKyiv Київ
123 00:25:33 5024 Dubyk Nazar 1994 Kyiv
124 00:25:33 5014 Яровой Микита 1996 Playtech Київ
125 00:25:36 5273 Ратушна Наталія 1978 Київ
126 00:25:38 5256 Бобирь Нікіта 1997 Київ
127 00:25:40 5521 Андронік Юрій 1979 Allpack Київ
128 00:25:43 5188 Фісоченко Владислав 1994 Київ
129 00:25:46 5022 Завадська Тетяна 1992 Київ
130 00:25:49 5023 Слободяник Вадим 1991 Київ
131 00:25:57 5092 Матвійчук Марина 1989 Київ
132 00:25:58 5474 Стратонов Олександр 2001 Київ
133 00:26:10 5558 Ковтун В`ячеслав 1984 NBU Run Київ
134 00:26:11 5549 Онищенко Олексій 1983 NBU Run Київ
135 00:26:12 5134 Оксана Тєстоєдова 1979 Avecs Одеса
136 00:26:18 5410 Єсипенко Максим 1987 SMART business Київ
137 00:26:26 5372 Антоненко Андрій 1973 Чабани
138 00:26:28 5013 Книш Віталій 1989 Київ
139 00:26:30 5221 Шоботенко Катерина 2000 Фастів
140 00:26:31 5466 Коваленко Денис 2001 Scientific Alliance Київ
141 00:26:31 5462 Поліщук Олексій 1999 Scientific Alliance Київ
142 00:26:32 5009 Кіхтенко Ганна 2006 Київ
143 00:26:33 5222 Бойко Андрій 1990 Мінагрополітики Київ
144 00:26:37 5634 Іванов Микита 2001 PwC Київ
145 00:26:37 5383 Мніщенко Дарія 1992 Київ
146 00:26:39 5209 Канцурак Віктор 1970 Kyiv
147 00:26:41 5454 Лабун Віталій 1990 Miele Київ
148 00:26:42 5340 Данильчук Светлана 1984 Eva Run Club Днепр
149 00:26:46 5352 Душар Андрій 2023 Полтава
150 00:26:46 5294 Павловський Aнатолій 1962 Бровари
151 00:26:48 5196 Поляков Руслан 1990 Киев
152 00:26:51 5628 Репецький Владислав 2003 PwC Київ
153 00:26:57 5542 Гнатюк Олексій 1990 NBU Run Київ
154 00:26:57 5104 Ткач Денис 1997 Київ
155 00:27:01 5274 Конош Дмитро 1982 Київ
156 00:27:04 5176 Шелудько Анна 1993 Київ
157 00:27:07 5455 Лимаренко Максим 1982 Miele Київ
158 00:27:10 5407 Волков Дмитро 1988 SMART business Київ
159 00:27:13 5606 Лопатін Максим 1989 БРСМ Київ
160 00:27:18 5279 Шачикова Анна 1998 Київ
161 00:27:18 5058 Кравчук Андрій 1989 Хмельницький
162 00:27:23 5589 Кошель Ольга 1989 Farmak Київ
163 00:27:23 5195 Ткач Микола 1991 Київ
164 00:27:24 5513 Санніков Олександр 1998 ELIT LKQ Київ
165 00:27:28 5426 Очерет Андрій 1981 1+1 Media Київ
166 00:27:32 5054 Заяць Юлія 1995 Полтава
167 00:27:34 5469 Харченко Владислав 2001 Scientific Alliance Київ
168 00:27:38 5468 Романенко Владислав 1994 Scientific Alliance Київ
169 00:27:39 5085 Гниленко Юліана 2001 Київ
170 00:27:42 5145 Кучер Костянтин 2001 Київ
171 00:27:44 5552 Скурська Вікторія 1991 NBU Run Київ
172 00:27:44 5370 Ульман Дар'я 1996 CrossFit Banda Киів
173 00:27:47 5661 Колодочка Ярослав 1998 Астарта Київ
174 00:27:48 5408 Зеленський Олександр 2003 SMART business Київ
175 00:27:49 5435 Іваник Галина 1988 Just Run Київ
176 00:27:50 5463 Вислоух Ольга 1995 Scientific Alliance Київ
177 00:27:51 5400 Данильчук Олексій 1981 Київ
178 00:27:51 5210 Кашуба Андрій 1980 Run to Summit Київ
179 00:27:52 5194 Кальков Руслан 1995 Реберня Київ
180 00:27:53 5030 Panasyuk Nvard 1984 Kiev
181 00:27:54 5623 Чумаченко Дарина 2002 PwC Київ
182 00:27:59 5645 Комісаренко Анатолій 1986 Київ
183 00:28:00 5287 Єрмолова Надія 1989 Київ
184 00:28:02 5121 Гринкевич Андрій 1996 Без клуба Полтава
185 00:28:03 5076 Маценко Микола 1961 Київ
186 00:28:07 5467 Приймак Дмитро 1999 Scientific Alliance Київ
187 00:28:10 5335 Плешкан Марта 1997 Київ
188 00:28:12 5420 Островська Тамара 1994 1+1 Media Київ
189 00:28:13 5527 Юрченко Віталій 1976 Allpack Київ
190 00:28:20 5317 Горева Дарина 1989 Київ
191 00:28:20 5087 Власова Маруся 1999 pretty vlaska's spoRt Київ
192 00:28:21 5647 Фрідман Дмитро 1974 Київ
193 00:28:21 5266 Романюк Андрій 1980 Брусилів
194 00:28:22 5236 Violeta Litvinova 1967 Kyiv
195 00:28:23 5323 Шкурко Анастасія 1994 Киев
196 00:28:24 5220 Фам Куй Куок 1993 Київ
197 00:28:28 5306 Гончар Анастасія 1998 Київ
198 00:28:29 5307 Бодак Юлія 1998 Київ
199 00:28:31 5523 Лобчук Лілія 1978 Allpack Київ
200 00:28:31 5103 Сибірська Олеся 1988 Київ
201 00:28:35 5460 Власенко Даня 2010 TAS Life Київ
202 00:28:36 5018 Марченко Альбіна 1991 Київ
203 00:28:41 5234 Нестеренко Віталій 1991 Pharmaceutical Company Darnitsa Київ
204 00:28:43 5425 Швайківська Віта 1986 1+1 Media Київ
205 00:28:45 5186 Меркулова Валерія 2007 Козелець
206 00:28:47 5237 Симоніна Ірина 1986 Київ
207 00:28:48 5590 Прищепчук Антон 1989 Farmak Київ
208 00:28:48 5449 Капущенко Дарія 1992 Just Run Київ
209 00:28:49 5139 Железняк Богдана 1997 Київ
210 00:28:51 5601 Антонюк Дмитро 1993 nCube Київ
211 00:28:52 5021 Шейко Олександра 2000 Київ
212 00:28:54 5603 Нестеренко Данило 1997 nCube Київ
213 00:28:56 5510 Салівон Тетяна 1990 Моршинська Київ
214 00:28:57 5659 Чугай Сергій 1985 Астарта Київ
215 00:28:57 5511 Хуголь Сергій 1981 Моршинська Київ
216 00:28:57 5318 Жаворонкова Марина 1987 Чабани, Київська обл., Києво-Святошинський р-н
217 00:28:59 5594 Миколаєнко Владислав 1989 Farmak Київ
218 00:28:59 5272 Лукашова Ольга 1987 EvaRunClub Дніпро
219 00:29:01 5375 Коляденко Іра 1996 Київ
220 00:29:11 5415 Каплуненко Юлія 2004 SMART business Київ
221 00:29:14 5582 Лободюк Артем 1990 Привітм Киев
222 00:29:14 5532 Сорока Леонід 1977 WFTUA Київ
223 00:29:14 5154 Голуб Ірина 1994 Мінагрополітики Київ
224 00:29:15 5531 Прокопенко Ігор 1986 WFTUA Полтава
225 00:29:18 5049 Сиворакша Ярослав 1990 Київ
226 00:29:19 5411 Шлюфіна Оксана 1980 SMART business Київ
227 00:29:19 5405 Брухно Анна 1984 SMART business Київ
228 00:29:19 5243 Германенко Ірина 1992 EvaRunClub Дніпро
229 00:29:25 5001 Хрипченко Костянтин 1979 Запорожье
230 00:29:26 5280 Онищенко Кіра 1981 Київ
231 00:29:27 5291 Конюховська Анастасія 1992 Київ
232 00:29:28 5130 Богдан Сікорський 1998 Avecs Одеса
233 00:29:29 5543 Ільніцька Олена 1980 NBU Run Київ
234 00:29:35 5402 Зикова Тетяна 1993 EvaRunClub Дніпро
235 00:29:38 5101 Павловський Ігор 1990 Петропавлівська Борщагівка
236 00:29:39 5663 Камашев Євген 1976 Астарта Київ
237 00:29:39 5476 Бадяк Сільвана 1994 Kotsiubynske
238 00:29:40 5488 Бадяк Олена 1970 Київ
239 00:29:40 5478 Бадяк Сергій 1994 Коцюбинське
240 00:29:40 5114 Ахадов Рустам 2003 Київ
241 00:29:41 5585 Коваль Анастасія 1991 Geniusee Київ
242 00:29:41 5524 Репік Олег 1975 Allpack Київ
243 00:29:44 5505 Чайка Поля 1995 Київ
244 00:29:44 5379 Хомічак Надія 1984 Київ
245 00:29:44 5149 Єрушев Віктор 1983 Львів
246 00:29:45 5587 Захарченко Оксана 1989 Geniusee Київ
247 00:29:46 5050 Цибко Андрій 1993 Київ
248 00:29:46 5015 Бондаренко Юлія 1997 Полтава
249 00:29:48 5609 Буряк Вікторія 1989 БРСМ Київ
250 00:29:49 5073 Ткач Олена 1993 Київ
251 00:29:53 5538 Осовик Роман 1986 Tektelic Communications Київ
252 00:29:53 5095 Корчак Діана 1996 Київ
253 00:29:54 5331 Lebedynska Violetta 1998 Київ
254 00:29:57 5282 Луговий Сергій 1979 Київ
255 00:29:58 5366 Смаженко Олексій 1980 Київ
256 00:29:59 5364 Ігнатенко Ольга 1996 Полтава
257 00:30:03 5373 Кедис Ната 1996 Хмельницький
258 00:30:05 5662 Мороз Віталій 2000 Астарта Київ
259 00:30:09 5239 Іванченко Вадим 1971 Київ
260 00:30:09 5037 Ященко Антон 1990 Київ
261 00:30:10 5238 Кухар Ольга 1993 Київ
262 00:30:11 5062 Корженко Олена 1991 Київ
263 00:30:13 5494 Кірієнко Ростислав 1988 Укртрансгаз Київ
264 00:30:15 5191 Зозуля Максим 2003 Реберня Київ
265 00:30:17 5581 Бабій Єлизавета 1997 привіти Київ
266 00:30:17 5131 Віталій Завальнюк 1999 Avecs Одеса
267 00:30:20 5499 Грібов Олександр 1992 Blackbird Lab Київ
268 00:30:23 5006 Горецький Станіслав 1996 Київ
269 00:30:25 5456 Бондарук Роман 1983 Miele Київ
270 00:30:26 5245 Nevidnycha Lina 1990 МінАгро Київ
271 00:30:28 5047 Єлістратов Артем 1993 JustRun Київ
272 00:30:29 5534 Царук Вікторія 2003 Tektelic Communications Київ
273 00:30:29 5184 Павловець-Єрзін Григорій 1994 Київ
274 00:30:30 5363 Лазурченко Владислав 1994 Київ
275 00:30:30 5185 Павловець-Єрзіна Ельвіна 1994 Київ
276 00:30:32 5199 Степаненко Катерина 2003 Харків
277 00:30:37 5653 Сидоренко Катерина 1981 Астарта Київ
278 00:30:37 5138 Каменецька Юлія 1992 Київ
279 00:30:39 5190 Кучерявий Андрій 2000 Реберня Київ
280 00:30:41 5597 Лукомський Андрій 1993 Farmak Київ
281 00:30:44 5548 Хижняк Наталія 1982 NBU Run Київ
282 00:30:45 5295 Сушкова Анна 2000 Харків
283 00:30:47 5655 Герасименко Дарина 1994 Астарта Київ
284 00:30:47 5157 Бурда Олена 1990 Суми
285 00:30:49 5320 Захарчук Дмитро 1997 Київ
286 00:30:52 5509 Пивоварова Маргарита 1993 Just Run Київ
287 00:31:00 5608 Довгодько Емма 1988 БРСМ Київ
288 00:31:00 5570 Литвиненко Володимир 1980 Молочний альянс Київ
289 00:31:00 5252 Шевченко Наталія 1990 - Київ
290 00:31:01 5247 Володимир Борець 1986 Чернігів
291 00:31:02 5200 Карпенко Роман 1983 Pharmaceutical Company Darnitsa Київ
292 00:31:05 5081 Мельник Олена 1975 Київ
293 00:31:06 5025 Тимченко Наталя 1993 Київ
294 00:31:07 5591 Шаповалов Максим 1987 Farmak Київ
295 00:31:08 5414 Трохимчук Владислав 1997 SMART business Київ
296 00:31:10 5141 Письменна (Сквирська) Тетяна 1980 Киев
297 00:31:15 5325 Kolesnykova Yana 1980 Adidas Runners Kyiv Kryvyi Rih
298 00:31:16 5654 Пилипенко Анна 1988 Астарта Київ
299 00:31:16 5516 Бородкевич Юрій 1981 ELIT LKQ Київ
300 00:31:18 5265 Романюк Єлизавета 1983 Брусилів
301 00:31:19 5574 Лавицька Катерина 1998 Привіти Київ
302 00:31:19 5129 Юрій Половко 2000 Avecs Одеса
303 00:31:26 5019 Наумейко Лілія 2000 Черкаси
304 00:31:27 5172 Дергельова Кристина 1997 Київ
305 00:31:29 5633 Бугира Олександр 1994 PwC Київ
306 00:31:29 5119 Криворучко Міша 2003 Kyiv Campus Красне
307 00:31:34 5201 Варваровська Марія 2002 Ajax Running Club Київ
308 00:31:36 5128 Макарук Богдан 1993 Delasport Київ
309 00:31:38 5422 Дяків Аліна 1984 1+1 Media Київ
310 00:31:39 5093 Олійник Дмитро 1997 Київ
311 00:31:40 5007 Kubrak Anastasia 1997 Полтава
312 00:31:41 5477 Нітковець Наталія 1994 Київ
313 00:31:46 5285 Гриценко Ірина 1995 Одеса
314 00:31:53 5158 Високос Людмила 1969 Суми
315 00:31:57 5202 Кравчук Анастасія 1994 Київ
316 00:31:57 5126 Кундік Марія 2001 Kyiv
317 00:31:58 5156 Кучерук Олена 1981 Мінагрополітики Ірпінь
318 00:32:01 5308 Одєгова-Лободюк Анастасія 1999 Київ
319 00:32:03 5255 Онищенко Надія 1980 CVK RUN Київ
320 00:32:05 5431 Орлова Ірина 1984 Just Run Київ
321 00:32:07 5561 Рябова Оксана 1987 NBU Run Київ
322 00:32:08 5664 Примаченко Олександр 1994 Астарта Київ
323 00:32:10 5556 Задорожня Аліна 1987 NBU Run Київ
324 00:32:10 5444 Калюжна Вікторія 1997 Just Run Полтава
325 00:32:20 5555 Кучман Наталія 1977 NBU Run Київ
326 00:32:21 5553 Федоренко Марина 1984 NBU Run Київ
327 00:32:21 5491 Качур Олександра 1998 Ajax Running Club Київ
328 00:32:22 5096 Штаде Олександра 1999 Київ
329 00:32:24 5097 Міняйло Артур 1996 Київ
330 00:32:27 5392 Подопригора Анастасія 2002 Запоріжжя
331 00:32:29 5052 Берченко Анастасія 1997 JatApp Київ
332 00:32:29 5051 Шевчук Надія 1994 JatApp Київ
333 00:32:31 5180 Петруняк Анастасія 2002 Київ
334 00:32:37 5284 Якименко Олена 1996 Київ
335 00:32:43 5519 Корнієнко Євген 1992 AllPack Київ
336 00:32:43 5086 Нєдовесова Олександра 2000 Київ
337 00:32:44 5380 Хомичак Владимир 1985 Київ
338 00:32:47 5657 Авдюшкіна Аліна 1992 Астарта Київ
339 00:32:47 5616 Козленко Юлія 1978 TEAM EXIM Київ
340 00:32:48 5439 Білошапка Вікторія 1996 Just Run Київ
341 00:32:48 5192 Кривонюк Владислав 1996 Реберня Київ
342 00:32:57 5525 Кіркевич Дмитро 1997 Allpack Київ
343 00:32:57 5218 Струневич Вадим 1982 Київ
344 00:33:07 5216 Калініченко Максим 2002 Argus Group Вишгород
345 00:33:08 5228 Башлик Денис 2023 Київ
346 00:33:09 5588 Григоров Артем 2001 Geniusee Київ
347 00:33:09 5153 Сало Віталій 1982 Мінагрополітики Київ
348 00:33:10 5586 Клюкін Євген 1990 Geniusee Київ
349 00:33:10 5264 Решетун Сергій 1994 Київ
350 00:33:10 5041 Ваколюк Яна 1993 Київ
351 00:33:11 5512 Бевз Анастасія 1987 Моршинська Київ
352 00:33:20 5412 Шерстяк Роман 1985 SMART business Київ
353 00:33:21 5418 Вашколуп Володимир 2000 dentsu running team Київ
354 00:33:21 5368 Кобзистий Максим 1977 Мінагрополітики Київ
355 00:33:22 5348 Dranytsia Inna 1999 Мінагрополітики Київ
356 00:33:22 5289 Боднар Юлiя 1989 Tverdokhleb Team Київ
357 00:33:24 5260 Бурдук Яна 2023 Київ
358 00:33:24 5613 Мацур Наталія 1996 TEAM EXIM Київ
359 00:33:24 5233 Горпиненко Владислав 1994 Київ
360 00:33:25 5259 Павленко Альона 2001 Киев
361 00:33:25 5026 Гладюк Єлизавета 2001 Київ
362 00:33:29 5166 Саранча Ольга 1998 Київ
363 00:33:30 5165 Козлова Марія 1995 Київ
364 00:33:37 5614 Микитюк Наталія 1980 TEAM EXIM Київ
365 00:33:37 5452 Курилов Артем 1991 Miele Київ
366 00:33:39 5257 Ступка Юлія 1993 Київ
367 00:33:40 5473 Куренна Анна 2002 Киев
368 00:33:41 5207 Ступка Андрій 1989 Київ
369 00:33:43 5039 Іванцова Альона 1999 Київ
370 00:33:44 5040 Іванцова Вікторія 2005 Чернігів
371 00:33:49 5584 Анохіна Маргарита 2002 Привіти Київ
372 00:33:49 5580 Нестерова Вікторія 1995 Привіти Київ
373 00:33:50 5620 Удовенко Микита 2001 PwC Київ
374 00:33:51 5621 Грицай Анастасія 2002 PwC Київ
375 00:33:51 5012 Делас Катерина 2001 Київ
376 00:33:52 5551 Глухов Андрій 1985 NBU Run Київ
377 00:33:52 5229 Циганенко Юлія 1994 Київ
378 00:33:52 5227 Takhtarov Igor 1976 Kiyv
379 00:33:56 5361 Старовий Андрій 1999 Київ
380 00:33:58 5298 Литвинов Єгор 2013 Херсон
381 00:34:01 5124 Кобилко Дар'я 2002 Київ
382 00:34:02 5651 Антропова Ольга 1990 Київ
383 00:34:07 5350 Мазуренко Ілля 1999 Київ
384 00:34:08 5351 Мазуренко Олександр 1971 Київ
385 00:34:08 5074 Пісоцька Інна 1986 Полтава
386 00:34:09 5133 Оксана Литвинюк 1980 Avecs Одеса
387 00:34:15 5550 Марченко Ростислав 1998 NBU Run Київ
388 00:34:16 5592 Хомюк Альона 1996 Farmak Київ
389 00:34:16 5644 Шакун Валерія 2002 PwC Київ
390 00:34:17 5059 Ракович Зоя 1985 Полтава
391 00:34:19 5033 Антонівська Ольга 1998 Київ
392 00:34:23 5374 Кіндріцька Анастасія 1996 Київ
393 00:34:25 5177 Мельник Інна 1989 Біла Церква
394 00:34:26 5110 Станішевська Анна 1990 Pulse Дніпро
395 00:34:40 5658 Чайка Анна 1982 Астарта Київ
396 00:34:44 5321 Telepenko Anastasiia 2002 Київ
397 00:34:45 5575 Ліва Олена 1997 Привіти Київ
398 00:34:45 5576 Марула Руслан 1997 Привіти Київ
399 00:34:47 5160 Гончарова Анастасія 1990 Київ
400 00:34:49 5578 Якименко Аліна 1991 привіти Київ
401 00:34:54 5077 Лойко Анастасія 1993 Київ
402 00:34:55 5214 Янченко Леся 1991 Pharmaceutical Company Darnitsa Київ
403 00:34:56 5508 Комишан Ірина 1996 Київ
404 00:35:00 5187 Гончар Ярослава 1997 Київ
405 00:35:01 5502 Дрозд Діана 1999 Blackbird Lab Київ
406 00:35:01 5055 Падалка Ксенія 1993 Київ
407 00:35:03 5496 Дрозд Юрій 1993 Blackbird Lab Київ
408 00:35:14 5075 Хорс Діана 1982 Київ
409 00:35:14 5091 Пугачова Мирослава 1989 Київ
410 00:35:17 5164 Єрмілов Дмитро 1984 Київ
411 00:35:17 5562 Руднєва Ганна 1972 NBU Run Київ
412 00:35:19 5067 Міщук Віта 1991 Київ
413 00:35:22 5517 Яценко Фелікс 1997 ELIT LKQ Київ
414 00:35:22 5276 Карабаєв Ілля 2000 Team404 Київ
415 00:35:25 5117 Бабенко Аліна 1981 Rabbit Sport Club Бровари
416 00:35:31 5275 Шаповал Максим 1989 Українка
417 00:35:34 5607 Карпушева Анастасія 1993 БРСМ Київ
418 00:35:34 5602 Софієнко Сергій 1988 nCube Київ
419 00:35:35 5225 Йолкін Дмитро 1990 Київ
420 00:35:38 5120 Оганесьян Сергій 1979 Полтава
421 00:35:47 5600 Івченко Роман 1993 nCube Київ
422 00:35:50 5612 Баланець Кристина 1998 GORYNYCH Полтава
423 00:35:50 5005 Монахова Олена 1989 Київ
424 00:35:52 5390 Савченко Юлія 1991 Київ
425 00:35:56 5034 Медвєдєва Олеся 1989 Київ
426 00:36:10 5464 Ісаєва Дар'я 1997 Scientific Alliance Київ
427 00:36:11 5465 Заудальська Вероніка 2002 Scientific Alliance Київ
428 00:36:12 5650 Приходько Дмитро 1984 Київ
429 00:36:13 5301 Лободюк Анна 1972 Київ
430 00:36:13 5070 Гатаулліна Лєна 1982 ЦВК_team Київ
431 00:36:14 5507 Комишан Дмитро 1991 Київ
432 00:36:14 5065 Карманюк Андрій 1984 ЦВК Київ
433 00:36:18 5520 Бабахова Інна 1970 AllPack Київ
434 00:36:26 5385 Оборожний Юрій 1995 Київ
435 00:36:31 5215 Шемелинець Людмила 1983 Чайки
436 00:36:32 5057 Чорна Катерина 1990 Київ
437 00:36:33 5219 Науменко Владислав 1998 Бровари
438 00:36:34 5571 Васильєва Наталія 1975 Молочний альянс Київ
439 00:36:34 5536 Ляшенко Олександра 1993 Tektelic Communications Київ
440 00:36:39 5572 Чепелюк Юлія 1986 Привіти Київ
441 00:36:42 5419 Панасюк Ірина 1984 dentsu running team Київ
442 00:36:50 5406 Василенко Анастасія 1996 SMART business Київ
443 00:36:50 5204 Барнашевська Кристина 1997 Pharmaceutical Company Darnitsa Київ
444 00:37:01 5642 Гуріна Євгенія 1970 PwC Київ
445 00:37:01 5627 Ворона Олена 1989 PwC Київ
446 00:37:01 5568 Школьна Марина 1985 Молочний альянс Київ
447 00:37:02 5630 Федяй Аліна 1997 PwC Київ
