10 км

Місце Результат Номер атлета Атлет Рік народження Клуб Населений пункт
1 00:32:43 10519 Ігнатенко Андрій 1995 Сєвєродонецьк
2 00:33:45 10076 Вей Юрій 1982 Run With Ukraine Львів
3 00:35:06 10589 Харченко Дмитро 1992 SAUCONY UKRAINE TEAM Київ
4 00:35:34 10521 Денчук Олександр 2002 Ternopil Trail Тернопіль
5 00:36:33 10404 Захарченко Олександр 2006 Львів
6 00:36:37 10438 Мазепа Яромир 2009 КДЮСШ ім. О. Дем'янюка Львів
7 00:36:54 10407 Вікторов Олександр 1990 Bila Tserkva Marathon Біла Церква
8 00:37:07 10364 Бурковська Наталія 1998 Київ
9 00:37:10 10467 Боднарюка Микола 1992 Run with Ukraine Львів
10 00:37:31 10518 Бабич Олена 1992 Track&Speed Club Львів
11 00:37:53 10246 Гольба Артем 1987 StrebCoach running Запоріжжя
12 00:38:09 10196 Кирик Марина 1997 Львів
13 00:38:39 10088 Сакалюк Антон 1990 chumaky / Run with Ukraine Львів
14 00:38:53 10002 Vitiv Serhii 1983 Run to Summit Львів
15 00:38:55 10022 Korolyk Yaroslav 1990 Golovchenko Team Київ
16 00:39:12 10358 Попов Олексій 2005 Львів
17 00:39:29 10527 Бочаров Коля 1989 Bila Tserkva marathon Біла Церква
18 00:40:05 10106 Kuian Dmytro 1993 NYRC Новояворівськ
19 00:40:07 10012 Bereza Nazariy 1991 Львів
20 00:40:21 10558 Бойко Олександр 1982 Банк Львів Львів
21 00:40:41 10279 Грицак Олег 1981 Бучач
22 00:41:11 10553 Яструб Каріна 1989 Хмельницький
23 00:41:16 10612 Корба Михайло 2002 GORYNYCH Полтава
24 00:41:21 10097 Ремесник Олександр 1983 LRD Дніпро
25 00:41:40 10389 Лазуркевич Юрій 1979 львів
26 00:41:49 10155 Філіпов Владислав 1999 PUMA TEAM Одеса
27 00:42:10 10555 Рибак Валерій 1976 Хмельницький
28 00:42:29 10460 Аржанов Владислав 2001 Воронівка Київ
29 00:42:51 10530 Бигар Михайло 1993 Lviv
30 00:43:01 10479 Ryzhov Kostiantyn 1978 Dnipro
31 00:43:34 10537 Бурак Богдан 1974 SundayRun Бучач
32 00:43:45 10465 Мороз Ольга 1995 Автобус страждань Одеса
33 00:43:45 10483 Sliusar Iryna 1995 Run with Ukraine Lviv
34 00:43:48 10541 Старко Василь 1978 Run With Ukraine Львів
35 00:43:52 10353 Стецюк Віра 1989 Rivne Running Club Рівне
36 00:43:57 10451 Хома Христина 1993 ProBig Львів
37 00:43:58 10366 Ларін Кирило 1997 Київ
38 00:44:06 10078 Shvetc Andre 1983 Львів
39 00:44:35 10421 oliynyk nazz 1993 chumaky Lviv
40 00:44:37 10217 Добровінський Олександр 2005 Львів
41 00:44:42 10025 Рудченко Павло 1987 Вишгород
42 00:44:49 10593. Анна Музала 1985 Львів
43 00:44:50 10021 Оленіч Владислав 1993 Run with Ukraine Львів
44 00:44:53 10495 Ємець Антон 1985 Ruh Київ
45 00:44:54 10215 Мигул Катя 1999 Львів
46 00:44:58 10161 Лапін Михайло 2000 PUMA TEAM Кривий Ріг
47 00:45:00 10590 Гарасим Роман 1993 Рух Тверезих Галичан Рава-Руська
48 00:45:08 10588 Петришина Юлія 1990 SK Luchesk Луцьк
49 00:45:08 10250 Ярема Володимир 1982 Тернопіль
50 00:45:14 10400 Дикий Сашко 1994 Di Nite Joggers Club Львів
51 00:45:23 10515 Олексишин Зіновій 1971 Львів
52 00:45:35 10514 Мазяр Дмитро 1999 Triathlon Academy Rivne Рівне
53 00:45:39 10183 Каламбет Юрій 1988 Львів
54 00:45:39 10351 Бондар Олег 1987 Новояворівськ
55 00:45:42 10282 Babich Olena 2000 С. Марахалівка
56 00:46:01 10785 Віталій Цвид 1972
57 00:46:13 10308 Русин Роман 1992 Жваві кнедлики Київ
58 00:46:15 10390 Горевич Валентин 1998 JustRun Львів
59 00:46:17 10475 Клименко Віталій 1991 Львів
60 00:46:18 10359 Несміх Віталій 1997 Chumaky Львів
61 00:46:20 10219 Адоміч Ангеліна 2024 львів
62 00:46:28 10422 нижник тарас 1989 chumaky Львів
63 00:46:42 10329 Конопляник Олег 2000 НГУ Львів
64 00:46:47 10388 Гладченко Валерій 1985 Кривий Ріг
65 00:46:49 10372 Славітич Мар'ян 1993 Львів
66 00:46:50 10144 Пальчикевич Ярослав 1982 Любителі бігу Городок
67 00:46:50 10064 Яворський Андрій 1979 ProBig Львів
68 00:47:01 10143 Молдавчук Любов 1987 Любителі бігу Городок
69 00:47:05 10335 Козак Дмитро 2000 НГУ Львів
70 00:47:05 10594 Оверко-Рубель Олександр 2007 Львів
71 00:47:08 10602 Budurovych Vasyl 1990 E’elemnt Triathlon club Львів
72 00:47:09 10354 Якимчук Олексій 1998 PUMA TEAM Кривий Ріг
73 00:47:11 10094 Лизун Назар 1986 Львів
74 00:47:13 10212 Зеленюх Юрій 1990 Львів
75 00:47:15 10020 Охріменко Сергій 1996 Полтава
76 00:47:16 10446 Муляр Михайло 1993 Львів
77 00:47:17 10065 Галан Ігор 1994 Львів
78 00:47:40 10091 Алещук Альона 1990 LRD Дніпро
79 00:47:42 10332 Семенюк Олег 2000 НГУ Львів
80 00:47:45 10141 Вікторов Григорій 1999 Deaf Running Club Lviv Львів
81 00:47:53 10480 Бізяєв Олександр 2003 Звягель
82 00:47:54 10488 Самченко Ростислав 1988 Renesas Львів
83 00:48:02 10225 Татарчук Віктор 1987 Золочів
84 00:48:09 10609 Хопта Роман 1993 УПП Львів
85 00:48:12 10299 Жураківський Дмитро 2006 Винники
86 00:48:14 10474 Коробкіна Вікторія 1994 Одеса
87 00:48:15 10415 Демчук Максим 2001 PwC Lviv SDC Львів
88 00:48:24 10152 СУПРУНЮК Богдан 1987 Львів
89 00:48:25 10352 Остафінський Мар'ян 1983 ПС ЗСУ Львів
90 00:48:27 10571 Ушкало Костянтин 1993 Управління спорту Львів
91 00:48:31 10516 Ракус Оксана 2000 Львів
92 00:48:41 10247 Горудько Ігор 1983 Львів
93 00:48:43 10130 Білогрась Назарій 1996 Incora Run Club Львів
94 00:48:46 10103 Долганенко Олександр 1999 Харків
95 00:48:48 10624 Андрушко Артур 1994 Львів
96 00:49:00 10347 Бокотько Олег 1999 Львів
97 00:49:10 10079 Ковалишин Назар 1986 Львів
98 00:49:10 10392 Мудревський Костянтин 1995 Запоріжжя
99 00:49:12 10617 Гетьман Микола 1995 Ябко Львів
100 00:49:20 10327 Козак Юрій 2000 НГУ Львів
101 00:49:24 10187 Білоконь Костянтин 1982 Квадро-Альянс Львів
102 00:49:29 10276 Ву Майя 1999 Львів
103 00:49:31 10084 Долгушин Ярослав 2003 Львів
104 00:49:33 10328 Бучуляк Юрій 2000 НГУ Львів
105 00:49:35 10190 Слєпньов Юрій 1991 Deaf Running Club Lviv Стрий
106 00:49:35 10513 Плесканка Михайло 1989 Deaf Running Club Lviv Львів
107 00:49:36 10139 Мовчан Іван 1975 Львів
108 00:49:37 10203 Юрчук Роман 2001 ТОВ БОКСЛАЙН ЮКЛ УКРАЇНА Львів
109 00:49:39 10313 Костишак Микола 1989 Intellias Львів
110 00:49:40 10060 Мельников Євгеній 2001 Львів
111 00:49:40 10453 Ломако Дмитро 2024 Kharkiv
112 00:49:45 10326 Антоняк Андрій 1998 Intellias Львів
113 00:49:48 10576 Федак Богдан 2000 Харків
114 00:49:51 10529 Григоров Олександр 2007 #Dk85_Khm_Run #Deaf_Khmelnytskyi_Running Хмельницький
115 00:49:53 10373 Кобилюх Марко 2007 Львів
116 00:49:54 10157 Невмержицький Дмитро 2001 PUMA TEAM Одеса
117 00:49:55 10379 Назаров Сергій 1985 Львів
118 00:49:56 10242 Шкоропад Юрій 2024 Львів
119 00:50:01 10307 Пижиков Андрій 1994 Крюківщина
120 00:50:10 10262 Трикашна Тетяна 1993 Falcons Running Club Чернігів
121 00:50:10 10550 Маланкевич Віталій 2001 #OKKODreamTeam Львів
122 00:50:12 10549 Кучерепа Назар 1996 #OKKODreamTeam Львів
123 00:50:14 10491 Ilchyshyn Roman 2003 Lviv
124 00:50:14 10057 Bei Vasyl 1993 Lviv
125 00:50:20 10226 Ільїна Ксеня 1986 Львів
126 00:50:22 10333 Безфамільнов Максим 2000 НГУ Львів
127 00:50:25 10122 Opryshko Serhii 1993 Львів
128 00:50:28 10565 Таранущенко Володимир 1979 Банк Львів Львів
129 00:50:33 10425 Гонтар Дмитро 2002
130 00:50:36 10559 Звєрєв Максим 2000 Банк Львів Львів
131 00:50:36 10605 Пазюристий Сергій 1991 ТОР Львів
132 00:50:37 10412 Добрянський Ігор 1999 Firm Jiu Jitsu Львів
133 00:50:38 10461 Смола Ольга 1986 Полтава
134 00:50:41 10118 Кіслінський Денис 1993 Львів
135 00:50:45 10346 Ivanyshyn Yevhen 1988 Львів
136 00:50:45 10083 Семенюк Олександр 2001 Львів
137 00:50:48 10077 Сколоздра Наталія 1990 ProBig Львів
138 00:50:48 10331 Могила Сергій 2000 НГУ Львів
139 00:50:57 10524 Сончак Тетяна 1997 Probig Львів
140 00:50:57 10525 Сікорський Олексій 2024 Львів
141 00:51:00 10606 Василенко Степан 1990 ТОР Львів
142 00:51:07 10383 Байда Аня 2003 Newsoft Львів
143 00:51:15 10481 Клименко Марта 1992 SHYPSHYNA Run Club Львів
144 00:51:23 10562 Баландюк Антон 2002 Банк Львів Львів
145 00:51:24 10482 Петрів Данило 1999 Львів
146 00:51:35 10458 Михайлюк Зеновій 1962 Львів
147 00:51:39 10186 Козир Юлія 1990 Львів
148 00:51:39 10416 Мегедь Едуард 1994 PwC Lviv SDC Львів
149 00:51:39 10153 Суслов Єгор 1994 PUMA TEAM Кривий Ріг
150 00:51:39 10370 Батюк Ольга 1985 Adidas Runners Kyiv Київ
151 00:51:41 10330 Саджениця Дмитро 2000 НГУ Львів
152 00:51:41 10437 Голощапов Владислав 1988 Львів
153 00:51:42 10233 Проців Назар 2003 Львів
154 00:51:43 10456 Коханюк Петро 1989 Львів
155 00:51:46 10237 Kolodiy Taras 1993 GREENERA UKRAINE Львів
156 00:51:48 10459 Скіп Олег 2004 Львів
157 00:51:51 10424 Владика Олена 1996 Львів
158 00:51:52 10498 Тищенко Андрій 1976 Три вермеді Київ
159 00:51:54 10564 Шевчук Валентин 1982 Банк Львів Львів
160 00:51:54 10251 Ісачкін Матвій 2002 Kevych Solutions Львів
161 00:51:58 10469 Кривий Богдан 1997 Львів
162 00:51:59 10367 Лабойко Назарій 2000 с. Чишки
163 00:52:04 10598 Павлів Олег 2005 Львів
164 00:52:09 10297 Хіч Андрій 1995 Львів
165 00:52:11 10048 Козицький Микола 1978 Львів
166 00:52:14 10377 Капацина Юрій 1983 Львів
167 00:52:16 10220 Шеремета Андрій 1992 Львів
168 00:52:18 10557 Урущак Іван 1951 ShypshynaRunClub/Фенікс Львів
169 00:52:19 10205 Горуйко Ярина 2002 Львів
170 00:52:19 10436 Гурін Владислав 2003 Split Львів
171 00:52:19 10295 Делімарський Роман 1992 Львів
172 00:52:23 10085 Chepil Nazarii 1998 Novoyavorivsk
173 00:52:23 10363 Слухаєвська Олена 1995 Львів
174 00:52:24 10360 Кулик Лев 2024 Chumaky Запоріжжя
175 00:52:25 10575 Киценюк Олеся 1996 chumaky Львів
176 00:52:27 10399 Шевченко Оксана 1981 Squad UA Runners Київ
177 00:52:28 10177 Лушина Христина 1996 Львів
178 00:52:30 10316 Козаренко Євгеній 1992 Intellias Львів
179 00:52:32 10311 Брус Степан 1999 Intellias Львів
180 00:52:32 10386 Якимець Іван 2001 Львів
181 00:52:34 10145 Киришко Оксана 1995 Львів
182 00:52:35 10070 Юзьків Юлія Романівна 15.08.1996 0637273714 Юлія 1996 Львів
183 00:52:39 10426 Захарін Едуард 1999 Firm jiu jitsu Львів
184 00:52:39 10291 Sylin Oleh 1992 Shypshyna run club Львів
185 00:52:40 10492 Плиска Олександр 1990 Львів
186 00:52:44 10178 Козак Олександр 2000 Львів
187 00:52:44 10563 Грицків Андрій 1985 Банк Львів Львів
188 00:52:46 10147 Побурко Олена 1993 Львів
189 00:52:49 10560 Яцюк Володимир 1986 Банк Львів Львів
190 00:52:49 10582 Тріфонов Юрій 1991 Run4U Львів
191 00:52:52 10314 Приймак Зоряна 1990 Intellias Львів
192 00:52:53 10466 Зверюк Руслан 1980 Львів
193 00:52:57 10397 Шелепило Владислав 2007 Київ
194 00:52:59 10522 Куцій Ярослав 1995 Львів
195 00:53:04 10487 Джура Михайло 1999 Львів
196 00:53:06 10032 Рішко Арсен 1991 ПрАТ "Львівобленерго" Львів
197 00:53:09 10548 Карабінович Ростислав 2002 #OKKODreamTeam Львів
198 00:53:10 10532 П'єнтий Юрій 2006 #Dk85_Khm_Run #Dead_Khmelnytskyi_Running Хмельницький
199 00:53:12 10340 Євпак Наталія 1992 Прокинься Луцьк
200 00:53:21 10007 Дубина Анна 1997 Львів
201 00:53:24 10551 Родич Юлія 1995 Hegelmann Львів
202 00:53:24 10455 Мар‘янович Володимир 2001 Львів
203 00:53:27 10543 Панасенко Тимур Костянтинович 2007 team404 Харків
204 00:53:28 10444 Палій Тарас 1990 Львів
205 00:53:32 10607 Бенько Максим 2000 ТОР Львів
206 00:53:35 10587 Поляк Петро 1989 Київ
207 00:53:35 10321 Стружинський Григорій 1983 Intellias Львів
208 00:53:35 10356 Кашуба Ольга 1990 Львів
209 00:53:37 10395 Шелепило Сергій 1979 Київ
210 00:53:38 10286 Куделіна Ірина 1987 Run21 Київ
211 00:53:44 10620 Асташкін Михайло 1996 Ябко Львів
212 00:53:44 10595 Подвысоцкий Олег 1973 Fast Fish Львів
213 00:53:50 10277 Коробська Оксана 1979 Умань
214 00:53:53 10318 Коваленко Олександр 1988 Intellias Львів
215 00:53:53 10342 Гонтарук Андрій 1998 Прокинься Луцьк
216 00:53:58 10175 Балита Тетяна 1989 Львів
217 00:54:06 10454 Томко Дмитро 1984 ДУ "ЦАЗ НПУ" Запоріжжя
218 00:54:07 10413 Борисова Катерина 1981 Probig Львів
219 00:54:08 10561 Кохан Ігор 1999 Банк Львів Львів
220 00:54:09 10510 Хворостянов Андрій 1992 Київ
221 00:54:11 10578 Садовська Соломія 2005 Львів
222 00:54:12 10040 Невгасимов Сергій 1987 Львів
223 00:54:14 10584 Верес Ольга 1985 1057
224 00:54:15 10030 Тимошенко Ігор 1997 Дія Київ
225 00:54:17 10317 Рожок Василина 1993 Intellias Львів
226 00:54:17 10117 Мінько Анастасія 1997 Київ
227 00:54:20 10457 Виноградська Олена 1981 Chumaky Львів
228 00:54:26 10107 Пришляк Юлія 2006 Львів
229 00:54:32 10577 Tiahnyriadko Lilia 2000 StrebCoach Running Lviv
230 00:54:38 10443 Рубцов Роман 1997 Львів
231 00:54:39 10296 Ващук Михайло 1992 PROBIG Львів
232 00:54:40 10234 Мриглоцька Оксана 2002 Львів
233 00:54:42 10216 Svystun Marta 1989 Львів
234 00:54:43 10244 Горощак Назарій 1991 Львів
235 00:54:46 10119 Хархаліс Василина 1992 Львів
236 00:54:46 10300 Ivanov Mykhailo 1983 Trilewy Lviv
237 00:54:49 10123 Чень Роман 1987 Львів
238 00:54:49 10477 Кравець Оксана 1992 Львів
239 00:54:50 10227 Мітрофанова Аліна 2002 Львів
240 00:54:50 10232 Руда Олеся 1990 KHARENKO TEAM Київ
241 00:54:50 10433 Швець Василь 1999 Split Львів
242 00:54:51 10202 Неділенко Руслан 1991 ТОВ БОКСЛАЙН ЮКЛ УКРАЇНА Львів
243 00:54:52 10604 Панасюк Ірина 1992 ТОР Львів
244 00:55:05 10556 Слотвінський Роман 2004 Львів
245 00:55:08 10189 Гутак Василь 1982 Квадро-Альянс Львів
246 00:55:09 10236 Бойко Марія 1993 Одесса
247 00:55:13 10401 Дика Мар’яна 1994 Plarium Run Club Львів
248 00:55:14 10476 Фіняк Ігор 1973 Львів
249 00:55:15 10439 Брославський Ростислав 2000 Львів
250 00:55:16 10023 Zahorska Tetiana 1984 Sancerre Lviv
251 00:55:16 10027 Lashmanova Oksana 1981 Sancerre Львів
252 00:55:30 10136 ЗГУРЕЦЬ володимир 1963 Львів
253 00:55:30 10287 Ящишина Ганна 1983 Київ
254 00:55:32 10200 Беркевич Роман 2003 ТОВ БОКСЛАЙН ЮКЛ УКРАЇНА Львів
255 00:55:34 10538 Подвірний Максим 2004 Львів
256 00:55:37 10554 Столяров Юрій 1974 Львів
257 00:55:42 10450 Мацьків Ірина 1993 с. Кожичі
258 00:55:43 10281 Дудар Оксана 1975 Жовква
259 00:55:48 10435 Ескін Кирил 1993 Split Львів
260 00:55:52 10544 Гаранджа Ольга 1997 #OKKODreamTeam Львів
261 00:55:52 10570 Сеник Руслан 1984 Управління спорту Львів
262 00:55:52 10569 Нікулін Антон 1982 Управління спорту Львів
263 00:56:04 10028 Береза Андрій 2000 Львів
264 00:56:08 10414 Посікера Богдан 2000 PwC Lviv SDC Львів
265 00:56:09 10231 Бабін Ігор 1999 Львів
266 00:56:10 10034 Петрушка Галина 1984 ПрАТ "Львівобленерго" Львів
267 00:56:22 10128 Бодай Микола 1990 Львів
268 00:56:23 10417 Дубан Віталій 2002 PwC Lviv SDC Львів
269 00:56:24 10269 Мельник Галина 1990 Львів
270 00:56:27 10376 Шастін Михайло 1994 Львів
271 00:56:29 10504 Sapiha Oleh 1992 Renesas Running Львів
272 00:56:34 10266 Ратинський Вадим 1985 Carlsberg Ukraine Львів
273 00:56:36 10497 Губка Микола 1984 Львів
274 00:56:39 10089 Сергійчук Андрій 2002 Рівне
275 00:56:42 10464 Іванів Юрій 2001 Львов
276 00:56:43 10533 Колєсов Олексій 2001 Львів
277 00:56:45 10378 Олена Назарова 1988 Львів
278 00:56:49 10419 Саган Антоніна 1999 PwC Lviv SDC Львів
279 00:56:57 10600 Шалухiн Влад 1985 Харкiв
280 00:56:58 10162 Дукачова Юлія 1970 PUMA TEAM Київ
281 00:56:58 10159 Прокопченко Анастасія 2003 PUMA TEAM Київ
282 00:57:01 10066 Бірюкова Вероніка 2024 Probig.club Львів
283 00:57:09 10224 Іванишин Діана 2000 Львів
284 00:57:17 10270 Маменко Аліна 1998 Івано-Франківськ
285 00:57:17 10268 Шинкаренко Олена 1998 Івано-Франківськ
286 00:57:17 10345 Булгару Ольга 1986 Львів
287 00:57:23 10082 Скічко Наталія 1987 Спортовець, Львів Дніпро
288 00:57:24 10235 Савчук Віталій 1995 Львів
289 00:57:29 10568 Ростецька Діана 1997 Чумаки Львів
290 00:57:29 10166 Тишковський Лев 1987 Carlsberg Ukraine Львів
291 00:57:30 10108 КОпич Іван 1994 Львів
292 00:57:31 10520 Плюта Сергій 1967 Київ
293 00:57:32 10005 Пісецька Валентина 1999 Чернівці
294 00:57:33 10138 Присяжна Олена 1990 Київ
295 00:57:37 10061 Пивоваров Олександр 1997 JustRun Київ
296 00:57:37 10214 Мізюк Христина 1999 Львів
297 00:57:38 10344 Кошелюк Павло 1996 Луцьк
298 00:57:39 10343 Nazarchuk Anhelina 2002 Луцьк
299 00:57:41 10240 Kuznietsov Yurii 1992 Lviv
300 00:57:43 10490 Городня Тетяна 1977 Львів
301 00:57:49 10309 Балух Павло 2000 Intellias Львів
302 00:58:07 10403 Мотилько Анастасія 1997 Рівне
303 00:58:12 10472 Бабій Анастасія 2005 НАСВ м. Львів (Львівська обл.)
304 00:58:13 10540 Міліян Гліб 2003 Львів
305 00:58:14 10539 Міліян Єгор 2003 Львів
306 00:58:18 10288 Євтушенко Марія 1990 Run4U Львів
307 00:58:19 10305 Савчинська Тетяна 1991 Львів
308 00:58:27 10263 Складаний Михайло 1999 Військовий Львів
309 00:58:30 10368 Фесик Ростислав 2000 Львів
310 00:58:32 10596 Морикишка Юлія 1988 Львів
311 00:58:33 10213 Зеленюх Ольга 1993 Львів
312 00:58:35 10223 Юнда Валерій 1976 Львів
313 00:58:39 10536 Подвірний Богдан 1999 Львів
314 00:58:41 10290 Maksymchuk Andrii 1992 Жваві кнедлики Lviv
315 00:58:44 10293 Юрко Ігор 1994 Київ
316 00:58:46 10006 Бондаренко Юлія 1997 Полтава
317 00:58:48 10218 Гах Світлана 1990 Abbott Україна Київ
318 00:58:48 10230 Брухно Анна 1984 Полтава
319 00:58:49 10593 Ковтик Олеся 1990 Львів
320 00:58:49 10339 Movchan Max 1998 doomsdaysickness Львів
321 00:58:49 10135 АНДРІЙ Лутай 1986 Львів
322 00:58:49 10257 Ярошенко Дмитро 1990 Київ
323 00:58:50 10468 Кривий Петро 1988 ProBig Львів
324 00:58:52 10014 Федьків Марта 1986 Три леви Львів
325 00:58:55 10133 Мороз Ігор 1991 Київ
326 00:59:02 10566 Саврун Марія 1998 Банк Львів Львів
327 00:59:04 10608 Панасюк Світлана 1993 УПП Львів
328 00:59:05 10163 Кругляковський Олександр 1989 PUMA TEAM Київ
329 00:59:08 10126 Тараник Олексій 1987 АТО-М Харків
330 00:59:13 10349 Skupova Snizhana 1993 Lviv
331 00:59:13 10350 Кучеренко Владислав 2000 Lviv
332 00:59:16 10448 Середа Олена 1988 Соснівка
333 00:59:19 10545 Хрипунов Дмитро 2001 #OKKODreamTeam Львів
334 00:59:29 10181 Golovatskiy Ihor 1997 Львів
335 00:59:33 10611 Жох Роман 1986 Грінера Україна Львів
336 00:59:36 10616 Побережник Павло 2003 Ябко Львів
337 00:59:47 10035 Любуська Ірина 1990 ПрАТ "Львівобленерго" Львів
338 00:59:49 10092 Цибуля Максим 1996 Львів
339 00:59:49 10033 Любуська Андрій 1987 ПрАТ "Львівобленерго" Львів
340 00:59:59 10489 Копач Христина 1993 Renesas Львів
341 01:00:01 10140 Малиш Катерина 1985 Львів
342 01:00:01 10252 Шабельникова Аліна 1999 Львів
343 01:00:01 10054 Михович Марія 1998 Львів
344 01:00:02 10380 Korolenko Anastasia 1998 Київ
345 01:00:06 10188 Криницька Ольга 1984 Квадро-Альянс Львів
346 01:00:08 10374 Slavitych Marta 1989 Львів
347 01:00:08 10011 Галазюк Оленка 1988 Львів
348 01:00:13 10442 Protsyuk Mariya 1984 Київ
349 01:00:13 10124 Скорохід Ярослав 1992 15Five Львів
350 01:00:14 10229 Гринчук Костянтин 2000 Львів
351 01:00:22 10406 Пєвнєв Андрій 1988 Львів
352 01:00:23 10408 Сарабаха Ірина 1993 Chumaky Львів
353 01:00:24 10337 Кравченко Валерія 1995 Команда А Полтава
354 01:00:24 10253 Гусакова Катерина 1997 Львів
355 01:00:26 10109 Коковська Софія 1995 Run with love Львів
356 01:00:28 10371 Кіндратюк Ліна 2000 Львів
357 01:00:30 10201 Зайло Михайло 1994 ТОВ БОКСЛАЙН ЮКЛ УКРАЇНА Львів
358 01:00:32 10069 Барандій Оксана 1976 Старичі
359 01:00:34 10597 Штурмак Владислав 2001 Т&M boutique law firm Львів
360 01:00:34 10004 Намозова Вікторія 1989 Львів
361 01:00:35 10473 Радкевич Олег 1993 Львів
362 01:00:36 10074 Волошин Ярослав 1991 Львів
363 01:00:37 10120 Хархаліс Ігор 1984 Львів
364 01:00:38 10447 Підхомна Анжела 2024 Probig Львів
365 01:00:40 10182 Ярош Тетяна 1999 HYPE community Львів
366 01:00:43 10067 Чубенко Олена 1963 Running club Poltava Полтава
367 01:00:44 10050 Рабічук Ксенія 1994 Київ
368 01:00:44 10071 Топор Юлія 1992 Одеса
369 01:00:47 10228 Bondarchuk Anna 1994 run4u Lviv
370 01:00:47 10615 Коляда Тетяна 1995 Ябко Львів
371 01:00:52 10542 Мар'яна Шелест 1985 #Нумо Біжімо Львів
372 01:00:57 10585 Миго Ольга 1995 Львіі
373 01:00:57 10105 Вдовичин Ярина 1989 Львів
374 01:00:59 10099 Пташкіна Ірина 1996 Rabbit Київ
375 01:01:02 10319 Ващишин Ігор 1991 Intellias Львів
376 01:01:02 10621 Глинянський Артем 1995 Ябко Львів
377 01:01:06 10015 Цимбала Оля 1985 Львів
378 01:01:07 10197 Беззуб Яна 1995 ТОВ БОКСЛАЙН ЮКЛ УКРАЇНА Львів
379 01:01:09 10275 Горєва Настя 1985 Івано-Франківськ
380 01:01:13 10008 Єрушев Віктор 1983 Біжу в МакДональдз Львів
381 01:01:15 10496 Берднікова Кристина 1986 Львів
382 01:01:24 10176 Кравченко Надія 1993 Київ
383 01:01:24 10336 Мельниченко Олексій 1992 Київ
384 01:01:32 10298 Феоктістова Олена 1984 Львів
385 01:01:42 10207 Баковський Степан 1988 Deaf Running Club Lviv Львів
386 01:01:42 10272 Сприса Марта 1987 Львів
387 01:01:44 10206 Петруняк Анастасія 2002 Київ
388 01:01:52 10445 Гузінська Христина 1982 Львів
389 01:01:57 10601 Гуцаленко Іван 1992 Львів
390 01:01:57 10209 Deyneka Oleh 1985 Lviv
391 01:01:58 10112 Агризкова Анастасія 2003 JustRun Київ
392 01:02:03 10110 Юрійович Павлo 1962 Львів
393 01:02:08 10503 Kozak Maria 1996 Renesas Running Львів
394 01:02:09 10302 Багінська Яна 1983 Львів
395 01:02:10 10486 Гусєва Маріанна 1992 Львів
396 01:02:12 10427 Titenkova Oleksandra 1988 Київ
397 01:02:14 10260 Гуліновська Анна 1988 Рівне
398 01:02:24 10303 Makaruk Tetiana 1993 Львів
399 01:02:28 10312 Кметь Володимир 1988 Intellias Львів
400 01:02:29 10104 Коцюруба Людмила 1994 Київ
401 01:02:37 10114 Головащенко Ксенія 1982 Київ
402 01:02:39 10115 Устименко Олеся 1982 Вишневое
403 01:02:46 10148 Пукаляк Мар'яна 1997 JustRun Львів
404 01:02:51 10470 Купець Олег 1993 Львів
405 01:02:52 10462 Николів Орест 1993 Львів
406 01:03:01 10238 Pohribets Natalya 1976 Львів
407 01:03:04 10396 Марченко Анастасія 2001 Суми
408 01:03:05 10393 Шелепило Алла 1979 Київ
409 01:03:06 10221 Христина Пелих 1993 Львів
410 01:03:06 10055 Харцизова Тетяна 1983 Львів
411 01:03:28 10430 Колб Денис 2005 Львів
412 01:03:39 10239 Кравець Ігор 1991 Львів
413 01:03:39 10528 Бигар Ірина 1993 Львів
414 01:03:51 10591 Прилуцька Євгенія 1978 Львів
415 01:03:59 10355 Набатова Алла 1985 Харків
416 01:04:05 10361 Жукевич Оксана 1989 Львів
417 01:04:21 10362 Hlushok Yuliia 1983 RUN21 Львів
418 01:04:36 10324 Біловус Ігор 1987 Intellias Львів
419 01:04:40 10222 Тузик Уляна 1994 Lviv
420 01:04:41 10586 Проценко Роксолана 1991 Львів
421 01:04:41 10423 Власюк Тетяна 1981 ДІЛА Дніпро
422 01:04:43 10618 Кравчук Діана 1997 Ябко Львів
423 01:04:51 10210 Pavlikha Olha 1996 Lviv
424 01:05:12 10471 Vaskiv-Kukul Oksana 1984 Lviv
425 01:05:19 10391 Zadorozhnia Alina 1987 Wake up Ukraine Київ
426 01:05:20 10100 Грицан Валентина 1981 Львів
427 01:05:25 10449 Сов'як Олексій 1997 Run For Fun Львів
428 01:05:48 10394 Беспала Вероніка 1984 Київ
429 01:05:50 10411 Панасенко Тетяна 1980 Львів
430 01:05:55 10101 Krayevskyy Volodymyr 1956 Львів
431 01:05:57 10273 Хлистун Ольга 1979 Умань
432 01:06:03 10264 Заяць Роман 1982 Carlsberg Ukraine Львів
433 01:06:15 10137 Чепіль Юрій 2004 Львів
434 01:06:20 10409 Чавага Ангеліна 2002 Дрогобич
435 01:06:21 10369 Люклян Наталія 1992 Івано-Франківськ
436 01:06:22 10284 Неспляк Анна 1997 Івано-Франківськ
437 01:06:25 10283 Батіг Галина 1987 Львів
438 01:06:26 10179 Лисюк Олексій 1988 Хмельницький
439 01:06:26 10180 Чорноконь Любов 1995 Хмельницький
440 01:06:27 10509 Сіленко Олена 1995 Запоріжжя
441 01:06:34 10073 Ярмолюк Христина 1991 Львів
