"Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя", — цьогоріч під таким гаслом пройдуть благодійні забіги Run4Victory, які в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді».
Ця війна забирає в нас найцінніше — людей. Але вона ніколи не позбавить пам'яті про них. Зберігаємо пам'ять про наших воїнів у своїх серцях та підтримуємо тих, хто зараз захищає українців та Україну.
Забіги Run4Victory — це про національну силу, свідомість та відповідальність, адже кожен учасник допомагає забезпечити військових сучасним спорядженням, необхідним для нашої перемоги.
Кошти з реєстраційних внесків та донатів, залучених на заході в Києві 18 травня, передадуть на підтримку 13-ої бригади Національної гвардії України «Хартія».
"Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя", — цьогоріч під таким гаслом пройдуть благодійні забіги Run4Victory, які в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді».
Акція діє на перші 100 реєстрацій
Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
4201 | Ніколаєв Сергій | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Київ | MHP |
4202 | Пацай Сергій | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Вишгород | |
4204 | Доброгорський Сергій | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Київ | |
4205 | Рак Олександр | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Бровари | |
4206 | Kirianov Ruslan | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Київ | PZRC |
4207 | Гурбик Андрій | чоловік | 1963 | 60-69 | Україна Київ | SCScientist |
4208 | Tymoshenko Serhii | чоловік | 1962 | 60-69 | Україна Київська обл. | UMA/бігОМ/URA |
4209 | Otrishko Dmytro | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Київ | |
4211 | Коваленко Микола | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Київ | |
4212 | Фоміна Оксана | жінка | 1973 | 50-59 | Україна Дніпродзержинськ | |
4213 | Elchbeir Jean Philippe | чоловік | 1970 | 50-59 | Україна Poltava | JPLC |
4215 | Кузін Олександр | чоловік | 1974 | 50-59 | Україна Київ | |
4216 | Коломієць Артем | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Київ | TEAM404 |
4217 | Вишневський Арсеній | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Київ | |
4218 | Бойченко Максим | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
4219 | Shmatko Serhiy | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Запорiждя | |
4220 | Мироненко Володимир | чоловік | 1971 | 50-59 | Шостка | |
4221 | Билим Володимир | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Полтава | JustRun |
4222 | Горкуша Богдан | чоловік | 1993 | 30-39 | Україна Миронівка | MHP |
4223 | Оводов Андрій | чоловік | 1975 | 50-59 | Україна Київ | SQUAD UA RUNNERS |
4224 | Кобзар Артем | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Київ | |
4226 | Скурідін Роман | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Київ | @__odinson___ |
4227 | Якимчук Олег | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | KM Running Club |
4228 | Давиденко Микола | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Ніжин | Мій Острів резиденція |
4229 | Олещенко Євген | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
4230 | Гаршин Кирил | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Київ | ІСЗЗІ |
4231 | Дудка Володимир | чоловік | 1972 | 50-59 | Україна Гатне, Киевская обл | |
4235 | Драгомощенко Олександр | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Київ | Tri Kozaky |
4237 | Коваленко Дмитро | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Харків | KovalenkoTeam |
4238 | Мацюк Євген | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Човгузів | |
4241 | Morris Seamus | чоловік | 1971 | 50-59 | Ukraine Dublin | Jerry Kiernan Harriers |
4242 | Захарова Вікторія | жінка | 1999 | 18-29 | Україна Луцьк | |
4243 | Тімонов Юрій | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Гайсин | Team 404 |
4248 | Омельченко Микола | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
4249 | Слободяник Олег | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Київ | |
4251 | Баумкетнер Іван | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Львів | |
4253 | Швайко Володимир | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Київ | |
4254 | Сотничук Богдан | чоловік | 1993 | 30-39 | Україна Київ |
"Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя", — цьогоріч під таким гаслом пройдуть благодійні забіги Run4Victory, які в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді».
Акція діє на перші 100 реєстрацій
Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Самофалов Леонід | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
2102 | Герасименко Артем | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
2103 | Мордовкіна Надія | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
2104 | Гончар Олексій | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Черкаси | МХП |
2105 | Ломако Олександр | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Харків | |
2106 | Mykolaichuk Anatolii | чоловік | 1980 | 40-49 | Україна Київ | I win Ivanov |
2107 | Євдокимов Павло | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Бориспіль | |
2108 | Мойсеєнко Дмитро | чоловік | 1995 | 30-39 | Україна Київ | |
2109 | Куришев Павло | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Житомир | |
2110 | Муліков Олександр | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Київ | |
2111 | Саламаха Дмитро | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Київ | Nyzhnyk Team |
2112 | Shmelov Dmytro | чоловік | 1980 | 40-49 | Україна Lviv | |
2113 | Куслій Дмитро | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Київ | |
2114 | Волошин Віталій | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Киів | KM Running Club |
2115 | Хубашвілі Баграт | чоловік | 1973 | 50-59 | Україна Київ | KM Running Club |
2116 | Стряпкін Костянтин | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Kyiv | KMRC |
2117 | Горбач Денис | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Київ | KMRC |
2118 | Новіков Юрій | чоловік | 2024 | до 18 | Україна Київ | |
2119 | Симоненко Наталя | жінка | 1981 | 40-49 | Україна Київ | KM Running Club |
2120 | Прохоренко Павло | чоловік | 1977 | 40-49 | Україна Київ | Kyivstar Run |
2121 | Шевченко Маріанна | жінка | 1982 | 40-49 | Україна Київ | StrebCoach_Running |
2122 | Ponomarenko Mike | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Київ | Suffer |
2123 | Onopriichuk Roman | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Kyiv | KM Running Club |
2124 | Семенов Денис | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Київ | |
2125 | Ніколенко Олена | жінка | 1982 | 40-49 | Україна Київ | |
2126 | Радохліб Максим | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Київ | |
2127 | Первак Євген | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Київ | |
2128 | Римаренко Юлія | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Святопетрівське | |
2129 | Griff Alex | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Киев | |
2130 | Krynytskyi Anton | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Київ | ВІКНУ |
2131 | Яковченко Ілля | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Київ | |
2132 | Тєлєгін Андрій | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Київ | Tribe10 |
2133 | Гришин Максим | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Харьков | Squad UA Runners |
2134 | Дем'янчук Олександр | чоловік | 1982 | 40-49 | Київ | 15 МПРИКЗ |
2135 | Панченко Юрий | чоловік | 1976 | 40-49 | Україна Київ | Team404 |
2191 | Сварник Вадим | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Київ | TEAM404 |
2136 | Chupiak Mykola | чоловік | 1978 | 40-49 | Україна Kyiv | |
2137 | Гульченко Оксана | жінка | 1980 | 40-49 | Україна Київ | Основа бігу |
2138 | Рекунов Роман | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Київ | ВІКНУ |
2139 | Ісаюк Вікторія | жінка | 1977 | 40-49 | Україна Киев | |
2140 | Царевич Оксана | жінка | 1992 | 30-39 | Україна київ | MHP |
2141 | Elshbeir Natalia | жінка | 1981 | 40-49 | Poltava | JPLC |
2143 | Дивнич Роман | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Київ | |
2144 | Гершеля Олександр | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Київ | KM Running Club |
2145 | Піголенко Аліна | жінка | 1984 | 40-49 | Україна Київ | KM Running Club |
2146 | Єрко Вадим | чоловік | 1968 | 50-59 | Україна Київ | Obolon Runday |
2147 | Бакай Олексій | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ | TRIBE10 |
2148 | Олянюк Ольга | жінка | 1992 | 30-39 | Україна Київ | Tribe 10 |
2149 | Романов Роман | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Київ | PMO Run Team |
2150 | Vasylyk Dmytro | чоловік | 1979 | 40-49 | Україна Київ | |
2151 | Бадрак Дмитро | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Ірпінь | |
2152 | Пучка Максим | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Киев | Sunday's trail run |
2153 | Єклема Олексій | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Київ | |
2154 | Павленко Віктор | чоловік | 1974 | 50-59 | Україна Київ | |
2155 | Мітін Роман | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Київ | MHP_Friends |
2156 | Трегубов Данило | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Київ | |
2157 | Баранівська Інна | жінка | 1980 | 40-49 | Україна Київ | KM Running Club |
2158 | Rybachok Anatolii | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ | |
2159 | Толоконников Дмитро | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | Сам по собі |
2160 | Pusanyi Ihor | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Старобільськ | |
2161 | Кульбашний Антон | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Ірпінь | |
2162 | Каркунова Тетяна | жінка | 1984 | 40-49 | Україна Боярка | KMRC |
2163 | Зубченко Ганна | жінка | 1979 | 40-49 | Україна Ірпінь | |
2164 | Мастилко Денис | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | |
2165 | Zadyraka Andrii | чоловік | 1995 | 30-39 | Рівне | НАНГУ |
2166 | Рева Алла | жінка | 1969 | 50-59 | Україна с.Крюківщина | Parashchuk Run Team |
2167 | Облетов Артем | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Київ | |
2168 | Бригіда Андрій | чоловік | 1976 | 40-49 | Україна Kyiv | ONRIDE |
2169 | Куделін Антон | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Київ | Run21 |
2170 | Куделіна Ірина | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Київ | Run21 |
2171 | Гамаюнова Анастасія | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Kyiv | |
2172 | Міщенко Ольга | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
2173 | Мироненко Андрій | чоловік | 1975 | 50-59 | Україна Київ | |
2174 | Міщенко Євген | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Київ | |
2175 | Остапов Юрій | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Хмельницький | |
2176 | Асєєа Ярослав | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Київ | |
2177 | Шалун Павло | чоловік | 2000 | 18-29 | Україна Бровари | |
2178 | Kulyk Maxim | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Николаев | |
2179 | Булана Альона | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Київ | |
2180 | Прекрасна Людмила | жінка | 1983 | 40-49 | Україна Київ | Орден Святого Кросівка |
2181 | Parkhomenko Vadym | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Kyiv | |
2182 | Орлов Денис | чоловік | 1993 | 30-39 | Боярка | |
2184 | Колодій Оксана | жінка | 1994 | 30-39 | Україна Львів | |
2187 | Яковлев Вадим | чоловік | 1973 | 50-59 | Україна Бровари | |
2188 | Корсаков Михайло | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
2190 | Бесараб Денис | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Київ | |
2194 | Мелентьєв Євген | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Київ | |
2195 | Тимошенко Альона | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Київ | Nyzhnyk Team |
2196 | Гойванюк Тарас | чоловік | 1994 | 30-39 | Івано-Франківськ | |
2197 | Шургальський Антон | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Київ | |
2198 | Тонконог Андрій | чоловік | 2010 | до 18 | Україна Кам'янське | Оріль-Лідер |
2199 | Кулєшов Денис | чоловік | 1978 | 40-49 | Україна Київ | KM Running club |
2200 | Ричков Анатолій | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Кропивницький | TheKropRunningCommunity |
2201 | Мигул Катерина | жінка | 1999 | 18-29 | Україна Львів | RUN WITH UKRAINE |
2202 | Гальопа Денис | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Ірпінь | RUN IN IRPIN |
2203 | Петлюк-Дячок Тетяна | жінка | 1982 | 40-49 | Україна Ірпінь | Kuzinteam |
2205 | Страдомська Вікторія | жінка | 1990 | 30-39 | Україна Київ | |
2206 | Сенченко Антон | чоловік | 2000 | 18-29 | Україна Севастополь | |
2207 | Рижов Сергій | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Київ | |
2208 | Ковалевський Євген | чоловік | 1998 | 18-29 | Україна Київ | KSKY |
2209 | Ковшик Вадим | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна Андріяшівка | МХП |
2210 | Александров Олександр | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна Днипро | SUFFER |
2211 | Борисенко Данило | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Бородянка | |
2223 | Макаренко Юрій | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Львів | MHP |
2212 | Галушка Сергій | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Тернопіль | MHP |
2213 | Kuvaldina Iryna | жінка | 1975 | 50-59 | Україна Dnipro | Tverdokhlebteam |
2214 | Мельник Андрій | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Київ | KM Running Club |
2215 | Борзих Дмитро | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Київ | |
2216 | Слободяник Олег | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Київ | |
2217 | Слободяник Ігор | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Київ | |
2218 | Слободяник Олена | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Київ | |
2219 | Marynych Vitalii | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | Star Runners Team |
2220 | Долгополов Сергій | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Київ | Star Runners Team |
2222 | Польнікова Марина | жінка | 1986 | 30-39 | Україна Київ | |
2224 | Заяць Росана | жінка | 1970 | 50-59 | Україна Київ | |
2225 | Заяць Євген | чоловік | 1971 | 50-59 | Україна Київ | Run to Summit |
2226 | Голота Михайло | чоловік | 1998 | 18-29 | Україна Київ | |
2227 | Гущин Володимир | чоловік | 1976 | 40-49 | Україна Київ | |
2228 | Семко Ірина | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Київ | MHP RUN TEAM |
2229 | Токар Ярина | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Київ | Run21 |
2230 | Козлов Денис | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Київ | |
2232 | Мальцев Костянтин | чоловік | 1977 | 40-49 | Україна Чернівці | |
2233 | .... Emiss | чоловік | 1974 | 50-59 | Україна Ки́їв | |
2234 | Барський Ігор | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Київ | BM Parts |
2235 | Єресько Надія | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Київ | Основа бігу |
2237 | Михайліченко Данило | чоловік | 1998 | 18-29 | Україна Киев | |
2239 | Іванюк Андрій | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Івано-Франківськ | SPC |
2240 | Логвін Ярослав | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | Nike Run Club |
2241 | Хомутянська Юлія | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
2242 | Кукало Михайло | чоловік | 2025 | до 18 | Україна Київ | RUN21 |
2243 | Соболь Яна | жінка | 1986 | 30-39 | Україна Київ | |
2244 | Маслянка Захар | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Київ | Липовий |
2245 | Набережних Богдан | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Маріуполь | |
2246 | Ситько Олексій | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Обухів | Ferrum-Team |
2247 | Мірошник Олексій | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна Kyiv | Kyiv Runners |
2248 | Лазоришин Іван | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Калуш | |
2249 | Андрєев Роман | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Київ | |
2250 | Yurkiv Nazar | чоловік | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
2251 | Шевченко Віктор | чоловік | 1972 | 50-59 | Україна Київ | Ветеранська десятка |
"Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя", — цьогоріч під таким гаслом пройдуть благодійні забіги Run4Victory, які в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді».
Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Лактіонова Вікторія | жінка | 2004 | 18-29 | Україна Київ | MHP |
1002 | Фісенко Тетяна | жінка | 1986 | 30-39 | Україна Київ | |
1003 | Мартиненко Олексій | чоловік | 1988 | 30-39 | Київ | PZRC |
1004 | Корольов Артем | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Харків | НАНГУ |
1005 | Коновалов Даніїл | чоловік | 1980 | 40-49 | Україна Черкаси | TRC |
1006 | Яковченко Ілля | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Київ | |
1007 | Белошенко Юрій | чоловік | 1969 | 50-59 | Україна Харьков | |
1008 | Ломако Ірина | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
1009 | Васільєв Володимир | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна Київ | BLACK FLAG |
1010 | Іщенко Олександр | чоловік | 1978 | 40-49 | Україна Київ | Основа Бігу |
1011 | Коваленко Андрій | чоловік | 2003 | 18-29 | Городенка | MHP |
1012 | Коземаслов Володимир | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Kiev | |
1013 | Зюзько Богдан | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Київ | |
1014 | Ярощук Вадим | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | |
1015 | Музиченко Кирило | чоловік | 2025 | до 18 | Україна Київ | |
1016 | Кохан Олександр | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ | |
1017 | Chekan Denys | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Brovary | Nyzhnyk Team |
1018 | Raidenko Yevheniia | жінка | 1998 | 18-29 | Україна Brovary | Nyzhnyk team |
1019 | Рибачок Ольга | жінка | 1975 | 50-59 | Україна Київ | |
1020 | Башук Катерина | жінка | 1998 | 18-29 | Україна Київ | TRIBE10 |
1021 | Гнатик Альона | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
1022 | Нагорний Дмитро | чоловік | 2000 | 18-29 | Україна Київ | |
1023 | Хоменко Дмитро | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Фастів | |
1024 | Бурдейний Андрій | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | |
1025 | Богарсуков Олександр | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Харків | Основа бігу |
1026 | Петренко Марія | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Київ | Основа бігу |
1027 | Кононенко Богдан | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | |
1028 | Lemeshov Maksym | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Kyiv | |
1029 | Шаклеін Олексій | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Миколаїв | NA NGU |
1030 | Макарук Денис | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна М. ШЕПЕТІВКА | |
1031 | Коваленко Олександр | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | |
1032 | Анацький Руслан | чоловік | 1975 | 50-59 | Україна Харьков | НА НГУ |
1033 | Daniutin Anton | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Шостка | |
1034 | Володимир Катихін | чоловік | 1980 | 40-49 | Україна Харків | АТО-М |
1035 | Дашкевич Дмитро | чоловік | 2001 | 18-29 | Україна Київ | |
1036 | Рублівський Віталій | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Київ | TRIBE10 |
1037 | Бричов Віталій | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | |
1038 | Костюк Іван | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | |
1039 | Здунюк Кирило | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | |
1040 | Khlopko Sasha | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Київ | |
1041 | Цаль-Цалько Олексій | чоловік | 1993 | 30-39 | Україна Київ | MHP run club |
1042 | Євчук Олександр | чоловік | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
1043 | Lebid Dmytro | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Київ | |
1044 | Shkrobot Artem | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Київ | - |
1045 | Ляховченко Андрій | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Київ | |
1046 | Бутенко Лев | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Київ | |
1047 | Войцеховський Іван | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | |
1048 | Вавілов Влад | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Київ | |
1049 | Лукавий Артем | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Київ | Viknu |
1050 | Ярмак Денис | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Київ | |
1051 | Lishchuk Dmytro | чоловік | 1989 | 30-39 | Bila Tserkva | BilaTserkvaMarathon |
1052 | Ворошило Микита | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Київ | MHP |
1053 | Кір'яков Максим | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Одеса | |
1054 | Ткаленко Андрій | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Харків | NGU |
1055 | Сологуб Аліна | жінка | 1990 | 30-39 | Україна Київ | ДСНС |
1056 | Сологуб Андрій | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Київ | ДСНС |
1057 | Юрченко Максим | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Київ | |
1058 | Толстоконєва Дарʼя | жінка | 2004 | 18-29 | Україна Київ | ВІКНУ |
1059 | Ромащук Хрестина | жінка | 1986 | 30-39 | Україна Ірпінь | Основа Бігу |
1060 | Донцов Дмитро | чоловік | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
1061 | Пасько Іван | чоловік | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
1062 | Мартинов Владислав | чоловік | 1993 | 30-39 | Україна Київ | Track&Speed club |
1063 | Кондратенко Катерина | жінка | 1995 | 30-39 | Україна Київ | Track&Speed club |
1064 | Cholanuyck Misha | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Рівне | |
1066 | Лелюк Владислав | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Київ | StrebCoach_Running |
1067 | Коваленко Юлія | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Бориспіль | |
1068 | Кашталян Олександра | жінка | 2004 | 18-29 | Україна Київ | |
1069 | Харьковчук Владислав | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Київ | |
1070 | Мехеда Вадим | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
1071 | Буковська Людмила | жінка | 1984 | 40-49 | Україна 1 | |
1072 | Гринда Микола | чоловік | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
1073 | Чуприна Влад | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Хмельницький | |
1074 | Bratitsa Mykola | чоловік | 1969 | 50-59 | Україна Київ | CapitalTRI |
1075 | Яковлева Юлія | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Київ | |
1076 | Ovchar Tetiana | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Київ | Track&Speed club |
1077 | Катюха Олександр | чоловік | 1995 | 30-39 | Україна Київ | |
1078 | Сахно Анастасія | жінка | 1997 | 18-29 | Україна Дніпро | RedHead |
1079 | Лисенко Альона | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Кам'янське | |
1080 | Ісаєнко Владислав | чоловік | 1996 | 18-29 | Київ | Hegelmann |
1081 | Абрамян Артур | чоловік | 1985 | 40-49 | Київ | MHP RUN TEAM |
1082 | Бутенко Сергій | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Китайгород | MHP |
1083 | Счастна Катерина | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Тернопіль | |
1084 | Міщенко Андрій | чоловік | 1978 | 40-49 | Україна Лохвиця | |
1085 | Івашкова Катерина | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Харків | NGU |
1086 | Miroshnychenko Oleksandr | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Чернігів | Міцні 300 |
1087 | Андрушенко Катерина | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Київ | Squad UA Runners |
1088 | Шумер Володимир | чоловік | 2005 | 18-29 | Україна Київ | |
1089 | Кевшин Світлана | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Киев | |
1090 | Курдась Павло | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Мощун | AGRO-3 |
1091 | Булінг Микола | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | МХП |
1093 | Лісова Ольга | жінка | 2001 | 18-29 | Україна Вінниця | MHP |
1094 | Мельник Михайло | чоловік | 1974 | 50-59 | Україна Київ | |
1095 | Павлишина Алла | жінка | 1985 | 40-49 | Україна Київ | |
1096 | Холодько Ілля | чоловік | 1998 | 18-29 | Україна Київ | Adidas Runners Kyiv |
1098 | Омельченко Кристина | жінка | 1996 | 18-29 | Україна Київ | |
1099 | Литвин Валерія | жінка | 2000 | 18-29 | Україна Київ | KM Running Club |
1100 | Шульженко Олег | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Бахмут | Phoenix Sport Club |
1101 | Тесленко Тетяна | жінка | 1983 | 40-49 | Україна Львів | MHP |
1102 | Бондар Вадим | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Киев | Happy TRI Friends |
1103 | Якуб Ольга | жінка | 1984 | 40-49 | Україна Київ | |
1104 | Бас Артем | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Черкаси | МХП |
1105 | Козюпа Тарас | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Київ | |
1106 | Черненко Максим | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Київ | Vodafone Team |
1107 | Загребельний Сергій | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Kyiv | |
1108 | Бурковська Наталія | жінка | 1998 | 18-29 | Україна Київ | Suffer |
1109 | Бутко Дмитро | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
1110 | Романенко Дмитро | чоловік | 1993 | 30-39 | Україна Київ | |
1111 | Царенко Олександр | чоловік | 1980 | 40-49 | Україна Немішаєве | |
1113 | Коваленко Володимир | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Киев | 3EFIR |
1114 | Тарашевський Владислав | чоловік | 1998 | 18-29 | Україна Київ | Sundays Trail Run |
1115 | Резнік Катерина | жінка | 2002 | 18-29 | Україна Київ | |
1116 | Пижиков Андрій | чоловік | 2024 | до 18 | Україна Крюківщина | |
1117 | Юшкевич Ольга | жінка | 1975 | 50-59 | Україна Київ | Ветеранська десятка |
1118 | Горева Олександра | жінка | 2001 | 18-29 | Україна Гостомель | |
1119 | Черненко Людмила | жінка | 1992 | 30-39 | Україна Черкаси | |
1120 | Петришена Юлія | жінка | 1985 | 40-49 | Україна Вінниця | |
1121 | Соляренко Дмитро | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Київ | Ветеранська десятка V10 |
1122 | Німцович Павло | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Київ | |
1123 | Туркіна Олена | жінка | 1978 | 40-49 | Україна Київ |
"Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя", — цьогоріч під таким гаслом пройдуть благодійні забіги Run4Victory, які в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді».
Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | Глущенко Тетяна | жінка | 1995 | 30-39 | Україна Ірпінь | MHP Run club |
5002 | Чубар Неллі | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Київ | MHP Run Club |
5003 | Miroshnychenko Oleksandr | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Чернігів | Ветераньский біговий клуб Міцні 300 |
5004 | Арабська Тетяна | жінка | 2001 | 18-29 | Україна Київ | |
5005 | Кіндрачук Василь | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Городенка | Елеватор західного регіону MHP |
5006 | Росик Оксана | жінка | 1998 | 18-29 | Україна Київ | MHP Run Team |
5008 | Паламарчук Володимир | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Ладижин | ВКВК |
