Ми пліч-о-пліч з Кривим Рогом та всіма містами.
Ми не можемо залишитися осторонь спільного болю всієї країни. У ці хвилини, день тиші, коли ворог обстрілює наші міста — ми разом, у скорботі, у памʼяті, у підтримці.
MHP Run4Victory в Черкасах — скасовано.
Усі кошти з реєстрацій, будуть передані на підтримку наших захисників із 118-ї бригади ТрО.
Медалі учасника можна отримати поштою. За детальною інформацією звертайтесь на info@newrun.com.ua
"Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя", — цьогоріч під таким гаслом пройдуть благодійні забіги Run4Victory, які в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді».
Призова сітка https://drive.google.com/file/d/1AFoxj4H6aA7p6_GYRiESJjIIX4JSI2Gs/view?usp=sharing
Субота, 5 квітня
12:00 початок роботи пункту видачі стартових пакетів на всі дистанції
20:00 закінчення роботи пункту видачі стартових пакетів
Неділя, 6 квітня
07:00 початок роботи марафонського містечка
07:00 початок роботи камери схову, пункту видачі стартових пакетів та роздягалень
08:30 закінчення роботи пункту видачі стартових пакетів
08:30 руханка для учасників дистанцій 21 км та 10 км
08:40 офіційне відкриття МХП Черкаси напівмарафон
08:50 відкриття стартового коридору для учасників дистанцій 21 км та 10 км
08:50 пряме включення Артема Лукаша
09:00 хвилина мовчання та вшанування жертв російсько-української війни
09:02 старт дистанції 21 км та 10 км
09:10 руханка для учасників дистанцій 5 км
09:15 відкриття стартового коридору для учасників дистанції 5 км
09:25 старт дистанції 5 км
09:40 виступ оркестра
10:10 закриття траси 5 км
10:32 закриття траси 10 км
10:45 нагородження переможців дистанції 21 км, 10 км, 5 км
11:00 лотерея за стартовим номером учасника
11:50 руханка для учасників дистанцій Люди Титани та 2 км
12:02 закриття траси 21 км
12:00 відкриття стартового коридору для учасників дистанції Люди Титани
12:10 старт дистанції Люди Титани
12:30 відкриття стартового коридору для учасників дистанції 2 км
12:40 старт дистанції 2 км
13:00 нагородження переможців на дистанції 2 км
13:10 руханка для учасників дистанцій 100 та 500 метрів
13:20 послідовні старти на дистанції 100 м
13:30 старт дистанції 500 м
13:45 нагородження переможців на дистанції 100 та 500 метрів
13:50 виступ гурту Крутий заміс
14:00 закриття дитячих дистанції
14:00 закриття камери схову, роздягалень
14:00 закриття МХП Черкаси напівмарафон
Маршрут дистанції 21 км
| Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ніколаєв Сергій | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Київ | MHP |
| 2 | Доброгорський Сергій | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Київ | MHP |
| 3 | Макара Михайло | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Львів | MHP. Захід Агро |
| 4 | Макаренко Юрій | чоловік | 2003 | 18-29 | Львів | MHP |
| 5 | Бондаренко Сергій | чоловік | 1983 | 40-49 | Черкаси | CrossRunChe |
| 6 | Набережних Богдан | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Маріуполь | Old runners |
| 7 | Lutsenko Mykola | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Cherkasy | CrossRunChe |
| 9 | Береза Олександр | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Миколаїв | |
| 70 | Самофалов Леонід | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | PZRC |
| 13 | Деревʼянко Євгеній | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Черкаси | Team404 |
| 14 | Лім Олена | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 15 | Галушка Сергій | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Тернопіль | МХП |
| 16 | Джон Джемін | чоловік | 1978 | 40-49 | Україна Черкаси | |
| 17 | Горкуша Богдан | чоловік | 1993 | 30-39 | Україна Миронівка | MHP |
| 19 | Грицай Анна | жінка | 1983 | 40-49 | Україна Львів | МХП |
| 20 | Кучеренко Ярослав | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Черкаси | TRC |
| 21 | Кудим Олександр | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Київ | |
| 22 | Стефанчук Михайло | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Івано-Франківськ | Городенківський елеватор МХП |
| 23 | Островська Оксана | жінка | 1976 | 40-49 | Україна Городище | |
| 24 | Добровольський Сергій | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Маріуполь | Old Runners |
| 25 | Коваленко Вікторія | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Харків | Plarium Run Club |
| 26 | Могильний Богдан | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Переяслав-Хмельницкий | |
| 28 | Пацай Сергій | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Вишгород | MHP Run club |
| 29 | Подвірний Остап | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Львів | MHP |
| 33 | Ковшик Вадим | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна Андріяшівка | МХП |
| 34 | Воронков Максим | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Миргород | |
| 35 | Ніколаєва Анна | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 36 | Антоненко Володимир | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Новоукраїнка | Pacemaker 01:45:00 |
| 38 | Горлач Анна | жінка | 1989 | 30-39 | Харків | Chameleon |
| 39 | Горлач Михайло | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна, Харків | Chameleon |
| 40 | Maki Matt | чоловік | 1976 | 40-49 | Україна Kyiv | Pacemaker 02:00:00 |
| 41 | Kutsenko Yurii | чоловік | 1972 | 50-59 | Черкаси | |
| 42 | Моргун Ольга | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Черкаси | CrossRunChe |
| 44 | Журба Іван | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 45 | Лимаренко Руслан | чоловік | 1993 | 30-39 | Україна Кропивницький | Pacemaker 01:45:00 |
| 46 | Колпаков Петро | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Черкассы | |
| 47 | Нестеренко Анатолій | чоловік | 1975 | 50-59 | Україна Кліщинці | |
| 48 | Ентель Артур | чоловік | 1999 | 18-29 | Україна Черкаси | |
| 49 | Дмитраш Максим | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Черкаси | МХП |
| 51 | Мережко Андрій | чоловік | 1976 | 40-49 | Україна Черкаси | |
| 53 | Євдокимов Павло | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Бориспіль | Nyzhnyk Team |
| 59 | Баумкетнер Іван | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Львів | |
| 60 | Воскобойнік Олександр | чоловік | 1978 | 40-49 | Україна Черкаси | MHP |
| 62 | Пинило Володимир | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Львів | Novak trail team |
| 63 | Корба Михайло | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Полтава | Pacemaker 02:00:00 |
| 64 | Урин Сергій | чоловік | 1976 | 40-49 | Україна Київ | Lebedev Run |
| 65 | Багінська Яна | жінка | 1983 | 40-49 | Україна Львів | MHP |
| 66 | Пищида Валерій | чоловік | 1973 | 50-59 | Україна | |
| 67 | Билим Володимир | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Полтава | JustRun |
| 68 | Білоус Артем | чоловік | 1986 | 30-39 | Черкаси | військова частина А1744 |
| 69 | Ющенко Андрій | чоловік | 1983 | 40-49 | Черкаси | ГУНП в Черкаській області |
| 71 | Скора Ольга | жінка | 1988 | 30-39 | Київ | Основа Бігу |
| 72 | Зельська Наталія | жінка | 1990 | 30-39 | Київ | МХП |
| 73 | Пацула Микола | чоловік | 1995 | 30-39 | Київ | |
| 74 | Парасків Микола | чоловік | 2000 | 18-29 | Вінниця | StrebCoach running |
| 75 | Солтан Андрій | чоловік | 2000 | 18-29 | Калуш | Strebcoach running club |
| 76 | Лазоришин Іван | чоловік | 1987 | 30-39 | Калуш | |
| 77 | Городиський Іван-Богдан | чоловік | 1994 | 30-39 | Київ | |
| 78 | Мокляк Олександр | чоловік | 1995 | 30-39 | Київ | |
| 79 | Аненко Максим | чоловік | 1996 | 18-29 | Київ | Suffer |
"Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя", — цьогоріч під таким гаслом пройдуть благодійні забіги Run4Victory, які в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді».
Призова стіка https://drive.google.com/file/d/1AFoxj4H6aA7p6_GYRiESJjIIX4JSI2Gs/view?usp=sharing
Субота, 5 квітня
12:00 початок роботи пункту видачі стартових пакетів на всі дистанції
20:00 закінчення роботи пункту видачі стартових пакетів
Неділя, 6 квітня
07:00 початок роботи марафонського містечка
07:00 початок роботи камери схову, пункту видачі стартових пакетів та роздягалень
08:30 закінчення роботи пункту видачі стартових пакетів
08:30 руханка для учасників дистанцій 21 км та 10 км
08:40 офіційне відкриття МХП Черкаси напівмарафон
08:50 відкриття стартового коридору для учасників дистанцій 21 км та 10 км
08:50 пряме включення Артема Лукаша
09:00 хвилина мовчання та вшанування жертв російсько-української війни
09:02 старт дистанції 21 км та 10 км
09:10 руханка для учасників дистанцій 5 км
09:15 відкриття стартового коридору для учасників дистанції 5 км
09:25 старт дистанції 5 км
09:40 виступ оркестра
10:10 закриття траси 5 км
10:32 закриття траси 10 км
10:45 нагородження переможців дистанції 21 км, 10 км, 5 км
11:00 лотерея за стартовим номером учасника
11:50 руханка для учасників дистанцій Люди Титани та 2 км
12:02 закриття траси 21 км
12:00 відкриття стартового коридору для учасників дистанції Люди Титани
12:10 старт дистанції Люди Титани
12:30 відкриття стартового коридору для учасників дистанції 2 км
12:40 старт дистанції 2 км
13:00 нагородження переможців на дистанції 2 км
13:10 руханка для учасників дистанцій 100 та 500 метрів
13:20 послідовні старти на дистанції 100 м
13:30 старт дистанції 500 м
13:45 нагородження переможців на дистанції 100 та 500 метрів
13:50 виступ гурту Крутий заміс
14:00 закриття дитячих дистанції
14:00 закриття камери схову, роздягалень
14:00 закриття МХП Черкаси напівмарафон
Маршрут дистанції 10 км
| Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Наталія Іволга | жінка | 1976 | 40-49 | Україна Черкаси | МХП |
| 1003 | Герасименко Артем | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
| 1004 | Махинько Аліна | жінка | 1994 | 30-39 | Україна Черкаси | MHP, Урожай |
| 1005 | Білоусов Микола | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 1007 | Каменецька Валерія | жінка | 1994 | 30-39 | Україна Черкаси | CrossRunChe |
| 1008 | Гончар Олексій | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Черкаси | МХП |
| 1009 | Фролова Наталія | жінка | 1992 | 30-39 | Україна Київ | |
| 1011 | Voloshyn Oleh | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Черкаси | Active Bridge Cherkasy |
| 1086 | Курганська Анна | жінка | 1997 | 18-29 | Україна Черкаси | |
| 1012 | Bilousov Illia | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
| 1014 | Батюк Ольга | жінка | 1985 | 40-49 | Україна Київ | |
| 1015 | Лактіонова Вікторія | жінка | 2004 | 18-29 | Україна Київ | MHP |
| 1016 | Кудревич Євгеній | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
| 1017 | Коновалов Даніїл | чоловік | 1980 | 40-49 | Україна Черкаси | TRC |
| 1018 | Абрамян Артур | чоловік | 1985 | 40-49 | Рубіжне | MHP CLC |
| 1019 | Панченко Лука | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Київ | |
| 1020 | Царевич Оксана | жінка | 2003 | 18-29 | Україна Київ | МХП |
| 1023 | Пижиков Андрій | чоловік | 1994 | 30-39 | Україна Крюківщина | |
| 1024 | Барський Ігор | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Київ | BM Parts |
| 1025 | Бурковська Наталія | жінка | 1998 | 18-29 | Україна Київ | Suffer |
| 1026 | Русаков Юрій | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Канів | |
| 1027 | Федяй Олексій | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Харків | MHP |
| 1028 | Счастна Катерина | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Тернопіль | |
| 1030 | Цаль-Цалько Олексій | чоловік | 1993 | 30-39 | Україна Київ | MHP run club |
| 1031 | Лисенко Альона | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Кам'янське | ПрАТ МХП |
| 1033 | Булінг Микола | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
| 1034 | Сокольцов Влад | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Київ | Run21 |
| 1035 | Демків Олексій | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Хмельницький | |
| 1036 | Тесленко Тетяна | жінка | 1983 | 40-49 | Україна Львів | MHP |
| 1037 | Товстопят Людмила | жінка | 1979 | 40-49 | Україна Черкаси | |
| 1038 | Мельник Ярослав | чоловік | 1987 | 30-39 | Черкаси | |
| 1039 | Волков Данило | чоловік | 2001 | 18-29 | Україна Київ | |
| 1040 | Vorona Maksym | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Cherkasy | REDHEAD team |
| 1041 | Карасьов Вячеслав | чоловік | 1995 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 1042 | Ponomarenko Mike | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Київ | Suffer |
| 1043 | Забашта Василь | чоловік | 1971 | 50-59 | Україна Павлоград | PAVLOGRAD RUN CLUB |
| 1044 | Коваленко Андрій | чоловік | 2003 | 18-29 | Городенка | MHP |
| 1045 | Чорнобай Олена | жінка | 2025 | до 18 | Україна Черкаси | MXP |
| 1046 | Врадій Анна | жінка | 1984 | 40-49 | Україна Полтава | NewRun club |
| 1047 | Капітульський Сергій | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Київ | SIS Ukraine Multisport |
| 1048 | Павлюк Андрій | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Миронівка | |
| 1049 | Шарапов Микита | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Kyiv | |
| 1050 | Гуменюк Микола | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Тетіїв | МХП |
| 1051 | Lishchuk Dmytro | чоловік | 1989 | 30-39 | Bila Tserkva | MHP |
| 1052 | Богушинський Андрій | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Черкаси | МХП |
| 1053 | Єременко Сергій | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Черкаси | ДСНС |
| 1054 | Колодочка Наталія | жінка | 1998 | 18-29 | Україна Черкаси | |
| 1055 | Черненко Людмила | жінка | 1992 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 1057 | Клімов Олександр | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Умань | UMAN RUNNERS CLUB |
| 1058 | Ножко Віталій | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Харків | |
| 1059 | Пащина Олексій | чоловік | 1967 | 50-59 | Україна Черкаси | Team tri |
| 1061 | Ігнатенко Андрій | чоловік | 1995 | 30-39 | Україна Сєвєродонецьк | Suffer |
| 1062 | Половова Анастасія | жінка | 1992 | 30-39 | Україна Лубни | |
| 1063 | Краснікова Юлія | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 1066 | Семко Ірина | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Київ | MHP RUN TEAM |
| 1067 | Кулинич Наталія | жінка | 1986 | 30-39 | Україна Черкаси | МСК "Дніпро" |
| 1068 | Степаненко Юлія | жінка | 1990 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 1070 | Пащина Олексій | чоловік | 1967 | 50-59 | Черкаси | |
| 1071 | Плосконос Дмитро | чоловік | 1980 | 40-49 | Черкаси | військова частина А1744 |
| 1072 | Семеновський Олександр | чоловік | 1985 | 40-49 | Черкаси | ГУНП в Черкаській області |
| 1073 | Вечірній Сергій | чоловік | 1992 | 30-39 | Черкаси | ГУНП в Черкаській області |
| 1074 | Токар Ігор | чоловік | 1984 | 40-49 | Черкаси | ГУНП в Черкаській області |
| 1075 | Давиденко Іван | чоловік | 1977 | 40-49 | Черкаси | ГУНП в Черкаській області |
| 1076 | Оратівський Саша | чоловік | 2012 | до 18 | Умань | UmanRunnersClub |
| 1077 | Хомов Давид | чоловік | 2011 | до 18 | Умань | UmanRunnersClub |
| 1078 | Петриченко Нікуся | жінка | 2015 | до 18 | Умань | UmanRunnersClub |
| 1079 | Петренко Захарій | чоловік | 2015 | до 18 | Умань | UmanRunnersClub |
| 1080 | Махневич Андрій | чоловік | 2012 | до 18 | Умань | UmanRunnersClub |
| 1081 | Махневич Володимир | чоловік | 2014 | до 18 | Умань | UmanRunnersClub |
| 1082 | Левчик Микола | чоловік | 1992 | 30-39 | Київ | Основа Бігу |
| 1083 | Данилюк Андрій | чоловік | 1982 | 40-49 | Черкаси | CrossRunChe |
| 1084 | Зозуля Денис | чоловік | 1985 | 40-49 | Черкаси | |
| 1085 | Озеран Сергій | чоловік | 1973 | 50-59 | Черкаси | ОВА |
| 1087 | Бота Іван | чоловік | 1992 | 30-39 | Черкаси | МХП |
"Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя", — цьогоріч під таким гаслом пройдуть благодійні забіги Run4Victory, які в різних містах України ініціює компанія МХП спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом «МХП-Громаді».
Призова сітка https://drive.google.com/file/d/1AFoxj4H6aA7p6_GYRiESJjIIX4JSI2Gs/view?usp=sharing
Субота, 5 квітня
12:00 початок роботи пункту видачі стартових пакетів на всі дистанції
20:00 закінчення роботи пункту видачі стартових пакетів
Неділя, 6 квітня
07:00 початок роботи марафонського містечка
07:00 початок роботи камери схову, пункту видачі стартових пакетів та роздягалень
08:30 закінчення роботи пункту видачі стартових пакетів
08:30 руханка для учасників дистанцій 21 км та 10 км
08:40 офіційне відкриття МХП Черкаси напівмарафон
08:50 відкриття стартового коридору для учасників дистанцій 21 км та 10 км
08:50 пряме включення Артема Лукаша
09:00 хвилина мовчання та вшанування жертв російсько-української війни
09:02 старт дистанції 21 км та 10 км
09:10 руханка для учасників дистанцій 5 км
09:15 відкриття стартового коридору для учасників дистанції 5 км
09:25 старт дистанції 5 км
09:40 виступ оркестра
10:10 закриття траси 5 км
10:32 закриття траси 10 км
10:45 нагородження переможців дистанції 21 км, 10 км, 5 км
11:00 лотерея за стартовим номером учасника
11:50 руханка для учасників дистанцій Люди Титани та 2 км
12:02 закриття траси 21 км
12:00 відкриття стартового коридору для учасників дистанції Люди Титани
12:10 старт дистанції Люди Титани
12:30 відкриття стартового коридору для учасників дистанції 2 км
12:40 старт дистанції 2 км
13:00 нагородження переможців на дистанції 2 км
13:10 руханка для учасників дистанцій 100 та 500 метрів
13:20 послідовні старти на дистанції 100 м
13:30 старт дистанції 500 м
13:45 нагородження переможців на дистанції 100 та 500 метрів
13:50 виступ гурту Крутий заміс
14:00 закриття дитячих дистанції
14:00 закриття камери схову, роздягалень
14:00 закриття МХП Черкаси напівмарафон
Маршрут дистанції 5 км
| Стартовий номер | Ім'я | Стать | Рік народження | Вікова категорія | Місто | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Форсюк Аня | жінка | 1992 | 30-39 | Україна київ | |
| 5002 | Городищева Юлія | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Київ | |
| 5003 | Валанчюс Тетяна | жінка | 1985 | 40-49 | Україна Львів | Захід-Агро |
| 5004 | Калашнік Олексій | чоловік | 1981 | 40-49 | Україна Будище | MHP Run Club |
| 5005 | Остапенко Галина | жінка | 1982 | 40-49 | Україна Черкаси | МХП |
| 5006 | Ткачук Олександр | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Золотоноша | Вінницький ХАБ |
| 5007 | Кухар Анатолій | чоловік | 1998 | 18-29 | Україна Черкаси | МХП Урожай |
| 5008 | Панченко Світлана | жінка | 1997 | 18-29 | Україна Черкаси | |
| 5009 | Стадник Сергій | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Кагарлик | |
| 5010 | Шостака Алла | жінка | 2025 | до 18 | Черкаси | МХП Центральний Хаб |
| 5011 | Стеблина Алла | жінка | 2001 | 18-29 | Україна Черкаси | |
| 5012 | Гуменюк Вікторія | жінка | 1997 | 18-29 | Тернопіль | MHP ЦО |
| 5013 | Радзіховський В'ячеслав | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Черкаси | МХП |
| 5014 | Бас Артем | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Черкаси | МХП-Урожай |
| 5015 | Лисянський Олександр | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Черкаси | МХП |
| 5016 | Ободовський Євгеній | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 5017 | Красікова Анна | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Львів | |
| 5018 | Панченко Володимир | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 5019 | Осадчий Євгеній | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Кагарлик | |
| 5020 | Voloshyn Oleh | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Черкаси | Active Bridge Cherkasy |
| 5021 | Глущенко Тетяна | жінка | 1995 | 30-39 | Україна Ірпінь | MHP Run Club |
| 5022 | Лудченко Андрій | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Черкаси | МХП |
| 5023 | Коваленко Роман | чоловік | 1993 | 30-39 | Україна Черкаси | МХП |
| 5024 | Шпичко Ірина | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Київ | |
| 5025 | Рудь Олена | жінка | 1986 | 30-39 | Україна Київ | |
| 5026 | Мельник Катерина | жінка | 1997 | 18-29 | Україна Київ | MHP RUN CLUB |
| 5028 | Мельник Іван | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Канів | |
| 5029 | Самофалова Анастасія | жінка | 1994 | 30-39 | Киев | PZRC |
| 5030 | Кармазин Вʼячеслав | чоловік | 1997 | 18-29 | Україна Кагарлик | |
| 5031 | Нестеренко Павло | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Могилів-Подільський | MHP |
| 5032 | Молчанова Олена | жінка | 1986 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 5036 | Чепурний Руслан | чоловік | 1976 | 40-49 | Україна Прилуки | МХП |
| 5037 | Рацюк Антон | чоловік | 2000 | 18-29 | Україна Черкаси | |
| 5039 | Лісова Ольга | жінка | 2001 | 18-29 | Україна Вінниця | MHP |
| 5041 | Супіханов Дмитро | чоловік | 1980 | 40-49 | Україна Київ | |
| 5042 | Гавриш Іван | чоловік | 2010 | до 18 | Україна Київ | |
| 5045 | Смаглюк Сергій | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
| 5046 | Чекіта Віоланта | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Київ | |
| 5047 | Бутенко Сергій | чоловік | 1986 | 30-39 | Китайгород | MHP |
| 5048 | Брюховецкий Никита | чоловік | 2002 | 18-29 | Україна Кривий Ріг | |
| 5049 | Сергєєв Борис | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна м.Кам'янка | MHP. Миронівська птахофабрика |
| 5050 | Замчак Тетяна | жінка | 1985 | 40-49 | Україна Кам'янське | МХП Околиця Істейт |
| 5051 | Ковацький Андрій | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Мирне, Київська обл. | MHP Run |
| 5052 | Михайлова Марина | жінка | 1998 | 18-29 | Україна Київ | |
| 5053 | Романюк Ольга | жінка | 2003 | 18-29 | Україна Київ | МХП |
| 5054 | Домаш Єгор | чоловік | 2011 | до 18 | Україна Черкаси | |
| 5055 | Домаш Максим | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Черкаси | |
| 5056 | Струк Володимир | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Воскресинці | Елеватори Західного Регіону МХП |
| 5057 | Паламарчук Володимир | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Ладижин | ВКВК |
| 5058 | Пахолюк Олександр | чоловік | 1986 | 30-39 | Україна Чубинське | |
| 5060 | Піджарко Іванна | жінка | 1989 | 30-39 | Україна Красне | Філія Краснянський елеватор ТОВ Захід-Агро МХП |
| 5061 | Іванець Олексій | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Київ | |
| 5062 | Околіта Ірина | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Київ | |
| 5063 | Репела Катерина | жінка | 1995 | 30-39 | Україна Тернопіль | MHP |
| 5064 | Нагорний Володимир | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Київ | |
| 5065 | Роєнко Валерій | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Кагарлик | |
| 5066 | Яремчук Василь | чоловік | 2001 | 18-29 | Україна Городенка | Городенківський елеватор |
| 5068 | Моторіна Ксенія | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Київ | МХП |
| 5069 | Шемет Маргарита | жінка | 1991 | 30-39 | Україна Черкаси | МХП |
| 5070 | Грущанський Михайло | чоловік | 1983 | 40-49 | Україна Тульчин | ВКВК |
| 5071 | Lynnyk Yaroslava | жінка | 1990 | 30-39 | Україна Київ | MHP MZVKK |
| 5073 | Зубрицький Василь | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Львів | |
| 5074 | Щербак Катерина | жінка | 1998 | 18-29 | Україна Київ | MHP Run Club |
| 5075 | Карандашов Костянтин | чоловік | 1984 | 40-49 | Кам'янське | MHP |
| 5076 | Токарчук Олександр | чоловік | 1987 | 30-39 | Україна Біла церква | |
| 5077 | Клімчук Іван | чоловік | 1982 | 40-49 | Україна Київ | |
| 5078 | Філатов Сергій | чоловік | 1984 | 40-49 | Україна Бориспіль | |
| 5081 | Яарвеотс Артур | чоловік | 1988 | 30-39 | Україна Ладидин | |
| 5082 | Струсевич Анна | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Київ | |
| 5083 | Котець Євгеній | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Вінниця | Вінницький Хаб |
| 5084 | Балибердін Єгор | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Черкаси | |
| 5085 | Русавський Олексанлр | чоловік | 1985 | 40-49 | Україна Черкаси | |
| 5086 | Derevianchenko Oleksandr | чоловік | 1992 | 30-39 | Україна Samchiki village | |
| 5087 | Баранова Уляна | жінка | 1988 | 30-39 | Україна Тернопіль | |
| 5088 | Кононенко Олександра | жінка | 1993 | 30-39 | Україна Київ | MHP |
| 5089 | Діян Роман | чоловік | 1971 | 50-59 | Україна Рогатин | МХП- Воскресинцівський елеватор |
| 5090 | Шевчук Павло | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Тернопіль | |
| 5091 | Діян Володимир | чоловік | 1996 | 18-29 | Україна Воскресинці | МХП - Воскресинцівський елеватор |
| 5092 | Мазур Ірина | жінка | 1990 | 30-39 | Україна Вінниця | |
| 5093 | Сорока Альбіна | жінка | 1980 | 40-49 | Україна Черкаси | |
| 5095 | Титаренко Євгеній | чоловік | 2000 | 18-29 | Україна Черкаси | |
| 5097 | Логвин Ольга | жінка | 1989 | 30-39 | Київ | |
| 5099 | Мельник Дарія | жінка | 1989 | 30-39 | Черкаси | |
| 5100 | Сковородецький Андрій | чоловік | 2003 | 18-29 | Україна Шпиків | |
| 5101 | Лобода Саша | чоловік | 2004 | 18-29 | Україна Шпиків | |
| 5102 | Смагло Максим | чоловік | 2025 | до 18 | Україна Шпиків | МХП |
| 5103 | Жимчіча Родіон | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Камʼянське | МХП |
| 5104 | Рибалко Андрій | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Ромни | |
| 5105 | Залевський Михайло | чоловік | 1965 | 60-69 | Україна Вінниця | Вінницький хаб |
| 5106 | Касьян Олександр | чоловік | 1964 | 60-69 | Україна Андріяшівка | |
| 5107 | Ємельянова Любов | жінка | 1983 | 40-49 | Україна Ладижин | Філія «Логістика» ПРАТ МХП |
| 5108 | Корягін Віктор | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Тернопіль | |
| 5109 | Слюсар Єаг | чоловік | 2000 | 18-29 | Україна БОРИСПІЛЬ | МХП Агро С |
| 5110 | Логвин Людмила | жінка | 1960 | 60-69 | Україна Черкаси | |
| 5111 | Макар Віра | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Рудки | Філія Львівський Елеватор |
| 5112 | Кодра Євген | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Черкаси | MHP |
| 5113 | Сітак Катерина | жінка | 1996 | 18-29 | Україна Ромни | MHP |
| 5114 | Данільченко Юлія | жінка | 1987 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 5115 | Шквар Михайло | чоловік | 1989 | 30-39 | Україна Черкаси | |
| 5116 | Ковтун Ігор | чоловік | 1991 | 30-39 | Україна Полтава | |
| 5117 | Гапура Ігор | чоловік | 1990 | 30-39 | Україна Харків | |
| 5119 | Зінченко Ксенія | жінка | 2003 | 18-29 | Україна Черкаси | Комунальний заклад школа вищої спортивної майстерності Черкаської обласної ради |
| 5121 | Нагірний Ігор | чоловік | 2006 | 18-29 | Україна Тернопіль | MHP |
